| Gene ID | 2731 |
| Symbol | GLDC |
| Synonymous | GCE|GCSP|HYGN1 |
| Full name | glycine dehydrogenase (decarboxylating) |
| Gene description | glycine cleavage system protein P|glycine decarboxylase P-protein|glycine dehydrogenase (aminomethyl-transferring)|glycine dehydrogenase (decarboxylating), mitochondrial|glycine dehydrogenase [decarboxylating], mitochondrial |
| Cytoband | 9p22 |
| Gene type | protein-coding |
| Synonymous | MIM:238300; HGNC:HGNC:4313; Ensembl:ENSG00000178445; HPRD:01996; Vega:OTTHUMG00000019524 |
There is no record for GLDC |