probeID	hepatocellular carcinoma tissue1	hepatocellular carcinoma tissue2	hepatocellular carcinoma tissue3	hepatocellular carcinoma tissue4	hepatocellular carcinoma tissue5	Paracancerous tissue1	Paracancerous tissue2	Paracancerous tissue3	Paracancerous tissue4	Paracancerous tissue5
ASCRP000004	23978	12781	22701	13411	18833	14230	9664	13119	10060	12217
ASCRP000006	2990	2774	36827	32401	29556	2631	2973	17481	17077	2405
ASCRP000007	1158	750	5487	1874	15254	960	723	3887	1613	1039
ASCRP000008	12062	11197	13283	12882	14771	9526	8486	8885	9339	8214
ASCRP000010	199	184	187	178	157	265	235	288	185	260
ASCRP000011	254	179	335	277	424	226	170	315	256	230
ASCRP000012	14525	11760	16711	13225	14896	8393	7159	9233	9167	8297
ASCRP000013	113	174	179	166	192	236	197	230	209	224
ASCRP000014	51	53	45	52	43	979	671	705	557	970
ASCRP000016	2978	1296	1605	993	1426	2626	1345	1342	1126	2269
ASCRP000017	8037	9112	12556	11877	14677	5206	6034	7979	7747	4992
ASCRP000018	2250	1279	1993	1577	1772	2071	1021	1721	1217	1886
ASCRP000019	5320	4483	10169	10886	16885	4418	3677	7062	7721	4164
ASCRP000022	43466	37093	45680	35331	44273	18445	16114	18839	16700	16797
ASCRP000025	2429	2531	6208	5396	23364	2329	2066	5027	4477	2380
ASCRP000026	375	813	1102	1491	1533	357	678	853	1304	363
ASCRP000027	40469	36623	40709	37927	39114	17497	16591	17361	17337	16079
ASCRP000028	6534	5484	5024	3056	1061	3960	3510	3110	2050	3842
ASCRP000029	104	95	96	96	89	208	134	108	117	193
ASCRP000031	16776	12470	21109	16820	18207	10570	8742	11404	11122	9521
ASCRP000037	68	67	65	67	65	428	279	287	194	410
ASCRP000039	116	120	141	138	164	196	164	215	184	190
ASCRP000043	12903	13394	14076	12371	9262	8901	7890	8679	7932	8031
ASCRP000044	219	262	616	536	590	241	237	564	460	230
ASCRP000049	306	211	267	210	202	316	211	277	215	286
ASCRP000051	340	971	602	785	382	284	638	420	521	261
ASCRP000054	35020	27620	32804	26351	27833	14967	12432	15118	13710	13762
ASCRP000056	33299	27865	38760	32261	37545	15090	13206	16948	16220	13989
ASCRP000057	296	180	294	348	1619	356	199	286	376	343
ASCRP000058	242	239	511	418	1873	413	310	474	405	396
ASCRP000061	1272	1303	1021	1427	2072	946	1019	843	1079	853
ASCRP000062	3679	4669	3823	5562	3523	3226	3514	3388	4365	3047
ASCRP000063	16362	9942	5819	4813	3920	9934	7186	5380	4999	8937
ASCRP000064	266	262	191	219	145	235	204	158	186	216
ASCRP000067	7781	9344	5727	11848	18014	5337	5948	4472	7855	5052
ASCRP000069	87	98	96	115	183	77	95	107	136	81
ASCRP000070	191	135	197	151	139	241	153	222	183	216
ASCRP000071	3179	2638	2299	2023	1532	2541	1849	1799	1442	2442
ASCRP000073	3196	2912	3907	3334	4209	2782	2544	3174	2797	2650
ASCRP000074	3782	1114	1312	749	626	4237	814	1322	718	3450
ASCRP000075	25420	22231	20107	16983	11901	13607	11774	11653	10430	12094
ASCRP000076	53	53	629	331	440	59	50	484	336	58
ASCRP000078	89	100	114	317	1560	111	123	283	413	116
ASCRP000081	332	197	401	294	372	333	141	333	213	287
ASCRP000082	134	130	144	147	185	137	124	135	151	135
ASCRP000085	49445	48408	49226	46341	47992	17056	15016	16575	15790	15829
ASCRP000086	716	3358	1194	627	1537	463	2225	745	443	477
ASCRP000087	109	102	127	153	157	204	174	175	227	200
ASCRP000088	461	449	1543	1244	2981	561	448	1458	1300	496
ASCRP000089	26118	13019	25233	18474	16370	13510	8384	13039	10780	12307
ASCRP000091	202	189	287	236	234	233	168	243	213	225
ASCRP000093	1121	2632	1522	4016	604	1972	2448	1568	2939	1887
ASCRP000094	17531	19941	23429	20060	16892	9402	10035	11314	9974	9107
ASCRP000096	4662	6919	5038	10186	4268	2417	4777	3203	6352	2687
ASCRP000097	235	251	232	348	326	1769	950	916	663	1700
ASCRP000098	1389	1435	1669	1343	1298	1174	1016	1345	999	1070
ASCRP000099	392	217	323	196	368	523	300	385	284	527
ASCRP000100	1367	666	466	534	427	1490	821	509	506	1427
ASCRP000104	1746	1241	3051	1876	3659	3298	2853	3843	3075	2940
ASCRP000105	219	205	179	176	162	255	238	181	190	235
ASCRP000107	353	339	459	344	326	449	370	453	386	451
ASCRP000110	190	185	157	181	189	204	153	157	170	184
ASCRP000113	38540	34361	41128	33877	36986	14966	12916	14810	14406	13998
ASCRP000116	31048	26885	35544	29513	33325	16895	14189	17017	15663	15909
ASCRP000121	46637	42007	50552	47163	46020	16107	13937	15961	16472	14977
ASCRP000122	37436	20869	36672	26927	24442	15894	11741	15572	13430	14520
ASCRP000124	765	530	610	562	363	2813	2161	2354	2270	2666
ASCRP000133	54	60	51	56	50	364	266	177	211	359
ASCRP000137	19874	8096	35415	32653	31923	11906	6178	15747	15492	10530
ASCRP000140	42258	41224	44296	44770	47538	18019	16374	18709	19135	16575
ASCRP000142	423	246	368	272	259	1043	391	660	319	1006
ASCRP000143	32616	27458	36403	27543	31658	13396	11953	14832	13562	12345
ASCRP000144	47676	42758	49790	46251	47563	17981	15445	18422	17209	15985
ASCRP000146	268	177	186	124	290	1842	1050	924	611	1636
ASCRP000147	110	86	117	96	118	198	154	251	175	208
ASCRP000150	42188	41448	46761	43692	49111	16926	15794	19154	19150	15824
ASCRP000153	11474	12786	13913	11965	23713	7124	7089	7597	6931	6410
ASCRP000158	2238	1833	5184	1604	9969	1750	1168	3337	1575	1750
ASCRP000159	165	170	143	153	126	217	196	195	164	210
ASCRP000160	251	215	163	150	170	184	151	150	133	195
ASCRP000162	44251	40122	45990	40206	40299	16634	14325	16184	15579	15283
ASCRP000163	84	77	133	130	127	898	689	1401	1632	851
ASCRP000166	846	452	827	552	245	646	359	600	370	591
ASCRP000167	4356	13432	9569	17192	30769	2639	8314	7610	9913	3287
ASCRP000170	28417	22591	33217	27188	27885	14767	12420	15123	14244	13417
ASCRP000172	41614	34080	44933	37283	44223	18011	15384	18626	16891	16485
ASCRP000173	29710	26386	30311	24048	25732	13775	11762	13874	12087	12618
ASCRP000174	285	515	557	629	1242	269	680	514	568	246
ASCRP000175	31991	28731	29635	21836	16059	14617	12674	13198	11171	13308
ASCRP000177	139	125	148	154	205	174	128	171	176	165
ASCRP000178	34443	20518	23251	16022	23025	14965	11059	12826	10347	13542
ASCRP000180	29040	25865	26196	22242	17449	14279	11828	13413	11594	12957
ASCRP000181	9083	3067	9476	5279	4783	6866	3652	6724	4521	7058
ASCRP000182	37211	34097	42478	36920	41305	16839	16935	18618	17051	15620
ASCRP000184	27538	22354	28799	23609	21933	13716	10437	12947	11666	12243
ASCRP000185	877	614	872	667	764	902	585	745	602	776
ASCRP000188	80	70	70	64	58	526	269	238	247	510
ASCRP000189	42567	39705	43664	38639	37054	16267	14884	16428	15407	15554
ASCRP000192	26134	32330	33561	30978	37746	12916	13632	14965	14330	12417
ASCRP000193	255	234	254	281	301	630	650	472	557	584
ASCRP000199	578	939	780	1156	725	427	702	574	826	383
ASCRP000201	261	693	1278	2643	2902	193	510	902	1922	186
ASCRP000203	74	76	70	77	59	534	295	248	273	514
ASCRP000204	30410	28374	33647	31628	29681	14647	12134	14723	14817	12771
ASCRP000205	102	132	113	282	413	112	144	114	224	114
ASCRP000210	5248	2595	5528	2230	13238	4373	2923	4600	3402	4517
ASCRP000212	912	660	1147	955	850	1277	765	1299	1011	1183
ASCRP000213	92	71	70	117	68	335	141	164	144	313
ASCRP000214	4836	3522	5071	2600	2924	4791	3644	4237	2550	4462
ASCRP000216	90	85	77	88	87	154	171	165	181	161
ASCRP000217	134	254	258	399	327	132	191	199	298	136
ASCRP000223	94	70	76	66	66	217	161	215	161	218
ASCRP000226	17217	13944	15141	11684	8487	9606	8203	8253	7278	8471
ASCRP000230	2128	2175	898	1524	1133	2017	1705	974	1387	1897
ASCRP000231	1525	4969	3941	7578	12860	882	1885	2581	4994	1256
ASCRP000232	13817	2730	5804	3405	3365	9071	3334	5295	3754	8333
ASCRP000235	23272	14597	20896	15580	20126	14140	10343	13298	10876	12257
ASCRP000236	36755	33428	40360	39058	41289	16486	15425	17948	17541	15314
ASCRP000238	111	124	195	222	211	142	131	244	269	150
ASCRP000239	1415	2476	1878	1354	1310	1062	1593	1292	959	1024
ASCRP000240	23080	18719	25882	24315	26553	13503	10465	13433	13995	12397
ASCRP000243	688	457	1094	752	1436	542	486	1083	781	553
ASCRP000244	3547	2212	4428	3347	4948	2706	1631	3043	2355	2588
ASCRP000247	91	94	91	82	83	335	239	267	145	322
ASCRP000248	44253	41570	45728	43238	47319	15086	14106	16296	17112	14379
ASCRP000250	978	1109	1517	2045	3217	782	903	1277	1653	850
ASCRP000253	4459	5781	3912	6184	20281	2396	3709	2941	4399	3000
ASCRP000254	128	93	131	120	246	115	73	129	87	114
ASCRP000256	352	566	707	649	870	301	405	538	503	314
ASCRP000257	157	188	277	364	885	172	189	297	374	190
ASCRP000259	16938	13015	15621	13559	12612	9529	7921	9036	8427	8675
ASCRP000260	10964	3681	11906	5759	9709	7796	4072	8204	5707	7161
ASCRP000261	100	95	94	98	79	1157	838	594	773	1095
ASCRP000263	7551	7766	13160	13114	12524	5702	5231	8612	8956	5311
ASCRP000265	181	152	166	150	148	224	173	195	177	213
ASCRP000266	154	136	151	149	135	106	103	99	103	104
ASCRP000267	40375	37579	43966	40616	43972	17798	15861	18266	17790	16396
ASCRP000268	170	209	223	167	186	182	176	166	133	184
ASCRP000269	16624	12463	18201	15182	21439	10317	9244	11777	10275	9397
ASCRP000272	8154	13199	18935	16941	16579	4084	6662	10190	9499	5241
ASCRP000274	91	79	110	118	102	212	182	209	223	206
ASCRP000275	1591	815	816	547	441	1461	667	713	382	1199
ASCRP000278	1452	3062	5121	7488	12460	1201	2627	4420	5881	1441
ASCRP000279	9220	4853	5621	2747	1298	6811	4022	3519	2117	5883
ASCRP000283	250	515	346	706	1567	213	439	360	457	201
ASCRP000284	11189	8408	7581	5100	1247	9728	7918	6788	5160	8540
ASCRP000285	23012	20673	23098	19785	22631	13167	11952	12618	11477	12206
ASCRP000286	48125	41308	48360	43262	47911	16253	13963	16826	16385	15218
ASCRP000294	1744	692	1177	1389	1215	2988	1698	1925	2296	2682
ASCRP000299	87	97	88	104	90	252	237	253	182	239
ASCRP000300	197	164	485	371	337	154	135	616	402	139
ASCRP000301	857	431	840	573	758	767	357	764	433	733
ASCRP000302	181	183	604	402	1191	195	175	570	371	192
ASCRP000303	24134	20412	21712	21104	17314	12557	10927	11259	10850	11813
ASCRP000305	69	55	70	63	58	340	345	259	209	322
ASCRP000310	40451	39004	40994	41088	44778	18359	17588	18592	18444	17927
ASCRP000311	33360	28038	40718	39488	38930	16653	13910	17966	16720	16100
ASCRP000313	5072	8018	10436	11732	16016	3441	5441	6631	8278	3220
ASCRP000314	914	616	661	524	296	832	577	583	474	784
ASCRP000315	248	439	322	353	388	188	317	242	241	185
ASCRP000321	79	63	91	83	70	393	283	415	264	393
ASCRP000322	3518	4086	7771	6088	18748	2846	3164	5598	4468	2836
ASCRP000324	80	77	87	101	103	381	338	302	420	351
ASCRP000326	117	88	135	154	173	133	94	149	138	132
ASCRP000329	785	818	933	1280	1654	592	633	758	1021	585
ASCRP000333	6260	8575	12383	8770	8963	4454	5902	7510	6217	4344
ASCRP000335	297	253	240	248	227	342	335	318	297	342
ASCRP000338	111	112	133	144	145	144	124	174	161	139
ASCRP000339	1454	1264	1552	1399	1526	1466	1262	1593	1331	1351
ASCRP000340	369	361	172	203	192	1060	777	226	225	951
ASCRP000341	2823	2453	2484	2008	1599	3779	2669	2339	2166	3340
ASCRP000343	672	724	776	806	737	845	634	702	548	798
ASCRP000344	636	291	358	212	197	2297	1496	1255	1205	2188
ASCRP000346	74	71	62	71	63	368	376	186	253	357
ASCRP000347	8846	8257	30296	25157	21086	7262	5852	14845	14222	6622
ASCRP000348	159	111	329	165	5669	260	165	463	254	234
ASCRP000350	7436	3157	5989	3586	4865	5227	2766	4593	3080	4865
ASCRP000351	176	302	670	923	2732	168	246	460	628	175
ASCRP000354	8502	6615	8134	6471	7387	5344	4527	5128	3899	5141
ASCRP000357	3181	1356	3095	1297	3413	2295	1281	2602	1453	2366
ASCRP000360	1103	876	2509	1598	3502	1370	1199	2203	1524	1239
ASCRP000361	147	120	136	108	128	156	126	143	119	160
ASCRP000365	159	111	126	115	93	294	182	169	119	281
ASCRP000367	180	119	220	148	157	160	85	190	105	149
ASCRP000368	115	119	114	114	104	163	175	128	126	147
ASCRP000370	1275	1065	1030	855	444	1114	924	686	536	1024
ASCRP000371	457	519	868	1061	545	2681	1642	2251	1298	2459
ASCRP000372	13421	13230	15612	13689	8973	6736	6997	7895	7441	6504
ASCRP000374	1604	535	269	203	188	1692	571	260	193	1525
ASCRP000375	134	121	122	119	109	179	112	153	163	163
ASCRP000379	16698	13110	36949	34645	33033	10389	8553	15811	15654	9951
ASCRP000380	134	124	132	142	147	121	113	137	123	118
ASCRP000381	178	170	247	203	181	282	239	320	211	270
ASCRP000383	6757	1351	4867	2593	2314	6132	1588	4546	2697	5382
ASCRP000384	169	193	177	179	186	157	175	174	166	163
ASCRP000385	3529	3731	8196	8154	9605	1556	1894	5285	5261	1897
ASCRP000386	539	302	217	282	190	668	358	294	264	590
ASCRP000387	247	203	125	113	112	517	402	195	192	497
ASCRP000388	74	76	63	84	83	390	348	228	306	384
ASCRP000389	1761	1932	2009	1915	2645	1009	1220	1514	1364	1061
ASCRP000390	12598	9771	11660	8071	6265	10469	8692	9463	8096	9308
ASCRP000391	11004	8997	11001	8730	6234	7591	6035	7423	6419	7189
ASCRP000394	5389	946	2331	517	770	4447	779	1412	428	3413
ASCRP000398	151	215	152	207	233	140	165	170	189	151
ASCRP000399	4337	2820	5165	3101	2863	2654	1786	3015	1987	2610
ASCRP000400	84	71	151	117	139	190	128	296	179	192
ASCRP000401	142	136	129	139	117	316	262	205	206	299
ASCRP000402	94	91	171	159	163	191	144	346	253	210
ASCRP000405	138	90	146	139	139	211	130	247	160	208
ASCRP000406	87	86	200	183	166	171	125	268	223	174
ASCRP000407	135	129	143	142	118	156	124	161	136	147
ASCRP000408	4293	6884	8198	9719	7519	2649	4211	5036	5767	3264
ASCRP000410	364	192	283	218	329	346	184	276	186	314
ASCRP000411	6349	3296	5488	4497	1656	3981	1853	2913	2637	3716
ASCRP000415	102	90	114	110	157	127	110	140	130	124
ASCRP000417	3834	3379	2284	2346	1793	3571	3015	2146	2425	3348
ASCRP000421	134	149	115	128	89	463	459	247	277	487
ASCRP000423	1690	951	664	932	806	4023	2279	2257	2251	3676
ASCRP000424	748	332	440	383	339	821	361	471	398	730
ASCRP000425	133	119	131	149	136	152	154	291	254	147
ASCRP000426	778	499	743	554	510	866	690	929	774	882
ASCRP000427	309	232	287	263	251	503	317	373	403	454
ASCRP000428	418	366	448	374	392	461	404	493	393	430
ASCRP000429	526	616	478	486	374	695	612	494	513	605
ASCRP000430	768	426	1253	1363	9265	702	479	1572	1321	710
ASCRP000431	39968	35908	35359	30641	25981	18147	16338	14936	15554	16341
ASCRP000434	1046	866	20140	14628	14870	1349	1233	10704	9762	1185
ASCRP000435	15999	10705	11092	4399	2976	10519	7215	7226	3725	9249
ASCRP000438	35271	23179	34469	25126	29007	17050	12542	17311	14732	15339
ASCRP000440	93	97	111	242	385	85	85	143	241	88
ASCRP000441	154	172	164	143	126	138	146	120	111	129
ASCRP000442	167	94	176	138	138	146	83	162	99	126
ASCRP000443	34484	31640	38844	36231	37337	15108	13040	15248	14624	13496
ASCRP000448	420	270	341	352	348	1267	521	622	558	1189
ASCRP000452	124	105	104	108	121	82	73	72	70	82
ASCRP000453	466	285	558	524	1488	603	370	675	621	539
ASCRP000458	1130	1326	1006	946	907	1478	1479	1113	945	1319
ASCRP000459	444	432	578	449	375	717	554	817	613	673
ASCRP000462	6258	6900	13096	11996	18794	4390	4979	8093	8296	4503
ASCRP000463	1125	521	550	418	424	1332	555	729	600	1231
ASCRP000465	1180	695	1101	495	645	1833	1273	1451	681	1579
ASCRP000473	5088	7816	5409	10286	5753	2918	4834	3868	6127	3067
ASCRP000474	6177	7471	10630	9917	9018	3721	4523	6137	6094	3388
ASCRP000475	2527	10227	8747	9621	10164	1823	6465	4574	5921	2145
ASCRP000476	101	79	88	103	81	231	199	174	195	229
ASCRP000477	162	149	172	160	140	226	182	186	200	207
ASCRP000478	120	108	127	99	89	208	185	184	186	208
ASCRP000479	360	293	235	173	116	356	253	233	150	306
ASCRP000480	40316	33972	36839	31459	32137	15913	14834	16074	14629	14878
ASCRP000483	356	308	785	486	774	474	390	936	660	465
ASCRP000485	182	196	160	223	188	639	722	579	896	635
ASCRP000493	154	130	140	127	105	255	159	145	143	229
ASCRP000494	8077	3251	33020	25488	25601	6514	3122	15814	14728	6007
ASCRP000496	3175	1990	3939	1551	2895	2779	1741	3134	1755	2659
ASCRP000497	221	191	237	193	271	339	251	404	289	300
ASCRP000498	19182	11636	14480	10217	4651	11868	7910	8871	6818	10705
ASCRP000500	189	166	209	181	179	142	89	139	107	116
ASCRP000501	104	96	119	122	169	96	84	116	108	98
ASCRP000502	6085	2949	5595	3300	5721	4542	2725	4576	3272	4274
ASCRP000507	104	185	110	185	125	132	168	146	197	125
ASCRP000512	194	178	206	137	144	188	161	180	147	175
ASCRP000516	105	99	107	87	93	404	260	294	189	390
ASCRP000518	113	81	89	88	75	188	112	121	124	190
ASCRP000526	17591	16835	17465	17883	22853	10444	10713	10474	11689	9657
ASCRP000527	768	562	1007	532	1604	1162	959	1413	1131	1061
ASCRP000528	128	98	123	176	133	119	99	117	141	114
ASCRP000529	32306	29892	34720	28319	30227	14090	12091	14778	13668	13258
ASCRP000531	264	243	285	261	277	278	252	299	313	276
ASCRP000534	179	170	200	146	277	266	229	308	237	249
ASCRP000535	27156	20748	27353	20403	22102	13235	10821	13236	11861	11905
ASCRP000536	20662	18669	18398	17898	24257	10257	9096	10532	10404	11006
ASCRP000540	87	92	75	87	79	624	394	284	271	559
ASCRP000545	138	112	161	132	112	172	134	185	142	159
ASCRP000546	144	140	165	139	161	195	144	197	171	180
ASCRP000548	4756	4983	5695	3965	4542	3504	3567	4629	3332	3560
ASCRP000549	459	738	950	899	2483	338	544	780	747	431
ASCRP000557	133	158	135	167	119	217	257	200	211	211
ASCRP000562	1379	816	1304	1528	2009	1068	714	1035	1210	1048
ASCRP000564	350	233	344	248	262	366	235	289	202	325
ASCRP000566	3265	17993	7464	21864	8571	2739	10519	5071	12435	2703
ASCRP000568	176	113	189	135	479	302	190	326	199	308
ASCRP000569	141	129	165	132	122	118	102	130	117	119
ASCRP000570	248	219	238	236	212	310	270	262	244	293
ASCRP000572	88	77	109	100	120	86	68	114	91	80
ASCRP000573	174	190	183	178	172	185	178	191	162	187
ASCRP000574	164	136	146	136	140	209	128	132	105	184
ASCRP000575	170	138	132	192	147	311	259	203	250	275
ASCRP000577	32985	20440	259	174	174	15576	10866	217	146	14132
ASCRP000578	142	115	132	134	97	350	234	221	202	342
ASCRP000579	106	90	102	90	97	187	146	144	132	169
ASCRP000580	27938	23799	29630	26790	25328	14460	12325	14027	13918	13178
ASCRP000581	35944	28638	35590	31039	31608	14423	12841	14857	14221	13372
ASCRP000591	17132	14090	15397	11331	8178	10868	8883	9277	6969	10112
ASCRP000594	899	760	540	815	1043	637	476	399	554	603
ASCRP000595	1632	2579	6015	3814	6763	1887	2499	4359	3189	1854
ASCRP000596	7574	5673	7350	5188	6176	5113	3783	4596	3936	4722
ASCRP000597	119	133	138	138	144	117	109	121	148	115
ASCRP000598	9363	7735	8083	5505	3043	5931	5342	4866	3903	5490
ASCRP000601	11969	17276	14772	12712	5012	7148	8832	7801	7275	7055
ASCRP000603	133	128	110	153	132	998	941	675	996	972
ASCRP000609	84	71	70	77	105	226	168	258	174	212
ASCRP000610	6552	2022	3281	1652	688	5629	1839	2898	1659	5415
ASCRP000611	44250	40472	44277	43888	47245	15758	14378	16067	16354	13924
ASCRP000614	150	158	322	241	342	149	128	264	205	133
ASCRP000615	346	404	1031	1004	628	285	312	688	679	299
ASCRP000616	198	133	183	149	158	240	156	196	190	228
ASCRP000617	200	208	189	190	172	192	183	160	136	182
ASCRP000618	12141	4236	8284	11015	17964	7122	2831	5027	6930	6762
ASCRP000624	35875	30685	39779	32748	34364	14957	13088	14966	13877	13955
ASCRP000627	9730	7676	9861	8792	13677	6953	4899	6420	6275	6408
ASCRP000630	116	117	98	98	94	381	251	229	214	376
ASCRP000632	125	122	379	472	259	154	139	472	513	154
ASCRP000633	88	91	110	125	115	177	122	187	182	163
ASCRP000634	806	625	776	589	704	1001	829	965	819	938
ASCRP000636	194	138	157	137	113	439	278	283	256	423
ASCRP000640	96	90	97	129	130	118	110	155	138	118
ASCRP000641	131	120	124	118	118	123	101	121	104	123
ASCRP000645	7504	2448	5630	2985	3425	5983	2486	4525	2589	5416
ASCRP000647	132	113	135	135	111	393	325	356	347	388
ASCRP000650	92	88	94	123	114	123	113	146	148	139
ASCRP000655	176	151	165	143	165	173	109	158	117	161
ASCRP000657	4630	6498	13435	15776	14372	1368	3200	7133	8295	2416
ASCRP000658	142	125	183	215	214	119	86	138	127	126
ASCRP000659	98	101	86	104	87	168	161	178	204	175
ASCRP000660	1134	1022	451	936	1079	1474	1205	791	955	1470
ASCRP000661	165	169	153	141	128	446	318	294	207	413
ASCRP000666	75	83	84	84	73	205	155	199	170	213
ASCRP000668	108	104	113	100	105	295	213	205	169	282
ASCRP000672	90	76	86	89	77	154	122	138	149	134
ASCRP000678	136	136	159	145	152	149	149	176	159	150
ASCRP000680	160	114	148	112	113	229	122	200	134	199
ASCRP000681	2922	2064	1964	2302	876	2789	2246	2069	2217	2527
ASCRP000682	209	316	384	290	507	300	343	444	369	289
ASCRP000683	131	131	209	141	434	185	170	244	205	181
ASCRP000684	100	89	127	111	136	155	140	180	154	133
ASCRP000685	279	205	257	265	208	290	234	256	270	289
ASCRP000686	122	108	132	146	136	129	133	171	150	128
ASCRP000687	225	195	219	214	204	208	184	178	190	200
ASCRP000689	309	334	741	888	5617	1140	850	1319	1215	1066
ASCRP000694	96	90	113	130	101	1179	685	796	1768	1096
ASCRP000701	155	182	341	209	204	170	176	293	223	154
ASCRP000704	266	252	242	236	156	296	246	203	184	275
ASCRP000705	154	161	151	152	159	133	142	156	158	137
ASCRP000706	94	90	105	127	121	92	72	97	118	87
ASCRP000711	2940	1811	5750	4254	12702	2316	1446	4011	3617	2487
ASCRP000712	178	140	470	242	2007	210	128	506	318	191
ASCRP000713	176	183	246	214	2014	192	169	263	215	187
ASCRP000714	2858	2229	3307	2545	3410	2950	2094	3051	2550	2724
ASCRP000716	118	109	119	102	118	109	98	125	90	101
ASCRP000717	125	112	124	127	136	101	95	130	108	104
ASCRP000719	12930	11640	16221	11292	11939	7745	6854	8761	7337	7141
ASCRP000720	112	111	383	276	343	158	106	401	305	149
ASCRP000723	107	111	132	121	165	144	147	175	189	149
ASCRP000727	132	153	126	193	180	232	213	183	233	211
ASCRP000732	109	97	115	124	127	354	285	370	221	346
ASCRP000734	757	837	2357	1884	3209	621	784	1798	1639	636
ASCRP000735	396	395	676	760	1047	458	436	836	868	434
ASCRP000736	3738	2969	2851	2740	2692	3122	2414	2451	2354	2785
ASCRP000737	21158	17377	18717	12921	4488	11784	10190	10386	8583	11188
ASCRP000738	184	144	166	158	145	245	179	202	186	230
ASCRP000740	163	151	184	168	154	181	148	191	167	169
ASCRP000741	831	561	716	421	437	802	523	636	381	751
ASCRP000742	181	167	163	165	139	273	262	219	224	268
ASCRP000744	131	121	125	138	104	419	353	264	220	385
ASCRP000746	144	149	156	158	158	170	152	181	150	168
ASCRP000747	105	96	85	95	87	505	396	409	246	512
ASCRP000748	142	122	142	127	137	116	114	142	135	108
ASCRP000749	270	337	340	316	331	286	336	357	351	281
ASCRP000750	471	248	287	207	178	632	334	373	237	510
ASCRP000752	44125	40179	44853	44788	46730	15319	13664	16234	16115	14191
ASCRP000753	128	136	155	176	176	122	106	146	150	121
ASCRP000754	896	1225	1613	2651	16086	778	1069	1651	2232	917
ASCRP000755	184	172	199	167	183	203	179	194	167	176
ASCRP000756	178	165	184	146	165	193	144	160	162	180
ASCRP000757	154	114	146	122	115	159	115	141	144	154
ASCRP000758	9194	13021	7517	5563	6173	6326	7052	4483	3641	5646
ASCRP000759	4932	4275	2911	3867	1681	3375	2795	1982	2539	3033
ASCRP000760	46958	44535	48020	46204	46564	17850	14781	17300	16793	16839
ASCRP000765	515	574	491	479	443	416	470	446	380	419
ASCRP000766	305	347	376	358	336	255	256	315	272	242
ASCRP000767	1953	2839	2707	1609	4937	1685	2277	2233	1368	1530
ASCRP000769	84	84	133	168	199	95	80	128	153	92
ASCRP000772	118	111	117	103	107	236	178	238	176	220
ASCRP000776	42913	39062	40831	38172	41986	17104	14295	16215	15776	15883
ASCRP000779	30623	32196	35248	36968	39385	14721	14838	16742	16466	13579
ASCRP000781	8721	7113	16599	12772	25702	6202	4184	10477	8890	5875
ASCRP000782	94	96	106	86	338	180	171	203	157	181
ASCRP000788	417	499	571	493	545	282	376	383	376	253
ASCRP000789	4080	2735	1175	851	635	3630	2232	989	725	3407
ASCRP000791	6199	1690	1292	626	927	4883	1700	1255	676	4811
ASCRP000792	214	252	212	194	154	2020	1691	1217	1401	1860
ASCRP000793	199	211	197	175	160	204	202	231	177	202
ASCRP000794	38494	33378	39910	32921	36227	17219	14481	17152	15355	15667
ASCRP000795	38122	32987	41027	37176	42238	15803	13876	16552	15884	14241
ASCRP000796	76	85	104	122	134	97	95	137	129	88
ASCRP000802	94	85	93	109	89	139	125	134	154	135
ASCRP000803	12462	7827	8934	4630	2797	7609	5487	6331	4007	7305
ASCRP000804	1889	1270	1440	1073	438	1443	1188	1284	929	1403
ASCRP000805	27145	24319	31332	31762	32325	12670	12076	15263	15331	12123
ASCRP000808	383	334	368	313	201	431	292	317	291	397
ASCRP000809	135	120	122	131	118	125	107	122	125	112
ASCRP000812	193	93	120	93	107	276	146	188	147	272
ASCRP000813	249	162	240	191	182	297	167	214	163	253
ASCRP000816	109	128	115	149	120	152	135	131	140	146
ASCRP000818	9403	7180	4817	3211	1017	6904	4842	2742	2200	5817
ASCRP000821	487	726	727	1098	661	1277	1160	1172	1320	1269
ASCRP000823	150	163	142	150	241	117	110	112	109	120
ASCRP000828	42749	39706	42544	37068	35575	16947	14325	15661	16225	14953
ASCRP000829	79	78	85	88	69	302	284	177	206	287
ASCRP000830	191	164	183	139	129	144	118	135	129	142
ASCRP000832	949	602	423	622	238	885	590	434	545	892
ASCRP000835	130	119	114	81	78	191	156	158	104	187
ASCRP000836	105	96	96	141	119	120	122	132	166	121
ASCRP000840	117	137	143	127	134	149	156	166	146	143
ASCRP000842	1608	62	10697	5925	8687	2238	89	7457	4993	2166
ASCRP000845	293	231	316	273	218	403	333	452	419	386
ASCRP000846	96	97	98	88	99	308	330	245	186	302
ASCRP000853	1403	4769	5444	9480	12363	1524	2913	3454	6391	1365
ASCRP000854	93	76	93	76	101	231	158	177	127	220
ASCRP000855	101	109	90	94	91	478	286	252	246	465
ASCRP000859	520	525	350	551	462	846	786	559	789	760
ASCRP000860	88	101	129	110	160	113	96	134	107	116
ASCRP000862	186	186	191	190	188	180	161	185	175	187
ASCRP000871	275	229	91	89	76	295	221	89	69	252
ASCRP000875	21250	20179	18353	20060	17621	11349	10907	9784	11140	11303
ASCRP000880	20521	23401	20696	20004	17399	11054	11237	10834	10436	10530
ASCRP000881	2617	1780	3071	2093	2433	2155	1502	2278	1564	2037
ASCRP000882	261	241	362	294	417	367	327	402	369	392
