probeID	follicular adenoma1	follicular adenoma2	follicular adenoma3	multinodular goiter1	multinodular goiter2	multinodular goiter3
ASCRP000002	5.746100934	5.7005905	5.777516037	5.770459469	5.559847898	5.394994863
ASCRP000004	9.377597858	8.744871436	10.86033855	10.27900802	11.92602954	11.94448858
ASCRP000006	7.271205251	7.026698799	7.115561912	7.032493832	8.446417994	8.499680809
ASCRP000007	11.03109664	10.19997705	10.45683116	10.20470963	11.38553198	11.42743208
ASCRP000008	7.626659625	7.299132948	6.154409527	7.106408693	7.926547806	7.874644212
ASCRP000010	5.98828473	5.915248933	6.758151613	5.926920096	5.654066207	5.640995873
ASCRP000011	5.831152548	5.563608993	5.15128083	5.738721338	5.564515487	5.617366313
ASCRP000012	9.991953232	9.273351838	9.609906572	9.174438146	11.24850551	11.27582363
ASCRP000013	5.281959016	5.149694428	5.250754127	5.081454616	5.501300496	5.536813991
ASCRP000016	5.905828445	5.74691946	6.283634379	7.158466195	8.920603497	9.025569727
ASCRP000017	11.58632631	11.0635118	12.93387871	10.81977568	11.73397568	11.58788092
ASCRP000018	10.32118483	9.551237083	12.19820496	8.939202161	10.24861262	10.19725933
ASCRP000019	8.874866019	8.249974635	7.027892225	8.066902761	8.549916365	8.674155688
ASCRP000022	9.885905918	8.973609355	7.292290224	8.766537852	9.230056855	9.466247964
ASCRP000025	7.606015848	7.366021312	5.956056486	7.400028394	6.870605943	6.937254769
ASCRP000026	8.905850701	8.315522733	8.411839469	8.251765265	9.182451742	9.334347843
ASCRP000027	11.91166395	11.45557113	11.54327338	11.54050214	12.38126745	12.44154102
ASCRP000028	6.808288301	6.911859864	6.630092439	6.497031405	6.938539667	6.961487683
ASCRP000031	6.749624527	6.677161383	6.68095482	6.697089505	6.376197833	6.410877251
ASCRP000039	6.110764501	6.078543885	5.505255984	5.663442656	5.55097519	5.613445766
ASCRP000042	5.848820262	5.883373734	5.562100457	6.14324994	6.411465388	6.45347399
ASCRP000043	7.44944356	7.381092064	6.92461194	7.38463366	7.349164819	7.101374661
ASCRP000044	6.383729715	6.308023964	6.041549055	6.444600743	7.71487155	7.72323122
ASCRP000048	6.04681604	5.926433451	5.491919991	5.747359045	5.977115127	6.072215402
ASCRP000049	5.239883958	5.41520665	5.582227756	5.419566579	5.505412548	5.56066459
ASCRP000051	5.909096449	6.74933723	6.284789109	6.844130371	5.561890338	5.65556804
ASCRP000053	5.955277308	5.839391987	5.390941942	5.642894658	5.639744669	5.673251015
ASCRP000054	9.703450343	9.353946947	10.13022573	9.297828847	10.58120461	10.40953213
ASCRP000055	8.862053268	8.196656781	8.902451637	8.188633748	9.300530018	9.267741197
ASCRP000056	6.58567475	6.455764418	5.56623237	6.507569819	7.349670884	7.366358727
ASCRP000058	5.834946153	5.62262238	5.394998245	5.544691563	5.657683891	5.645940227
ASCRP000061	6.163562535	6.149147915	5.515247975	6.836623541	6.490402897	6.895401991
ASCRP000062	10.69239808	9.926217317	11.99052462	8.450206591	9.595175624	9.501661029
ASCRP000065	5.965005915	6.088162058	6.213616656	5.459357702	5.499817213	5.495564677
ASCRP000069	5.572384735	5.678990905	5.491045086	5.937906547	6.349090392	6.349215656
ASCRP000070	6.081163787	6.074149972	5.825705119	5.97462	6.110994671	6.166389169
ASCRP000071	9.997800496	9.366418583	11.80537603	8.763387165	10.20666505	10.05160941
ASCRP000073	7.357793105	7.117835278	6.176165221	6.625323814	7.132660315	7.266373209
ASCRP000074	5.770571983	5.403652929	5.185798502	5.460035766	5.748848544	5.804630121
ASCRP000075	8.139220695	8.359350902	7.682323322	8.279130271	7.669089337	7.642122364
ASCRP000077	6.101334828	6.041806238	5.332895444	5.946787346	5.791215217	5.898345044
ASCRP000078	7.176473124	6.961481859	6.017087549	6.936938986	6.98608554	7.158614705
ASCRP000083	6.675585302	6.859340264	6.06726637	6.483415591	6.271785563	6.347016981
ASCRP000085	12.35362521	12.35805024	11.66798741	11.71059823	11.076114	11.09474748
ASCRP000086	6.255349387	6.735802851	6.101354745	6.623100313	5.416811539	5.3119465
ASCRP000087	6.701760081	6.700610638	6.202236154	5.917857824	6.337049563	6.375750561
ASCRP000088	9.103439448	8.659355866	8.828547456	8.295870733	10.07807813	10.14272151
ASCRP000089	7.523694679	7.305293435	7.51095642	7.13225113	7.392216482	7.37308506
ASCRP000091	6.247111419	6.226728776	6.098569377	6.337597339	6.57134318	6.561015951
ASCRP000094	5.914740666	5.92336703	5.792169437	6.60349879	5.562196673	5.589463245
ASCRP000096	7.967766608	8.353390287	7.685472267	7.991531997	6.366352216	6.318614828
ASCRP000097	7.536254079	7.389092412	8.484967488	7.978895603	9.615596076	9.591234205
ASCRP000098	8.838549607	8.313277051	7.834950997	7.70146354	8.661781078	8.616028002
ASCRP000099	5.097862585	5.295233503	5.79928402	5.63582533	5.685939116	5.698253965
ASCRP000104	8.107402655	7.755288596	7.847504098	7.469775043	8.389071609	8.347921548
ASCRP000110	5.738817036	5.681982564	5.516489853	5.653730435	5.40127659	5.423334835
ASCRP000111	5.809876446	6.041743812	5.439656491	6.215660134	5.650801086	5.627051743
ASCRP000113	10.38615695	10.12403926	10.96958612	9.594579258	10.7238255	10.58910627
ASCRP000116	10.29314299	9.470444602	9.7503982	9.323177475	10.78604436	10.68980914
ASCRP000118	5.900634672	5.817643234	6.106341536	5.587329248	5.869815785	5.619714834
ASCRP000121	12.32680289	12.34115755	12.47449226	11.94338115	10.99724644	11.33081593
ASCRP000122	7.486723943	7.314043568	7.501239048	7.337412498	7.604588089	7.505706878
ASCRP000124	6.030791934	6.19859392	6.359108327	5.415748423	5.593256042	5.524553678
ASCRP000140	11.95167361	11.1626332	10.90760224	11.79503125	13.04450409	13.09891492
ASCRP000143	8.207120856	8.547414594	8.885381713	8.556583334	8.260372447	8.231340516
ASCRP000144	12.40257215	11.8793432	11.91414712	11.9641361	13.36381096	13.30621448
ASCRP000147	6.093091429	5.948080399	5.991362134	6.041493732	6.31561019	6.424968358
ASCRP000150	13.72361701	13.34227824	13.10630326	13.74993593	15.32618528	15.1983089
ASCRP000151	7.350404828	7.120804363	6.344684024	6.882564332	8.151550198	8.127742025
ASCRP000153	8.351694308	7.843209148	7.405411957	7.376579107	6.935077596	6.972985662
ASCRP000154	5.464321211	5.604164612	5.760243546	5.198881406	5.278325627	5.300740137
ASCRP000156	5.768069288	5.671771554	5.860919101	5.554363327	5.823589876	5.823584119
ASCRP000158	9.749787869	8.930053421	8.513347653	8.653200764	9.070511796	9.215115484
ASCRP000159	7.410642183	7.074592256	8.799052801	6.074306945	6.098959513	6.109289475
ASCRP000160	5.720505922	6.091134715	5.795208287	6.019866979	5.503367429	5.43994247
ASCRP000161	6.645442594	6.430458819	5.853911137	5.896892502	5.804582722	5.911617239
ASCRP000162	13.68911649	13.838045	14.25828448	13.76039003	13.61840059	13.64371166
ASCRP000167	12.22858516	11.38844768	10.97860535	12.35712265	11.39601498	11.68125433
ASCRP000170	10.14242067	10.06787377	10.45874073	9.844527055	10.76876774	10.65686219
ASCRP000172	11.24439032	10.59282249	10.53358193	10.62863709	12.38551126	12.31926339
ASCRP000173	7.779749476	8.900153598	7.733704601	8.87554277	7.307523398	7.200191604
ASCRP000174	7.567663322	7.217700465	7.947142647	7.945788789	9.252511943	9.258964082
ASCRP000175	7.530364527	7.491286931	7.560914556	7.424878082	7.988994228	7.912287217
ASCRP000177	6.444247101	6.281160665	5.819184646	6.145760003	6.907951369	7.07218557
ASCRP000178	6.276334989	6.11655164	5.499682381	5.751376092	5.785573278	5.778513958
ASCRP000180	9.582524104	9.475889716	9.520124908	9.283621262	9.715775495	9.757793853
ASCRP000182	8.7891487	8.134078838	7.156421377	7.956816219	9.068665826	9.131341349
ASCRP000184	6.758316727	7.73428109	6.926843635	7.966986916	6.380526693	6.152810955
ASCRP000185	5.888375082	5.830318138	5.784042909	5.694748573	6.351921176	6.301750864
ASCRP000189	10.07535892	10.10667641	10.41386928	10.62897506	10.42488342	10.33163672
ASCRP000190	5.771371325	5.716779031	4.810622011	5.391789798	5.520047126	5.573154186
ASCRP000192	13.11178752	13.08401813	12.96245262	12.83132379	10.60364949	10.71507126
ASCRP000194	5.76788888	5.996226382	5.554005231	5.72608255	5.561847286	5.46272646
ASCRP000195	6.686519609	6.577035668	6.636952677	7.708940047	8.337668872	8.614451892
ASCRP000197	5.458912077	5.436538949	5.824439753	5.783354689	5.475009146	5.494653617
ASCRP000199	7.148293302	7.046356443	7.377951982	6.651625529	7.357431819	7.410236279
ASCRP000201	9.253921127	10.1651959	9.648543185	9.663006026	8.716766408	8.659148938
ASCRP000204	8.455859677	9.347761435	7.971735644	9.105699377	6.127463168	6.265275892
ASCRP000205	7.365448227	7.632478431	6.919625277	7.325798238	5.840104492	5.883978896
ASCRP000206	6.321705013	6.345676111	6.194376216	6.187186927	6.448056703	6.470291698
ASCRP000208	5.981954746	6.007646731	6.083693086	5.710383247	5.961878066	6.046982123
ASCRP000210	9.131330987	8.48768141	8.147267887	8.308244961	8.314248602	8.496972208
ASCRP000212	6.348005623	6.312279088	5.683129331	5.667624486	5.779939122	5.73311201
ASCRP000214	6.983264977	6.850330263	5.487847042	6.759621898	7.10420008	7.20823729
ASCRP000217	8.342000762	10.73934475	8.58135414	10.87478192	6.698817342	6.650915551
ASCRP000226	7.15925036	8.070797301	7.239072835	8.231426748	6.993737153	7.012283612
ASCRP000230	6.280343037	6.584994407	6.654249693	6.801060144	5.937185148	5.876104277
ASCRP000231	9.72713467	9.032942689	8.889892612	8.571584752	9.444559474	9.43316003
ASCRP000232	7.389448249	7.48368422	7.398383679	7.373899664	7.460288158	7.245781024
ASCRP000235	6.497031534	6.358642253	5.288149004	6.372399775	6.25863428	6.344767399
ASCRP000236	10.30195531	9.476898342	9.189882894	9.677681732	10.94923834	10.90462742
ASCRP000238	5.660053166	6.278433214	5.191811344	5.607071192	5.619312256	5.620194499
ASCRP000239	6.152425745	6.583376315	5.918502504	6.852122366	5.342834149	5.269058953
ASCRP000240	11.89515178	11.38405607	12.10811055	11.38603108	12.43498971	12.35693237
ASCRP000242	6.40400436	6.214965878	6.21928049	6.215467449	6.355976671	6.494563215
ASCRP000243	5.410887333	5.408417707	4.788580572	5.472022626	5.824288163	5.894352632
ASCRP000244	9.345654104	8.710951186	8.030905537	8.503569283	9.445913433	9.433842258
ASCRP000245	5.392980821	5.577945847	5.229558596	5.137409872	5.098025062	5.036658982
ASCRP000248	10.30914784	10.09180141	10.2225502	10.77648117	10.60549336	10.65559195
ASCRP000250	6.762066414	6.659673761	6.070973642	6.716607025	5.908540774	6.062821944
ASCRP000253	13.03626422	12.25804117	11.79546595	12.89525247	12.82224154	12.79527474
ASCRP000255	6.124213394	6.224013004	5.587312499	6.597520812	5.374067718	5.388769076
ASCRP000256	7.883012641	7.537200633	8.682663882	8.668543933	10.54591654	10.55038776
ASCRP000257	5.85993158	5.711222156	5.116251047	5.663953343	5.791194467	5.888556092
ASCRP000259	8.676067164	9.463529248	10.10329052	9.670046046	8.425788787	8.374430589
ASCRP000260	7.160625387	6.983553326	6.100175438	6.529151008	8.192652463	8.237712283
ASCRP000263	9.92103403	9.075330274	8.351877541	8.986981014	10.1789565	10.16761711
ASCRP000265	6.595914395	6.602433903	7.036187243	6.12127773	5.3976982	5.435074235
ASCRP000266	5.466332	5.363060873	6.808665874	5.84078884	5.027491605	5.009521764
ASCRP000267	11.09028127	10.194173	10.10986315	9.920001798	11.51320527	11.58000528
ASCRP000269	8.217231836	7.812531123	8.323473569	9.200393574	9.032714724	9.411582119
ASCRP000272	7.403396055	8.455740951	7.576636811	8.469834462	6.611234826	6.569392417
ASCRP000275	6.639390572	6.548155434	5.645159714	6.338976685	6.807020045	6.917955347
ASCRP000278	7.057466188	6.811910947	5.629099379	6.978711127	6.744843466	6.735319923
ASCRP000279	6.557630062	6.494139881	6.358519532	6.526030259	6.79829654	6.774129047
ASCRP000284	6.991240962	7.030408932	6.83447607	7.022144859	7.375361556	7.186487652
ASCRP000285	9.422404567	8.605421169	8.601216195	8.427878491	9.408076187	9.523152047
ASCRP000286	12.96125449	13.48357191	13.09088476	13.17892535	11.91677186	11.98212107
ASCRP000294	9.304365631	8.633217854	9.493543459	8.384756902	9.315708249	9.389380662
ASCRP000300	6.595604033	6.421916615	6.456780779	6.304501737	6.399089699	6.314358187
ASCRP000301	6.459337672	6.494385636	6.691181942	7.356517208	9.680451549	9.68149274
ASCRP000302	12.11369839	11.5849437	12.16925062	12.04797862	13.08021357	13.06576394
ASCRP000303	10.10087272	10.75297156	9.651012362	10.38241365	7.927642401	8.007898059
ASCRP000310	14.5314965	14.57918043	13.79844735	15.07641045	15.5320464	15.49177671
ASCRP000311	10.66508941	9.99198872	9.658788684	9.655655684	11.38926206	11.28589277
ASCRP000313	7.294508717	7.009962363	7.168867084	6.927275432	7.248062943	7.330113746
ASCRP000314	8.572028518	8.651271091	9.840316706	8.294561283	9.110873944	9.135556869
ASCRP000315	9.568266668	8.722637339	10.7309477	8.172009394	9.205825858	9.191306175
ASCRP000322	8.37035952	7.848732394	7.160395372	7.782782355	8.352224269	8.441013104
ASCRP000325	5.546702321	5.149365477	5.651472706	5.292373842	5.195456775	5.196150091
ASCRP000326	5.297080448	5.278678093	5.905705843	5.613128187	5.890147821	5.937068887
ASCRP000328	5.851666753	6.104744324	5.586094368	5.859973912	5.402146741	5.475964683
ASCRP000333	9.847963592	8.911489373	9.005298815	8.693962728	9.150901736	9.410226525
ASCRP000336	5.636394841	5.632370305	5.026854039	5.487575399	5.38285948	5.366282291
ASCRP000338	5.84657975	5.687881358	5.177633588	5.859518027	5.985576767	6.027560712
ASCRP000339	7.090531602	6.894779941	8.16507267	6.971060037	7.213904852	7.206926541
ASCRP000340	5.742082438	5.73702605	6.8117329	5.932199484	5.542571972	5.582080897
ASCRP000341	7.640519333	7.262778107	5.976978527	7.152156889	7.528269877	7.668717211
ASCRP000343	10.38223886	11.14922181	11.86111275	11.09345304	10.17651684	10.10847494
ASCRP000347	6.352677747	6.323397946	6.263806169	6.205595111	6.125170386	6.083906056
ASCRP000348	5.736985582	5.55132432	5.393231292	6.237766967	6.063950264	6.090025906
ASCRP000351	7.39543503	7.017933873	6.374472624	6.829780044	6.184590863	6.348512702
ASCRP000352	5.448854206	5.042019656	5.426558132	5.156383694	5.218354807	5.292778346
ASCRP000353	5.964131888	5.933934547	5.691763792	5.875139638	6.208607187	6.21549077
ASCRP000354	9.445569153	8.836304009	11.10032385	10.55025556	11.87588701	11.86770476
ASCRP000356	5.978289212	5.943484468	6.869054533	5.993643834	5.639438759	5.589264028
ASCRP000360	6.393000064	6.292815796	6.16059473	6.351880791	6.751479515	6.787796459
ASCRP000370	6.436271272	6.107398505	5.637924986	6.006477218	6.261046427	6.25489152
ASCRP000371	6.609873028	6.647287682	6.530451075	6.482470599	5.971562921	6.064706663
ASCRP000372	8.039291476	7.930989153	8.203263789	7.124357277	6.88808491	6.774332969
ASCRP000374	6.104203605	5.953250177	5.8158859	6.043172796	6.775186092	6.696341065
ASCRP000379	6.585957632	6.473754079	7.077026812	6.642289716	7.421601861	7.409318803
ASCRP000380	6.228572577	6.099462219	5.956978429	6.151943127	6.015972274	6.068601728
ASCRP000381	6.910011219	6.767178488	7.759133931	7.197832329	7.51921887	7.537279598
ASCRP000382	6.210038484	6.186149194	5.67378979	5.567159317	5.868707796	5.871493486
ASCRP000383	6.809924014	6.632372314	6.452561794	6.949332151	7.023088735	7.078165272
ASCRP000384	8.136870237	7.728584175	9.120011199	8.21487858	9.306858446	9.299166311
ASCRP000385	11.59064029	11.06715004	12.80321707	10.71638547	11.56230361	11.47298341
ASCRP000386	6.201387386	6.146740734	5.830104483	6.19229403	6.062141156	5.911075535
ASCRP000389	11.94831642	11.59384135	13.83893253	10.9720555	12.05667174	11.94364444
ASCRP000390	10.95462661	10.26782326	12.36138678	9.914018933	10.98253083	10.84110752
ASCRP000391	7.984802695	8.558886559	8.469550536	8.418656216	7.667917058	7.715252855
ASCRP000393	7.29952677	7.025370065	6.842269613	6.660167651	6.639329979	6.647106489
ASCRP000394	6.484433298	6.374015446	6.135742251	6.251737731	6.618719497	6.528294606
ASCRP000397	5.611714569	5.668064264	5.522916743	5.572130947	5.428838556	5.38865573
ASCRP000398	8.303024709	7.905103366	7.285262351	7.597408329	8.612012511	8.449903716
ASCRP000399	6.624231172	6.439910349	6.387188628	6.113025268	6.384085013	6.361461645
ASCRP000400	6.944447399	6.847104733	7.21814421	5.864639183	6.173229363	6.247535008
ASCRP000401	6.771467315	6.654739905	6.949455343	6.227512196	6.142540117	6.064970468
ASCRP000402	7.562606186	7.370104541	8.096368007	6.612244946	6.697580242	6.776077977
ASCRP000403	7.191721315	6.952213548	7.823050575	6.149049554	6.224380501	6.120236677
ASCRP000404	5.89687953	5.851487647	5.929733103	6.112682149	5.124226411	5.136835598
ASCRP000405	7.225354174	7.074794588	7.90892248	6.262318654	6.47688297	6.51913891
ASCRP000406	7.365852661	7.178959327	7.971841582	6.252689817	6.609305458	6.626683306
ASCRP000407	7.702693294	7.414718857	8.358124199	6.547565704	6.743787473	6.682714121
ASCRP000408	10.15560237	10.32273906	9.364920177	9.643164193	7.248757504	7.611047914
ASCRP000409	5.637673483	5.478042155	5.484670588	5.182606081	5.299701034	5.217318957
ASCRP000411	6.6791984	8.222303821	7.268948006	7.722944786	5.465594067	5.384687689
ASCRP000414	6.446421017	6.326429644	6.054404635	6.248180723	6.05799215	5.989193867
ASCRP000415	6.096050595	6.015401972	5.360304671	5.836150401	5.957413678	6.064051813
ASCRP000417	6.971597793	7.343846828	7.037487659	7.631014048	7.034172939	6.985349378
ASCRP000418	5.183733717	4.947944517	5.482244524	5.179746699	5.424124432	5.273829312
ASCRP000420	5.894229102	5.796169876	6.333490818	6.015190511	6.389052166	6.426901541
ASCRP000421	5.494092629	5.489173856	6.148992739	5.574277602	5.922216926	5.776831772
ASCRP000422	5.454122407	5.374280649	5.415978326	5.593518915	5.387571823	5.374901332
ASCRP000423	8.989311599	12.06428883	10.51924444	11.91185997	9.141770015	8.96370915
ASCRP000424	6.644511092	6.703490089	7.554535909	6.999787936	7.348135739	7.296908978
ASCRP000425	6.666467394	6.633953883	7.818131261	6.795928875	6.988035096	6.881919919
ASCRP000426	5.944445119	5.906562954	6.863440264	6.306332361	5.951795062	5.894793883
ASCRP000427	6.390489637	6.261767282	7.396068419	6.449164269	6.850519601	6.877891178
ASCRP000428	7.846612341	7.478491453	10.02889472	7.573659597	8.63656911	8.552928174
ASCRP000429	8.923669381	8.471008269	11.1626166	8.496330774	9.723048202	9.712516298
ASCRP000430	7.86250482	7.434270632	7.506077217	7.228123385	7.501741439	7.604207975
ASCRP000431	8.529544759	8.049411289	7.6423916	7.553607061	8.735439127	8.698987267
ASCRP000434	5.642222857	5.685680361	5.661331454	6.561714403	7.493652576	7.681828899
ASCRP000435	6.760502378	6.676674742	6.611453701	6.386860055	6.54363765	6.512810771
ASCRP000436	5.64387522	5.537991424	5.635710617	5.522789967	5.695357519	5.69170391
ASCRP000437	5.245566276	5.471482928	5.779305949	5.594344331	5.832362055	5.941423364
ASCRP000438	7.569940485	7.188184646	6.11132127	6.897083486	8.820062373	8.711492976
ASCRP000440	6.190795738	5.926974424	5.37825217	6.068375237	6.149217531	6.296925747
ASCRP000441	5.404138262	5.674826327	5.527440634	5.772656239	5.913796018	5.945974658
ASCRP000443	11.33393119	10.98732166	12.04460546	10.63495193	11.34140407	11.17970893
ASCRP000445	5.764617199	5.812624332	6.112258866	6.093807175	6.197302747	6.214160415
ASCRP000446	7.896139207	7.572140154	6.906885044	7.21412375	7.642447126	7.795866313
ASCRP000448	5.769687044	5.807934507	6.20844669	6.02482139	6.2009688	6.108211898
ASCRP000450	5.58054204	5.487491919	5.186017557	5.422721036	5.665773913	5.510361628
ASCRP000455	6.76083746	6.683263098	7.065001128	6.547242259	6.899946977	6.915717262
ASCRP000456	6.014980676	5.951367255	5.562943993	5.794272185	5.982865447	5.930191233
ASCRP000457	5.957767127	6.18651718	5.990542104	5.739417582	6.076095666	6.067247762
ASCRP000458	6.277791882	6.125192136	6.280931428	6.978256242	8.077691624	8.170883884
ASCRP000459	7.184820908	7.028482526	7.098631289	6.600409684	6.772574574	6.719978454
ASCRP000460	5.72949208	5.80077427	6.108483365	6.265126441	5.962552992	6.132652717
ASCRP000462	9.897940511	9.013568327	8.675260874	9.017517762	9.918376429	10.07423704
ASCRP000463	6.279901265	6.180403622	6.054615331	6.11947934	6.216823162	6.142914617
ASCRP000465	5.778131245	5.616854812	5.502829488	5.617576044	5.584546798	5.615488918
ASCRP000470	5.76862352	5.997525909	5.965259036	5.641707908	6.477691933	6.269851293
ASCRP000473	7.217199886	8.472347655	7.458427006	8.301739977	6.618345537	6.586891927
ASCRP000474	8.470584161	9.178758685	8.434074693	9.315723023	7.125657211	7.084066952
ASCRP000475	7.933737547	8.435044852	8.009342838	8.167760126	6.737044235	6.794663619
ASCRP000476	6.586521366	6.708497303	5.969846995	6.243415422	5.684785905	5.587150344
ASCRP000477	6.47605314	6.419078687	6.245245763	6.191589651	6.246073229	6.23590837
ASCRP000478	5.73332087	5.802485108	5.766650431	5.813080575	5.673440135	5.687420073
ASCRP000479	5.755945559	5.672406234	5.915914487	5.552916498	5.79406239	5.853107635
ASCRP000480	9.541087344	9.430493294	9.761711128	9.370970063	8.997407994	8.88599509
ASCRP000481	6.240397819	6.123269304	7.200054097	5.680399375	5.568119766	5.50385887
ASCRP000482	5.562588986	5.558147558	5.347321114	5.483773585	5.604244403	5.531826831
ASCRP000484	6.07220734	5.852034887	5.998369414	5.637553553	5.646934941	5.646516284
ASCRP000485	5.949471079	5.894638509	5.666985764	6.005452378	5.58200514	5.577283825
ASCRP000487	7.478866027	7.247928616	7.9005434	7.352205787	8.246199282	8.180877499
ASCRP000488	6.128944947	6.015419583	6.415751616	6.378187142	6.652608952	6.731191969
ASCRP000489	5.629832884	5.567517097	5.686162367	5.753550642	5.839873811	5.832408761
ASCRP000494	7.961304729	7.567202598	6.653610416	7.122002246	8.80186066	8.82998707
ASCRP000496	5.485121796	5.305187229	5.196674181	5.534783306	5.722352007	5.623852855
ASCRP000498	6.822062517	6.854131026	6.93779011	6.714605018	6.683899225	6.487734569
ASCRP000500	6.248143624	6.126265065	5.999408153	5.938455327	5.725936408	5.631020661
ASCRP000502	6.031017278	6.045377063	5.681304952	5.913813223	5.803441273	5.681304518
ASCRP000503	5.318448234	5.195631947	5.967211921	5.899223228	5.731697132	5.776352957
ASCRP000504	5.583536763	5.543314011	5.435546283	5.378450161	5.465090049	5.532887055
ASCRP000505	5.880190829	5.73808035	6.381730686	5.814922506	5.925433039	5.870518072
ASCRP000506	5.817639653	5.869052424	5.666084173	5.646333294	5.939462911	5.87169817
ASCRP000507	6.879878406	7.430698167	7.598324833	7.759650177	6.452190728	6.499692022
ASCRP000509	6.765788574	6.826747486	6.347076548	5.903764766	6.335121205	6.453343945
ASCRP000510	7.362121957	7.143920522	6.873289275	6.48720182	6.778030449	6.767972839
ASCRP000512	6.042564484	6.070245812	5.824856585	5.89033456	5.988604322	5.984286668
ASCRP000517	6.112091743	6.16136424	5.948864405	6.073571675	6.224516501	6.23540639
ASCRP000521	5.535201828	5.521795496	5.958954429	5.395897686	5.558914711	5.55661948
ASCRP000522	5.522338204	5.615692965	5.70502043	5.434498309	5.751748092	5.695026197
ASCRP000523	5.499458493	5.707623293	5.798071759	5.574248092	5.761883652	5.791658433
ASCRP000524	5.898066055	5.780915845	6.02272044	5.906267212	5.994849961	6.031093193
ASCRP000526	9.728853118	8.914843118	8.49710216	8.777846481	9.639806471	9.711602659
ASCRP000528	5.496082941	5.463172353	5.378948782	5.742200116	6.046206427	6.030270201
ASCRP000529	8.720790661	8.345972718	9.255379971	8.193993041	9.319177436	9.192005408
ASCRP000531	9.010087191	8.311219769	9.929813121	8.779080656	9.729401864	9.727795155
ASCRP000532	6.484485199	6.325584174	6.625865199	6.059102427	6.246539871	6.199539796
ASCRP000535	11.88209981	12.50223557	10.97016682	11.89893839	8.199199337	7.896566435
ASCRP000536	9.870445349	8.949071523	8.86295352	9.009175243	9.864632015	9.995291872
ASCRP000537	5.246924058	5.171864463	5.735633295	5.729240358	5.611039271	5.647996686
ASCRP000539	5.651929911	5.639626219	6.075466656	5.985506986	5.980299823	6.061453974
ASCRP000541	5.697121376	5.502386138	6.155861424	5.922875814	5.916246107	5.959547126
ASCRP000546	5.766682483	5.803307852	6.0695112	5.591988928	5.631719016	5.581890686
ASCRP000549	12.40755282	11.85781449	12.35755519	12.37526323	12.3496905	12.38009321
ASCRP000551	5.283365359	5.312470573	6.482189519	5.975861387	5.902223768	5.884237558
ASCRP000552	5.448423087	5.062192142	5.428066327	5.273262028	5.341825467	5.358319132
ASCRP000554	5.804659937	5.855852028	5.820307239	5.555898675	5.505768675	5.594915875
ASCRP000555	5.976378388	6.013262855	6.142318195	5.981544329	6.177500551	6.180680299
ASCRP000557	6.102306291	5.895943464	6.402753923	5.803899546	5.273904678	5.36291963
ASCRP000561	6.791610448	6.674886461	7.034336927	6.610140012	6.41422371	6.415652879
ASCRP000562	8.59507871	8.027372149	7.308779068	7.645369274	7.709018228	7.826570726
ASCRP000564	6.070923078	6.140358528	5.916093399	5.818563278	5.807919403	5.761955295
ASCRP000565	5.032753282	4.830413294	5.936305074	5.37696348	5.565615443	5.59171612
ASCRP000566	8.873966007	9.754865791	7.672517204	8.992213665	6.169680333	6.201939423
ASCRP000569	5.795102551	5.735677585	5.731678302	5.55037673	5.755041948	5.703251266
ASCRP000570	9.126830962	8.386437342	7.249146431	8.301160105	8.156726003	8.595125926
ASCRP000573	6.422117082	6.387864527	6.404311667	6.359530471	6.617095905	6.584590723
ASCRP000574	6.214907271	6.129383863	6.26534768	6.455808864	6.936475616	6.948086158
ASCRP000575	6.246669064	6.015841189	6.845663287	6.305971523	6.209838059	6.286983252
ASCRP000576	5.341850213	5.401383376	5.518069237	5.516708776	5.63293876	5.679956559
ASCRP000578	5.597605003	5.410807866	5.845670585	5.577453053	5.466895907	5.552736129
ASCRP000579	6.243818198	6.124336928	6.066176808	6.069985554	6.469392709	6.454440806
ASCRP000580	9.07759581	8.93930048	9.305446048	9.054098417	9.551478492	9.354610947
ASCRP000581	9.048875652	8.951542482	9.182933763	8.864408279	9.397122241	9.198725844
ASCRP000583	5.554637194	5.516756401	5.712064131	5.756004311	5.66953416	5.682822634
ASCRP000584	6.133926639	6.202729722	6.3541107	6.027977237	5.932603682	5.978920218
ASCRP000585	5.217404101	5.377042831	5.559625201	5.823618027	5.922710774	5.933316871
ASCRP000591	7.907735341	7.6128581	7.027097512	6.972529235	7.870835659	7.831666731
ASCRP000594	5.875930175	5.974104548	6.229781605	5.90911829	5.554114821	5.452287066
ASCRP000596	8.383745949	8.256865923	8.88449466	9.203049521	10.06073756	10.21699862
ASCRP000597	5.74244139	6.537924849	6.382885646	6.809923592	5.492709195	5.364711378
ASCRP000598	6.872195362	7.109495662	7.254511443	6.938797996	6.513656537	6.499063388
ASCRP000599	5.687737731	5.660574033	6.205177666	5.442503174	5.096740163	5.137448246
ASCRP000601	10.48818946	11.04736879	10.41262284	10.84671225	8.645035957	8.599779592
ASCRP000604	5.951311079	6.010901505	5.551695522	6.147189836	6.351874372	6.342810737
ASCRP000607	6.150523959	6.295646419	6.384121541	5.690160805	5.651419937	5.743819564
ASCRP000610	6.270001106	5.996465679	5.91321086	6.106394804	6.080272678	6.035810769
ASCRP000611	9.963142506	10.29854027	9.340187774	10.28813431	8.447276842	8.462800159
ASCRP000613	5.694919331	5.688808078	5.49620558	6.006872823	6.111987384	6.004217199
