probeID	H4434313A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4434313P paracancerous tissue	H4476878A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4476878P paracancerous tissue	H4499473A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4499473P paracancerous tissue	H4581341A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4581341P paracancerous tissue	H4584164A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4584164P paracancerous tissue	H4782841A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4782841P paracancerous tissue	H4896950A pancreatic ductal adenocarcinoma	H4896950P paracancerous tissue	H5187747A pancreatic ductal adenocarcinoma	H5187747P paracancerous tissue	H5197339A pancreatic ductal adenocarcinoma	H5197339P paracancerous tissue	H5989771A pancreatic ductal adenocarcinoma	H5989771P paracancerous tissue	H7250303A pancreatic ductal adenocarcinoma	H7250303P paracancerous tissue	H8741820A pancreatic ductal adenocarcinoma	H8741820P paracancerous tissue	H8795243A pancreatic ductal adenocarcinoma	H8795243P paracancerous tissue	H9383468A pancreatic ductal adenocarcinoma	H9383468P paracancerous tissue	H12560130A pancreatic ductal adenocarcinoma	H12560130P paracancerous tissue	H23616671A pancreatic ductal adenocarcinoma	H23616671P paracancerous tissue	H46809281A pancreatic ductal adenocarcinoma	H46809281P paracancerous tissue	H55478397A pancreatic ductal adenocarcinoma	H55478397P paracancerous tissue	H69276948A pancreatic ductal adenocarcinoma	H69276948P paracancerous tissue	H96118699A pancreatic ductal adenocarcinoma	H96118699P paracancerous tissue
ASCRP000002	6.530899965	6.293297822	6.209951219	6.531729334	6.446276751	6.337652541	6.563915211	6.249040908	6.653836784	6.602417018	6.655568243	6.517629517	6.54534939	6.234219684	6.502845782	6.388365246	6.759233746	6.269417884	6.83396289	6.329856776	6.249519513	6.527873883	6.525384782	6.553473786	6.77712065	6.512026948	6.19400659	6.557155954	7.156826127	6.228692608	6.308523736	6.449624194	6.74078032	6.159625307	6.785349723	6.348434131	6.70946466	6.157388059	6.343245607	6.451738188
ASCRP000004	6.716662514	8.336877649	8.004076612	7.965309528	8.645723413	8.066450712	8.284810479	7.399855836	7.622540019	7.662912245	8.277767529	8.779932174	7.504330569	8.769478529	7.707307993	8.825936626	6.599046875	9.402392485	7.299279129	9.842659362	8.601733337	7.686969741	7.694809081	7.602429398	6.018252566	8.799404508	7.227407934	7.61762386	7.790532222	7.386836692	8.414734684	8.602451433	8.27207637	9.731923877	6.526370932	9.743138698	8.219545829	8.904125589	7.185955835	9.081096274
ASCRP000005	5.95199857	6.582330866	5.303465875	5.560001821	5.482249936	6.336284534	5.602906355	6.179321359	5.969808181	6.385697976	5.574872596	5.722335557	6.236137026	6.375933396	5.039737815	6.690913428	6.630269457	5.950516868	6.416836903	5.668681802	5.352155028	6.393854825	5.678026439	7.800237313	6.385872614	6.017696253	5.204139599	6.303686984	5.699798168	6.598957835	5.371760137	5.374944768	6.482517748	5.170379998	6.895199305	5.388460515	6.157048211	5.292881965	5.982072024	5.824588419
ASCRP000006	5.124080528	5.277553348	5.774269759	5.887543101	5.700484678	5.94544408	5.494691684	5.622253479	5.085973195	6.766023119	5.613957472	5.853234214	5.483305032	6.167299824	5.165426265	6.478186485	5.080709395	6.622652672	5.152509239	6.104366576	5.198088327	5.253476607	4.898645247	6.867123935	5.275099734	7.731123186	5.134035908	5.431867175	5.535024171	5.571715873	6.401150253	6.040940359	5.703121829	6.091910266	5.092154475	8.207217573	5.477266158	5.820708537	5.329875514	6.98959236
ASCRP000007	6.680571194	9.424640375	10.19868332	9.151404681	9.397530615	9.06335797	8.742915318	8.04110418	7.340731165	8.23329879	10.24063072	11.05645711	8.751243796	10.04293776	7.876627742	9.792765314	6.906672551	10.7380541	7.011225974	10.50111801	8.117080682	7.696353256	6.666165569	8.109841393	6.70459222	10.50448439	7.098880696	8.215091327	8.620678356	8.554956506	11.08897509	10.1541853	9.628558537	11.57764546	7.107584428	12.42020413	8.25899731	11.08872316	8.142034879	11.18559245
ASCRP000008	4.857755914	7.010946973	8.771518549	6.085695258	6.385848324	6.429916245	6.16232347	6.219353786	5.641309636	5.355643366	6.296788283	7.352942982	5.243382994	6.969878222	5.034964467	6.466373939	5.765037666	7.243349494	5.007890904	7.649075909	5.821967176	5.116232473	5.883647914	4.977511399	4.759773854	6.135960238	5.852641894	5.474642989	5.443891575	6.413831929	7.673771828	6.352359919	6.173214974	8.767970739	4.951982654	7.592872138	5.3319746	8.007158757	5.050476165	7.571779897
ASCRP000010	9.916508603	5.120534542	5.583084445	5.151599021	5.216526853	5.19961831	5.21458687	4.957832155	7.121708509	5.269918238	5.431762832	5.100834058	5.407730058	5.015324022	6.956812249	4.917270863	8.338911717	4.967051416	6.721746063	4.978187091	6.850157811	5.287686068	5.634726603	5.290301082	8.327698494	4.895663032	11.05613072	5.358333233	5.405451921	4.879653723	5.967686119	5.116999244	5.375709317	5.162559828	6.718869378	5.122013077	5.745419252	5.275010866	9.018800915	5.00073969
ASCRP000011	5.375159473	5.85488474	5.720568937	5.384285343	5.891866275	5.360206166	5.546510349	5.131762515	5.699330068	5.79725447	5.836319834	5.876958644	5.966490252	6.442525278	5.0270623	5.451449209	5.469154587	5.937297527	5.719276285	5.770251126	5.395138243	5.327544177	5.596725848	6.749895724	5.698022987	5.510795589	5.159006341	5.61327788	5.735754766	5.51445548	5.729345049	5.221202005	5.734063413	6.038027693	6.212206931	6.054699533	5.437377543	5.758671074	5.337311276	6.009009793
ASCRP000012	7.598406217	9.132412452	9.227422258	8.844920663	9.876446582	9.112889379	7.482942052	6.909829083	7.389245754	7.531311709	7.226491676	7.838777882	9.050274131	9.87304467	6.597729934	8.827313471	5.933423155	8.494880813	5.912024396	8.331487153	7.61862345	6.17550878	5.604845785	8.373338072	5.657018077	9.431460653	8.49992284	7.749992041	7.333157047	8.638287522	9.900577735	7.713050653	7.700414071	8.612558902	5.677940275	10.80443802	7.516850535	9.876796543	8.652231747	10.94896551
ASCRP000017	8.221740703	11.50468871	7.872428908	10.11326376	9.337853517	10.83014352	8.10393381	9.57319412	10.02594297	10.42604136	9.99496703	11.42410268	10.36013311	12.40827878	9.421430689	10.61835036	10.95999625	10.34619237	9.414315324	10.24415146	8.414117577	10.15703553	7.176240216	9.496184504	10.61103836	11.20855398	6.428412115	9.227844802	8.735570926	9.6119967	8.443794326	11.24359813	10.30087555	11.29297676	11.21242666	9.449268271	10.52751011	11.09526065	11.04709031	10.10469524
ASCRP000018	5.457285553	10.90471019	5.356387911	9.253846297	5.864324098	9.298458298	5.723416875	8.40997413	5.111923146	5.985727046	5.644266044	8.783238378	6.877857719	11.69009176	6.680272014	8.778353442	5.118550259	10.04491204	6.029490133	10.40043869	7.419087448	10.51845104	6.35106026	6.785318637	6.126027229	6.961482134	5.550844033	11.18338784	5.031225429	8.337980929	5.283378003	9.119109408	5.409081616	10.04689056	5.828834161	7.639987926	4.972342779	9.817484649	4.885074058	7.229851794
ASCRP000019	7.067270919	8.260773643	10.51102134	7.982276727	9.087950512	7.942019932	9.33068721	7.739213165	8.568137784	7.530995566	9.615055704	9.413787391	7.86981386	8.222083005	8.193668609	8.444938856	7.532272602	8.844334597	7.326221493	8.837151745	9.275468122	6.698296136	8.339459916	6.774932921	6.8699226	8.548202932	9.723098005	6.99990617	8.063060462	8.389573202	10.40258785	8.784292873	8.470832503	10.61678566	6.667749876	9.025626042	8.065724285	10.1937036	7.766373252	8.99464159
ASCRP000022	5.102776694	7.550204127	6.949265767	7.005398801	7.264106566	7.461578384	6.946076945	6.949858722	5.319381237	5.653795316	7.920788468	9.071619702	5.74716006	7.309694227	5.274201514	7.100063743	4.713098738	7.364089333	5.113893399	8.761852596	6.079538566	5.073499751	5.116276835	5.144760347	4.74631516	6.844824049	6.21950444	5.740386324	6.038460032	6.627884174	9.476443082	7.286350478	6.521173809	10.18061668	4.644546455	8.595877811	5.340255496	9.526165224	5.303655352	8.955174305
ASCRP000025	4.824655889	6.056304071	5.763803471	5.721973956	5.870712335	6.344917673	5.20379096	5.544981419	4.715561499	5.251432288	5.372473422	5.906401291	5.223759129	6.336181655	4.728142599	6.202730709	4.398488721	6.176603164	4.683763022	6.456749351	5.097534156	4.886913968	4.530466698	5.553487519	4.630891463	5.571691354	4.551144714	5.540923954	4.974785905	5.853975319	7.017814635	5.6848604	5.254947541	6.683343707	4.696112554	6.740142304	5.045265449	6.494398856	4.890152266	7.329116191
ASCRP000026	6.260204385	7.059956885	7.916431631	7.560649487	7.633375345	7.576214921	7.183139708	7.144705355	5.896319966	7.346022094	8.203797953	8.4833902	7.852703027	8.564384439	7.392364911	8.504911905	6.438925241	8.394444772	6.383557455	7.995435594	6.537935605	6.639145011	5.479811861	7.911309631	6.117318724	9.011675926	5.495997654	7.218678381	7.855907513	7.25364752	9.218043652	8.365718712	8.00605621	8.621007973	6.668220428	10.95236431	7.331757886	8.547495572	7.413463386	9.210170944
ASCRP000027	8.608355217	10.60963514	11.14797402	10.54806968	10.3722677	10.54141808	10.42678389	9.48191863	9.414987233	9.911746926	11.5179107	11.83604407	10.32315522	11.47278787	10.27189653	11.50305603	9.326441728	12.16130642	9.14554434	12.08927674	9.950435449	9.253586068	7.920776794	10.05567913	9.064487735	12.00232421	8.171784097	9.868554196	10.45509195	10.06089311	12.52963486	11.78145122	11.1515579	12.60553672	9.202882568	13.44697537	10.34072379	12.12642122	10.11433338	12.28901742
ASCRP000028	9.942558061	8.26417182	7.49300773	8.852062707	8.330318006	9.092981278	8.622047724	9.260737734	8.746556598	9.484967893	7.888437359	7.721132259	8.811779532	7.790517572	8.91270627	9.027787371	9.553489875	7.819404375	9.659932054	8.337025287	8.109405425	8.831148628	9.00615947	9.423271956	9.090131921	8.179005655	8.868940114	9.004693606	8.739169203	9.278119009	7.73566287	8.546838732	8.634102861	7.133233136	9.474210098	6.820316505	8.53582483	7.280886011	8.711762212	7.471659707
ASCRP000031	6.743175396	6.581499168	6.916875087	6.835310912	6.8018402	6.713995615	6.967695747	6.55383396	6.647135157	6.857305666	6.957905716	6.665591924	6.916342528	6.700262985	6.850540216	6.672497151	6.987023719	6.528131105	6.874094183	6.609547057	6.411341834	6.69809887	6.50766976	6.750366604	7.073601111	6.929841113	6.339051828	6.731513264	7.205764275	6.355528151	6.940133798	6.913246791	7.016772362	6.647354335	7.072128776	7.245096612	7.176141728	6.485719339	6.93882928	6.535369236
ASCRP000043	9.378097712	9.363596602	9.304929749	9.328099404	9.32702385	8.898078971	9.526729591	9.2341018	10.16426078	10.26567929	9.731074603	9.219116955	9.705737555	9.438269404	9.526924365	9.626375776	10.18358416	9.148983842	10.08997877	8.973572247	9.507591942	9.477794419	9.630996244	10.52049061	9.880257771	9.217443356	9.560657396	9.37311181	10.14130544	9.734382382	8.713705437	9.371740565	9.783750068	8.370062955	10.12864375	8.29808528	10.08744722	8.613112743	9.79968094	8.906764843
ASCRP000044	5.953415904	5.857190089	6.255362647	6.300890495	6.203855287	6.164326897	6.171870278	6.452350954	6.075991349	6.461264264	6.22598669	6.278429274	6.35914925	6.439645069	5.894422035	6.384102169	5.952957597	6.57504687	5.800388933	6.107693701	6.089655231	5.870898286	5.289376029	6.887137715	5.492185103	6.878059911	5.419220694	6.234509785	6.045627635	6.235891635	7.162427384	6.385036246	6.251274314	6.257658796	5.828591439	8.462011304	6.474769169	6.594164242	6.191963903	7.057587846
ASCRP000048	5.89464862	6.178397576	6.019847809	6.467731651	6.435168077	6.112324131	6.296680767	6.104365607	6.71812904	6.581275801	6.613051634	6.665298151	6.352195413	6.03403624	6.247484222	6.595087955	6.107829117	6.090739565	5.991516457	6.381774585	5.967160989	6.479790809	6.367665108	6.185693763	6.112913169	6.579952709	6.234566729	6.497410696	7.466051798	6.144960936	6.355733227	6.317403101	6.692010633	6.670678259	6.026218137	6.784841714	6.168801733	6.617650442	6.147086772	6.047165638
ASCRP000049	6.007990382	5.873092243	5.798703825	6.469681855	5.729251974	6.444469847	6.371333497	6.44275262	6.098518284	6.349732127	5.601644147	5.673613393	6.142938838	5.993727524	5.95728753	6.352190948	6.254578221	6.538734247	5.869424774	5.920816612	6.393656844	5.877852958	5.992713653	6.819155913	5.515806859	6.658171368	6.34485795	6.483080338	5.513145473	6.563464461	5.885355398	6.240338152	5.762922526	5.584109558	6.013369663	6.011245394	6.057386104	5.47341075	6.201990728	5.914861354
ASCRP000051	6.537638039	5.640268204	5.897922073	6.13347878	5.944740636	5.688109333	6.153287423	5.910630221	6.178312345	6.24553485	6.129097345	6.019007613	6.35690108	5.801871048	6.159008451	5.549063649	6.611829541	5.791494592	6.546791651	5.747102568	6.243596093	6.261744518	6.331935925	6.098348342	6.682150098	5.951677454	6.308370516	6.17470239	6.414074488	5.843611345	6.021406237	5.971467657	6.251731424	5.62258297	6.670973101	5.911869508	6.455330669	5.598163663	6.392449393	5.807172203
ASCRP000053	6.154744559	5.93787003	5.859767881	5.772533066	5.770473103	5.619897559	5.866151138	5.592398248	6.065655145	5.885475479	5.937955976	5.861182008	6.114527282	5.737457352	6.015738703	5.757649065	6.301523876	5.718824048	6.207854268	6.076069425	5.798734707	5.614004298	5.909354287	5.857722702	6.333410222	6.01248864	5.913381604	5.829903125	5.980043929	5.712066947	6.005682855	6.337848132	6.059973813	5.977916867	6.029676156	6.064401688	6.26466702	5.78269971	6.17083601	5.788819278
ASCRP000054	11.35011658	11.29053321	10.41254253	11.6032506	10.97448848	11.1080018	11.88425084	11.42846777	11.65325272	11.56378444	10.64191906	11.0001439	11.35783582	10.84534201	11.25061291	11.2622633	11.18726059	11.36651	11.68559405	11.30226985	11.7887764	12.01369417	11.97533965	11.39797775	11.33180789	11.304535	10.98333861	11.9879239	11.32154179	11.72011975	9.832516154	11.22935381	11.19737054	10.55294243	11.54446285	10.20260075	10.9826734	10.19497552	10.40223481	10.46314331
ASCRP000056	6.358306283	5.980893377	5.97053575	5.777832652	6.006064728	6.044806111	6.101888147	5.82887231	6.365520957	5.994406483	5.870041875	6.127253213	6.119642025	5.746238013	6.816386691	6.261392048	6.069468429	6.191622904	6.046693569	6.209076248	5.964261346	6.05576198	6.239269171	5.848339154	6.074414394	6.137519115	6.5669204	5.897084386	6.105390978	5.906290746	6.813436845	5.67081252	6.186962235	6.493484792	5.837208238	6.36923412	6.318901605	6.381524211	6.155772156	5.903028457
ASCRP000057	6.622534469	5.836468663	5.54249651	5.906933319	5.731361098	5.908588644	6.010656185	6.625737021	6.171877847	5.772545528	5.539324855	5.528318846	5.657494983	5.164510217	5.403795069	5.745431511	5.942446482	5.51624907	6.060514279	5.827845865	6.028441839	5.64332961	7.189677652	5.754512938	5.748164566	5.736417526	6.690713203	6.126095395	5.875830852	6.198042949	5.847199296	5.457644479	5.945723209	5.501181958	5.920849076	5.421866494	5.768266598	5.632293933	5.607558849	5.351250901
ASCRP000058	7.332857401	6.085674747	7.000327743	6.62019883	6.795387588	6.537155472	6.918955142	6.889101858	7.223923484	6.324675321	6.785698668	6.722695593	6.819006028	6.028780011	7.668719343	7.174424287	7.040695943	5.985363175	6.939225157	6.179874539	7.242751712	6.871358702	7.468643607	5.906731734	6.985710336	6.789755102	7.881370597	8.078732281	6.762810924	6.029072494	6.828577369	6.506360703	6.572071486	6.435050262	6.756513501	6.437752445	7.144036019	6.421158842	7.058409744	5.637311072
ASCRP000062	5.02804271	8.64990959	4.707328761	8.194172531	5.280404116	8.017875723	5.405996035	8.008613762	4.60919255	5.364516156	5.071759265	7.83375248	5.214664748	7.199346391	5.737925603	6.598192771	4.656076263	5.411536776	4.606814568	8.498100945	5.344425487	8.927300474	5.180388433	4.968603949	5.057141617	5.16961671	5.024413538	7.824993969	4.45973005	6.719458418	4.753558814	7.05441408	4.850909971	8.294356243	4.854262582	5.689376991	4.503898499	8.352366824	4.723612044	6.256245382
ASCRP000063	5.807176169	5.670661824	5.558417624	5.822957348	5.603607243	5.83412828	5.531477903	5.524945604	5.991206773	6.043282479	5.575792488	5.596022184	5.757823083	5.677886961	5.570026821	5.794896382	5.943633563	5.855662904	6.052683093	5.859267206	5.652908183	5.429202439	5.511894573	6.07504813	5.8328323	5.694545547	6.018814737	5.795659422	5.983335328	5.657382206	5.539220993	5.789598595	5.612421314	5.405573577	5.729798945	5.619817485	5.850545492	5.356137883	5.896420832	5.759150818
ASCRP000064	9.292341667	5.069256302	6.324264137	5.943365464	5.760850255	5.99145745	6.557161649	6.072193469	8.29938888	6.905897201	6.09553986	5.332034063	6.485931406	5.185843323	8.40646291	5.187066879	9.055964447	4.798038541	8.19667057	5.281862987	7.768381367	5.587408178	7.954361178	6.309315104	8.750701162	5.636875841	8.597226382	6.194450673	5.603847011	6.237110283	5.628825501	5.81327569	5.709300092	4.860014823	8.36828392	4.949776419	7.547917938	5.097118116	8.341284417	5.12514456
ASCRP000071	7.027945029	10.44836887	6.627774644	9.327835078	6.966074994	9.727660978	6.559693859	8.799305239	7.100050299	7.970248753	7.109821284	8.934722887	8.349841223	11.46631304	8.737170911	9.207195971	8.29873097	9.77229293	8.067668794	10.40020339	8.013141328	10.88673848	6.967779115	8.327855489	8.406183795	7.730648518	6.6420043	11.28997901	6.610696188	8.663460411	6.455247776	8.846394962	8.136259171	9.767297426	8.798402248	8.228428567	7.85032408	10.17722706	7.906516724	7.573573926
ASCRP000074	5.149608696	5.754888242	6.189144171	5.531086127	5.467203197	5.972322439	5.37185947	5.478662882	5.054316447	5.315518396	5.296785275	5.694335509	5.181156403	5.831327122	4.986121795	6.105652479	5.197702089	6.302312021	5.180055883	6.243756934	6.121009417	4.976583796	5.136432063	5.527901723	5.19803355	5.578220175	4.997171583	5.524827356	5.20359724	5.47233451	5.79935837	5.277739595	5.388003837	5.949147007	4.952113109	6.405560111	5.099864169	5.644021836	5.068695169	6.240613051
ASCRP000075	11.10929342	8.550983355	9.686679777	9.803801206	9.928294068	10.41911795	10.7742309	9.829453886	11.13554954	10.59578739	9.718884107	8.858365988	10.47120398	8.874714317	10.92105753	10.46577086	11.04525617	9.845902307	11.2630001	9.050798963	11.0158016	10.04147282	11.36679572	11.08137332	10.58472753	10.16155343	11.48488566	10.14565217	10.84272465	10.32248755	9.299216209	9.521034196	10.546914	8.288613328	10.89727323	8.549768998	10.97735745	8.374868334	10.47815215	8.379017288
ASCRP000078	5.182338849	6.040405708	5.735167059	6.114808499	5.702629537	5.836423637	5.651001975	5.371080425	5.072452524	5.530649709	5.80318588	6.512338891	5.470405254	6.105128427	5.276505323	6.123793199	5.182309968	6.378718271	5.306582143	6.45053147	5.173808192	5.173425333	4.842630363	5.679182832	4.95583164	5.932814715	5.181858468	5.757598872	5.389097422	5.714699062	7.080075003	5.704975856	5.726281631	6.715509762	5.097082951	7.184586812	5.213284685	6.657711861	5.248935379	6.714245304
ASCRP000082	5.449690113	5.653280667	5.314406838	5.726122271	5.495427799	5.272107264	5.495412406	5.686148794	5.365057327	5.769546123	5.506856442	5.619037024	5.701845511	5.690498198	5.065008719	5.463522307	5.626150134	6.042407668	5.649915457	5.666258974	5.215607583	5.451228678	5.102491658	6.235769986	5.428629397	5.93722688	4.921200822	5.874342911	5.454113364	5.829212853	5.248457431	5.412317759	5.493049982	5.379782004	5.655253557	5.736014636	5.713929647	5.313618452	5.586063271	5.146949107
ASCRP000083	8.444814437	8.032046204	7.196412877	8.928595854	7.821286174	9.400606241	7.766678523	8.940166538	7.737306155	9.709164616	8.0094436	8.261146551	8.394202983	7.693557034	7.67822296	8.662756741	9.300256736	7.877967926	9.118577178	8.301248513	7.023654206	9.192757132	7.966129449	9.493052195	9.016453298	8.772997966	7.152621221	9.0153379	10.28701601	9.074214923	7.620314698	8.873521012	9.150177639	7.221345298	9.438401166	7.245118181	8.736519277	7.666296768	8.666881803	7.734498728
ASCRP000085	15.37359044	13.32385907	16.66254514	14.01361729	16.0279792	13.03605223	15.96224318	12.63143681	15.89976041	15.73212988	16.64391183	14.61857148	15.71719599	13.49896621	16.33385452	14.00106613	15.71998259	14.31662736	15.82761538	13.17970158	15.86127479	13.7862799	16.0362097	14.45372457	16.00537957	14.85949551	15.55930091	13.65867336	14.98111374	14.16437238	15.81133499	15.11642317	15.65397269	13.15997168	15.40351535	14.41672947	16.66254514	14.78461243	15.80545684	13.07175492
ASCRP000086	6.403642136	5.89146077	6.083298451	6.645592283	6.512828201	6.377725507	6.452539349	6.632519307	6.350161939	6.542498251	6.883234291	6.773573232	6.450895508	5.734818432	5.978588419	6.260943465	6.298134775	5.677032838	6.285010447	6.079948485	6.057875351	6.837630088	7.014963592	5.893937978	6.388811574	6.204659225	6.019188683	6.43289417	7.282387701	6.392389536	6.049870253	6.043338721	6.749059737	6.360051144	6.682181989	6.625526482	6.198261135	6.238691159	6.330484803	5.894115336
ASCRP000088	5.483753898	6.751232808	6.838238293	6.782691913	6.698860599	6.83942175	6.459917752	6.460048222	5.703604951	6.385946729	6.831080837	7.329094929	6.79730258	7.584452496	5.739568878	7.746959992	5.850525421	7.498741804	5.906851499	7.580429071	5.913977107	5.941763709	5.414250953	6.361806135	5.631636675	7.763129403	5.111255101	6.53591414	6.868518422	6.539846312	7.701769897	6.967963745	7.211571871	8.021434903	5.781025383	9.373059964	6.048229329	7.304315785	6.155920033	8.240190304
ASCRP000089	8.548983461	7.387271279	8.521308974	7.752559424	8.196315066	7.600265839	8.587700519	7.81503124	8.849288746	8.335023797	8.424753834	7.772055673	8.652605855	7.278469135	8.924865694	8.180451023	8.705889284	7.640845948	8.807270744	7.490027015	8.639548529	8.430463476	8.718322944	8.231848881	8.647611466	8.35179326	8.900779194	8.152688519	9.152007431	7.944260933	8.103717537	7.836303731	8.70605861	7.609407902	8.608665792	8.467721556	8.890796871	7.588206575	8.746691753	7.279695976
ASCRP000091	6.756962623	6.43247899	6.173969883	6.353161828	6.391790565	6.363311856	6.380720326	6.376345274	6.640675157	9.826201737	6.361611139	6.470591885	6.50486504	6.266854811	6.407352201	6.457683037	6.845184397	6.673243127	6.931855119	6.501820789	6.313297175	6.493058938	6.566807688	6.559067964	6.876323642	6.673480176	6.463434391	6.522132015	6.624663033	6.457334515	6.222929956	6.786919804	6.564038187	6.211335928	6.695724978	6.761203178	6.507613461	6.488854699	6.571796376	6.230702778
ASCRP000094	6.995196366	5.778862665	7.024490154	6.181194303	6.647979114	5.777350752	6.700174564	5.90366764	6.742489971	6.570458516	7.005284284	6.305331955	6.595590364	5.985537973	7.155034585	5.756948051	6.704678502	5.623883395	6.806423025	5.897845561	6.737060316	6.038743655	7.159993585	6.159043118	6.991640108	6.539566618	7.046767069	6.177889314	6.678740758	6.324188726	6.677182867	5.957065887	6.639974205	6.032771136	6.804400139	6.370629793	7.084621601	5.991422281	6.962776699	5.703587702
ASCRP000096	13.52385052	8.120706586	7.213509024	7.989158623	7.81319185	8.434372442	8.077205563	8.066633916	11.8378283	8.634074686	8.263360923	8.10961872	8.886665386	8.553456913	11.06146317	8.352602482	12.0665553	8.673855058	10.22173604	7.728109385	11.81990997	8.715003297	8.756494247	8.884980864	12.99062371	7.990608461	14.43061872	8.418524772	8.289122857	8.546080509	10.0233358	8.010718118	8.503358539	7.555183856	10.74250604	8.123499555	8.737587683	7.442197835	13.58408445	7.923985619
ASCRP000097	6.71683279	6.984061437	7.179456446	7.878664617	7.113798143	6.476263264	6.825476438	6.893366268	6.466599477	7.182726714	7.12058795	7.018080825	7.501721041	7.155301744	7.42060216	6.591206818	7.282657772	7.260573892	7.177975592	7.100881776	6.269209773	7.573863742	6.779592343	7.034523102	7.131578637	7.914666442	5.737716861	7.795529557	7.05611518	6.965010811	6.727044309	8.131063993	7.602809763	7.385240303	7.825454683	7.780869007	7.100420746	6.97910376	6.786263164	6.707584799
ASCRP000098	9.348627408	6.173060113	10.87093179	8.812640566	10.94806078	7.439043944	10.55284963	6.527097455	10.58674605	9.95298767	11.42383139	9.924818038	10.91791648	7.73168566	9.527007459	7.823763046	10.39422875	9.595828891	10.38921415	6.72887246	10.00490771	8.40406987	9.652456224	8.805288	10.31401337	10.21328357	8.658719047	7.676150851	10.96851011	7.942401668	9.62203648	10.48535413	11.40139687	8.64757187	11.01157314	11.0652857	11.46462754	8.326184564	10.45343121	8.397118264
ASCRP000104	7.790673265	6.981455097	9.832388472	7.89800663	8.288503927	6.757785556	8.146913403	6.757344203	8.21613814	7.927606069	8.624088947	8.033365463	8.100025779	7.300173283	8.417182084	7.01803786	8.261266377	7.421010156	7.849953291	7.336804065	7.960223393	7.693520758	8.149746255	6.78954913	8.208101522	8.163685229	7.342088995	7.162642747	8.462716181	7.547815755	8.055349885	8.385970909	8.27642403	8.599506865	8.384160583	8.181056662	8.519956605	7.88321209	8.213694787	7.118038514
ASCRP000105	5.81808909	5.098522629	5.748404572	5.2160308	5.517969517	5.123008321	5.748289452	4.896041685	5.782590007	5.418854899	5.635658678	5.441000001	5.781548311	5.301098706	5.670860799	5.189360483	6.078915172	5.618005208	6.018585976	5.179113831	5.686167144	5.393833493	5.637871644	5.289932128	5.845439491	5.430549006	5.926426361	5.335205088	5.882355969	5.169242949	5.537047554	5.402133926	5.946049621	5.330523048	5.710841298	5.396491327	5.942400128	5.313147237	5.582774285	5.010383422
ASCRP000110	6.57970467	6.025889845	6.095820859	6.214961397	6.176231799	5.914656136	6.225352565	6.090943457	6.529287072	6.329228264	6.514522846	6.408524284	6.403707617	6.127456164	5.77015597	5.833981071	6.535031258	6.072706085	6.507877941	5.985317815	6.184141731	6.450737813	6.336250657	6.205157634	6.553569419	5.924525346	6.170008382	6.407928919	7.060776405	5.902670258	5.996769415	6.187038998	6.634208594	6.173290415	6.756894598	6.396408925	6.319848859	6.154869766	6.360102064	6.109749086
ASCRP000111	7.228459355	6.391055327	5.847014598	6.677564512	6.247929165	6.482659259	6.530987942	7.015616605	6.851568891	6.853912868	6.029637674	6.418538539	6.399325749	5.703420214	8.529162131	6.544134117	6.950140641	5.976826799	7.289276666	6.272812857	6.645819867	7.517293227	7.626997634	6.346472031	7.180770556	6.25235627	7.563944267	6.7204612	6.642121898	7.072176116	6.406839566	5.957519753	6.393578361	5.996222272	6.793134184	5.750116112	6.434427845	6.296093022	6.550636137	5.947897483
ASCRP000113	11.53856404	11.47769821	10.20339672	11.64501035	10.97791143	11.73065143	11.60699765	11.8499166	12.04445229	12.02082368	10.50777962	11.47080413	11.56213226	10.67259044	12.42547197	12.17156253	11.80158248	10.71169691	12.09816897	11.30405488	12.07070365	12.57965296	12.00317535	13.14871543	11.89396516	11.75551522	11.86388781	11.89851234	11.99462445	11.8060842	10.11412891	11.69146467	11.55299874	10.83779784	11.83177686	10.32607549	11.76820287	10.76194678	11.13205449	10.41547661
ASCRP000115	6.312030707	5.787129069	5.529378374	5.804527722	5.485958731	5.54654811	5.85784628	5.682202185	6.124090293	5.968026195	5.523841297	5.606846229	5.752740135	5.752240179	6.093496395	5.979540148	6.390577699	5.677032838	6.400835277	5.835737805	5.89724116	5.580378475	5.870333153	5.809060969	6.387080429	5.617274269	5.934298773	5.909504381	5.799409904	5.788035458	5.591938323	5.517756143	5.783633192	5.26861828	6.257839161	5.44626232	5.950989427	5.252839102	6.172040517	5.608511729
ASCRP000116	7.084402529	9.057274951	9.521955662	8.489050461	8.844127431	8.868663374	8.930290793	8.187372973	7.684447392	7.563306259	9.184177812	9.874091858	7.917417204	9.485343729	7.722062758	10.25330157	6.983414235	10.25221991	7.011533337	10.55743286	8.658033244	7.189073631	7.51811253	7.768579021	6.498795409	9.063955363	8.86605338	8.006573114	8.134712428	8.505559033	10.35604001	9.255383776	8.863295536	11.10038787	6.589066639	10.47262714	7.691318691	10.57397398	7.642367185	9.87191202
