circRNAID	Patient1 cancer tissue	Patient2 cancer tissue	Patient3 cancer tissue	Patient1 normal gastric mucosa	Patient2 normal gastric mucosa	Patient3 normal gastric mucosa
ASCRP000002	8.472587242	8.589628203	9.069474572	8.640893965	8.579437413	8.265040768
ASCRP000004	7.598304588	7.688795143	6.674134544	7.343175711	7.913253134	7.483304703
ASCRP000005	5.786841878	5.520471715	5.392449751	5.268583783	4.946479225	5.154417528
ASCRP000006	8.281038908	7.639427642	6.790477909	6.93121923	7.463455429	7.069521656
ASCRP000007	10.85546639	10.30254678	9.943800474	10.374361	10.73122255	11.11919669
ASCRP000008	8.955761898	8.137456385	7.552093067	8.016302111	8.635341269	8.71263274
ASCRP000010	8.152688532	10.1527764	7.830599397	8.011812685	8.1925451	8.901548317
ASCRP000011	10.31666801	9.0397002	9.292732423	10.21089136	10.13890687	12.05170167
ASCRP000012	9.828862042	9.135545402	7.669649631	7.467880877	8.04139974	9.606202816
ASCRP000016	7.249488554	7.336325822	6.607851687	6.78773175	7.061900691	6.921474283
ASCRP000017	8.579153716	7.844230013	8.269269176	8.076569253	7.778596589	8.732295582
ASCRP000018	6.791867166	6.339179719	6.261373868	5.439629386	5.591773638	6.526576562
ASCRP000019	9.447120616	9.394347921	8.744606969	9.526660647	9.978948121	9.380189359
ASCRP000020	6.148238938	5.660115651	5.850210521	5.888026458	6.140531063	5.987333253
ASCRP000021	5.574796006	5.292953881	5.193217213	5.464230501	5.691289582	5.593401045
ASCRP000022	11.87993948	11.53721918	11.54070655	12.14962396	12.93182473	12.13380001
ASCRP000025	8.021685354	7.482159836	5.856870038	7.272903699	7.606860094	9.029671407
ASCRP000026	10.27021863	10.36768673	10.04408412	8.218679655	9.560994679	9.733766062
ASCRP000027	11.86045854	11.94088842	11.9075415	10.84807446	11.51675737	10.82619014
ASCRP000028	8.367694809	8.274351542	8.419552315	8.104656993	8.114317006	8.159537625
ASCRP000029	7.12075334	7.272286982	7.101943935	6.642958079	6.684771435	6.44132793
ASCRP000030	5.677240845	5.915649744	5.257707724	5.632784772	6.347338598	5.998468294
ASCRP000031	9.219495278	9.510586945	9.363433278	8.804703586	8.884304151	8.253531781
ASCRP000043	10.18470497	10.11745912	10.06957728	9.648029038	9.455118825	8.886863749
ASCRP000044	7.450030541	7.689317436	7.620429235	6.756960026	8.033349733	7.413590353
ASCRP000045	5.802748274	5.724697964	5.83642384	5.814276396	5.92545885	5.962887381
ASCRP000046	5.840706252	5.992036519	4.625906891	5.65697308	6.239482358	6.030102521
ASCRP000048	6.251427173	6.202022681	6.046516604	6.454463285	6.513425618	6.614057065
ASCRP000049	6.234701837	6.110294414	6.22968855	6.260930457	6.429790755	6.240187297
ASCRP000051	8.726740491	8.449314655	10.24213954	9.743426266	9.360448338	9.425667395
ASCRP000053	8.230340206	8.665541395	8.602213226	8.042844868	8.089613854	7.713257842
ASCRP000054	8.191658927	8.429753107	7.196683658	8.08931564	7.764808353	7.813993925
ASCRP000056	6.121213685	5.834018031	5.628939452	5.816364893	6.305172933	6.049365411
ASCRP000058	8.851205195	9.151838026	9.176103763	8.354332434	8.368889612	7.689308797
ASCRP000060	5.697701506	5.737055651	5.936994498	5.735521205	5.483219313	5.628173755
ASCRP000061	7.202279808	7.083690383	6.567838067	7.308677144	7.821736313	8.100149154
ASCRP000063	6.374620419	6.471438807	6.443527424	6.377202246	6.976312366	6.790797351
ASCRP000064	8.851312618	9.649498042	9.261989353	8.36682851	8.135624056	7.991621896
ASCRP000067	7.051697676	7.458619472	7.502194531	6.772366453	7.113451223	6.608131655
ASCRP000069	6.400688337	6.852623555	6.489064733	6.756187923	7.640114467	6.900650606
ASCRP000071	8.797074982	8.115102345	8.719174228	7.394750945	8.278803054	8.915327367
ASCRP000073	8.102725298	8.113336622	6.816582607	7.183934801	7.965498775	8.056060935
ASCRP000074	6.855908982	6.812110224	6.86568781	6.698431823	6.959393254	6.856085594
ASCRP000075	10.5552559	10.65443119	9.502003026	10.19501794	9.972641589	9.87178564
ASCRP000077	6.178425272	6.133616007	6.178833936	6.724494795	7.075445564	7.137514529
ASCRP000078	8.901620127	8.927872363	9.962210001	10.52555223	11.0192895	11.32997792
ASCRP000081	6.380567856	6.094452661	6.250027027	5.866372231	6.01916846	5.449236645
ASCRP000082	6.505743547	6.687282869	6.028301328	6.491012176	6.686184853	6.696190554
ASCRP000083	6.601122896	7.026603244	6.116964596	7.312720898	7.417397806	7.100927139
ASCRP000084	6.94732221	6.58522962	6.187661549	6.296203556	6.403042181	6.479243409
ASCRP000085	15.02141194	14.90081597	15.27702359	14.33320533	14.27529799	13.49090916
ASCRP000086	8.660097247	7.995846741	8.81261297	8.480903146	8.455211941	8.152915259
ASCRP000087	7.56485629	7.250373551	7.029449116	7.422684143	7.826548234	7.767067479
ASCRP000088	7.096024726	6.895485117	6.476538374	6.39106367	6.70140118	6.277926271
ASCRP000089	9.028515972	8.704257091	8.628980212	8.184015001	8.234798931	7.65866709
ASCRP000090	6.348715462	6.361172343	6.581319857	6.267497141	6.340447549	6.726246447
ASCRP000091	7.184186885	7.023003542	7.079262925	6.851050663	6.993284904	6.951660844
ASCRP000093	5.622822257	5.605859091	5.747612804	7.481999446	7.197040093	7.988358308
ASCRP000094	11.14507321	11.48601427	11.39757901	10.56994938	10.31578397	9.372823481
ASCRP000096	9.810564325	11.65065549	10.42158537	10.44645379	10.18372979	10.61172295
ASCRP000097	7.872050863	7.289362278	7.662217833	7.321525622	7.579670295	7.674536832
ASCRP000098	10.68790626	9.983860549	10.00724466	9.522128767	9.659518823	8.854384643
ASCRP000101	5.648092202	6.095832147	6.071021774	6.093462308	6.112214961	5.606217567
ASCRP000104	9.17828193	8.795926933	9.138672832	8.570512721	8.316872631	8.214259798
ASCRP000105	6.999561232	7.032295071	7.142037017	6.901968164	6.748540924	6.720830648
ASCRP000107	5.466321517	5.804645473	5.871176051	5.907394694	5.768601337	5.684162863
ASCRP000110	7.208234109	7.368238437	7.445670963	7.131059112	6.843105008	6.949361209
ASCRP000111	6.282639932	6.462473244	6.158100762	6.511560445	6.857671272	6.864359379
ASCRP000113	8.55026813	8.740962757	8.217722838	8.692939062	8.414078381	8.58962555
ASCRP000115	5.948670517	6.08244652	5.895925534	5.660246105	5.680583647	5.790660255
ASCRP000116	10.22967114	9.931588845	9.407923277	9.53741246	10.0758784	9.554103886
ASCRP000117	5.58463416	5.669667126	5.709287636	6.374606513	7.171724125	7.632256009
ASCRP000121	13.44195277	13.42218065	13.48725684	12.77027047	12.437619	12.2646309
ASCRP000122	8.038818832	7.982825622	8.029832025	7.429059871	7.564491521	7.182170738
ASCRP000123	8.661271271	9.302390351	9.010562818	8.144819501	8.200803491	7.209131325
ASCRP000124	6.296190926	6.150872899	6.151455035	7.150760193	6.605924083	6.948498673
ASCRP000125	6.107289847	6.33595314	6.255668754	6.015760605	5.949062351	5.6444285
ASCRP000129	6.867390482	7.262445834	7.474715703	7.414325213	7.236636469	7.065603234
ASCRP000137	7.071970692	7.070137876	7.247407883	6.980231181	6.967209966	6.9787218
ASCRP000139	6.808551265	6.873787058	6.405970801	6.756173538	7.450070135	6.485888226
ASCRP000140	12.648858	12.37191892	11.55466168	12.04997436	12.48710432	12.34736261
ASCRP000143	9.774268511	9.870302609	10.19181728	9.615125286	9.482501248	9.223446871
ASCRP000144	12.88072137	12.93203953	12.33703248	12.09000338	12.34404592	11.34121762
ASCRP000147	6.582514139	6.671797358	6.539593853	6.773834907	7.088362707	7.003922445
ASCRP000148	6.252309167	6.441448663	6.611170839	6.551038831	6.566193101	6.137515727
ASCRP000149	5.974595593	6.442443557	6.270222688	6.27468843	6.113813915	5.968606231
ASCRP000150	13.36413631	13.47889507	12.39609776	12.29326391	12.73791558	11.71896968
ASCRP000151	7.169564836	6.873813887	6.386924281	6.354730279	6.690719424	6.321513201
ASCRP000152	6.667926271	6.42650951	6.197548302	6.212006463	6.457375813	7.939137277
ASCRP000153	10.56890857	10.00804777	10.65241351	11.43831985	11.83075065	11.51751765
ASCRP000155	6.015604297	6.413060286	5.432162768	5.761498886	5.545917026	5.579023468
ASCRP000156	7.305439757	7.56603203	7.553849055	7.223169237	7.577034286	6.879730321
ASCRP000157	7.609021608	8.296911722	8.162815103	7.670991985	7.599503813	7.237098019
ASCRP000158	8.797661512	8.36936462	7.988271008	8.086623667	8.679038666	8.696694803
ASCRP000159	6.644202484	6.875806678	6.570732781	6.612140092	6.293502361	6.822698859
ASCRP000160	7.54890595	7.695680541	7.577548875	7.090318206	6.835485147	6.611165543
ASCRP000162	10.26675974	10.45152047	9.555756759	9.965981322	9.426089574	9.025558764
ASCRP000166	7.045742723	6.950832467	6.725752752	6.408608569	6.025253931	6.929196524
ASCRP000167	14.2196236	13.87559544	14.08976653	14.97061351	14.61620335	15.26873988
ASCRP000170	9.801907698	10.04177558	9.80320155	9.425989723	9.414071386	9.07075535
ASCRP000172	10.65515561	10.22394361	9.876186111	9.562247987	10.34179233	9.841513552
ASCRP000173	7.963342046	7.765101257	7.482280808	7.345480118	7.104578051	7.216057867
ASCRP000174	9.755861169	9.40965741	8.045006871	8.185386753	8.753291539	9.385960183
ASCRP000175	9.293505139	9.74618278	9.016761499	8.757193364	8.783156239	8.199261529
ASCRP000176	6.643936009	6.923271903	6.945906283	6.438588725	6.703665419	6.34374202
ASCRP000177	6.6038024	7.007525456	7.217923976	6.517236669	6.652390701	6.784068728
ASCRP000178	7.30384623	7.461480853	7.418491898	7.036473868	7.070548958	6.842354518
ASCRP000180	10.54355957	10.95564536	10.54348248	11.02698124	10.28446994	9.957894867
ASCRP000181	6.041029154	5.98740114	5.773762245	5.789665286	6.147709009	5.681096671
ASCRP000182	9.38642248	9.022939258	8.182941582	9.115239142	10.01056468	9.750105347
ASCRP000184	9.043709218	8.479541613	9.090143664	8.715211439	8.714045615	9.036364474
ASCRP000185	7.943656041	8.228835062	7.996226542	7.691525936	7.49298672	6.964493671
ASCRP000189	6.250450159	6.441454495	7.325230689	6.421712319	6.154731544	6.303884104
ASCRP000190	5.874018339	6.085470631	6.142469379	6.103261145	6.196853528	6.025427606
ASCRP000191	9.098422892	7.724652069	8.383794427	7.96819105	7.640979212	7.116292329
ASCRP000192	9.639103665	9.50539391	10.68571539	11.03538368	10.84317773	10.87317515
ASCRP000194	8.25267885	8.759785996	9.028602397	8.389986564	8.517844658	8.371928954
ASCRP000195	6.827377972	6.837392266	6.169712127	6.518046868	6.830273383	6.449871924
ASCRP000197	6.022227127	5.739288552	5.852636762	6.412216315	6.135159517	6.257011736
ASCRP000199	10.09020935	9.842449926	10.04981145	9.774054281	9.503704964	9.532422995
ASCRP000200	5.605432123	5.548850989	5.677961863	5.746757456	5.609395612	5.444956448
ASCRP000201	9.939543975	10.02487977	10.07815088	10.09127742	10.14406482	9.420681311
ASCRP000203	5.529369996	5.934149687	5.57824866	5.129841475	5.421308933	4.946395421
ASCRP000204	11.20409511	11.58170971	11.97110597	12.10747981	12.1695048	11.28162304
ASCRP000205	8.533373008	7.965023465	8.652226528	8.879600665	9.150343468	8.507752874
ASCRP000206	6.069049336	6.119473145	6.262732001	5.195355206	5.2525503	5.532622622
ASCRP000208	6.329132636	6.194490422	6.447677523	6.178610552	6.551822041	6.107379307
ASCRP000210	7.449433813	6.959811791	6.237918136	7.219339593	7.698669528	7.910679555
ASCRP000212	8.930530315	8.617903253	8.552824189	8.369344117	8.383561739	7.790309433
ASCRP000217	8.121564794	7.901072474	8.5127575	10.18486033	9.833999055	9.970211581
ASCRP000220	7.380807313	7.861654675	8.232534734	7.633514922	7.832667255	7.729053545
ASCRP000222	5.588672425	6.156718227	5.483392034	5.541060187	5.644120245	5.362979313
ASCRP000223	6.241405729	6.142946661	6.149787087	6.25316171	6.551735214	6.362645052
ASCRP000225	6.232302149	7.01780283	6.573251053	6.661133012	6.590570224	6.310807473
ASCRP000226	8.477414697	8.438897181	8.627145991	8.362613843	8.138167101	7.891410033
ASCRP000228	5.776742459	5.771080261	5.89046828	5.600044513	5.485759703	5.378145558
ASCRP000230	8.464307907	8.233404402	8.345915653	8.182892447	8.300964937	7.711637627
ASCRP000231	11.4576351	10.59139428	11.32517622	11.6234234	11.98071643	13.05964774
ASCRP000232	8.104872997	7.928224775	8.124573959	7.878365276	7.758867926	7.725962975
ASCRP000235	7.706823531	7.82137233	7.486246295	8.524519301	9.136113846	8.941024159
ASCRP000236	9.142548747	8.933773146	8.064261249	8.587673205	9.142133747	8.802295881
ASCRP000238	8.073061642	7.865545017	6.946498144	8.55313298	8.975527169	10.61045989
ASCRP000239	9.57094458	8.625346151	9.737078402	9.991258309	8.595999219	8.954430752
ASCRP000240	13.242787	12.50657852	11.37286765	11.7986677	11.74824443	12.46427113
ASCRP000241	5.664726312	5.894962943	5.663172464	5.578004762	5.647706898	5.720093305
ASCRP000242	5.954699642	5.926732324	5.745183125	5.857052267	6.160529447	6.137366994
ASCRP000244	10.44842041	9.447099695	8.292182427	9.193053513	9.107744479	9.802943007
ASCRP000245	6.784629868	6.590816103	6.817968073	6.773935001	6.727495399	6.730611573
ASCRP000247	5.715278462	5.695649901	5.615514502	5.553575581	5.465677252	5.656610947
ASCRP000248	12.41682821	12.11992024	11.93965405	12.31052376	12.18730473	13.05500816
ASCRP000249	5.560851263	5.581438737	5.511660661	5.38630421	5.152792586	5.110971837
ASCRP000250	8.62373728	7.880342532	8.65471862	10.3309481	10.64749404	12.21643329
ASCRP000253	14.12545082	14.06005102	14.38562593	14.82712288	15.02336819	14.94787539
ASCRP000255	6.775254592	6.178442299	6.446419309	6.728459302	6.874462292	6.515558598
ASCRP000256	7.873671969	8.04113812	7.274632042	7.670051884	8.07712389	7.972168633
ASCRP000257	6.52292826	6.661372148	5.940660425	6.552458869	6.907173352	6.952562506
ASCRP000259	8.683157767	8.709985168	8.829862312	8.122284768	8.713796941	8.909452525
ASCRP000260	10.53393823	9.496574683	9.30503802	9.132444667	9.29252419	10.92387823
ASCRP000263	11.08486612	10.6099291	10.57389496	10.83432406	11.5269341	11.12929814
ASCRP000265	8.942279459	8.900954721	8.532220895	8.633373355	8.676888843	8.67158025
ASCRP000266	8.969368024	11.00001601	8.562188841	8.55837486	8.617641464	8.91026289
ASCRP000267	11.26939635	10.43065435	10.02730565	10.00663054	10.46220267	9.938722346
ASCRP000268	7.201390237	7.056087861	7.35815294	7.396256384	7.034470297	7.069409691
ASCRP000269	10.87325954	11.14319715	11.14932812	10.50377961	10.71894227	10.05133354
ASCRP000272	8.187368203	8.521155342	8.540565764	9.282965463	8.684208623	8.595084736
ASCRP000275	9.211768494	9.48237404	9.193565887	8.496232228	8.649766712	8.5501617
ASCRP000278	10.27791645	9.403289101	8.966623345	9.676012054	10.4589493	10.12403847
ASCRP000279	7.983945274	7.696842887	7.960418352	7.397840942	7.292638161	7.121351666
ASCRP000282	6.675404718	6.287305054	6.729177397	6.667094859	6.310029463	6.42231292
ASCRP000283	7.535452707	7.530803134	8.08877192	7.512908856	7.591880269	8.861332915
ASCRP000284	8.114364882	8.306368048	7.102713368	7.486374055	7.845363562	7.477397684
ASCRP000285	8.497794472	8.424299031	7.755647617	8.070132051	8.733575916	8.434036395
ASCRP000286	8.729700956	8.361764533	8.654959654	10.6544041	9.745938798	10.38913137
ASCRP000294	9.352376229	8.984446612	8.36422033	8.488024134	9.074621745	9.45985629
ASCRP000299	6.615042532	6.343926892	6.751528481	6.534691738	6.132522471	6.072442372
ASCRP000300	7.581793166	7.655814399	7.902650317	7.736669554	7.536475287	7.795421653
ASCRP000301	6.584197095	6.686482428	6.471988842	6.193361958	6.319239849	6.181782563
ASCRP000302	12.39960364	12.23849211	10.34704061	9.491783173	10.7446436	10.30087351
ASCRP000303	11.25048522	11.5652794	11.99166055	11.01891558	10.92151356	10.41117806
ASCRP000305	6.017580548	6.544931343	6.302664305	6.246259383	6.349354186	5.991481996
ASCRP000308	9.097749894	8.136780046	9.200677964	5.961233065	6.156724366	6.448558266
ASCRP000310	15.12657696	15.27334618	15.32747354	15.50891433	15.53937548	15.09667641
ASCRP000311	11.19415308	10.75970146	10.29056611	10.3633397	10.78644381	9.996928467
ASCRP000312	5.500614313	5.879851518	5.304021208	5.855978401	5.638170846	5.685185513
ASCRP000313	7.353892411	7.169778469	7.135742585	7.295287486	7.288026558	6.824139364
ASCRP000314	10.32017631	10.60229139	10.76658072	9.598683468	9.976927087	10.04936357
ASCRP000315	6.304515242	6.423840085	6.565275881	5.76270744	6.796831064	6.930172574
ASCRP000317	5.6230946	5.946507817	5.747055582	6.165490338	6.361105983	6.046866923
ASCRP000320	5.695421526	5.616485638	5.579243388	5.439676657	5.2732278	5.294497048
ASCRP000322	9.090439944	9.288033978	9.388136355	9.507969064	9.734531749	9.260126951
ASCRP000325	5.927297845	5.638891274	5.444032725	5.620852529	5.569363523	5.655051372
ASCRP000326	7.434013519	6.868013019	6.587056542	5.915167896	6.237735397	6.683505988
ASCRP000328	6.030055287	6.10547225	6.37597212	6.329194971	6.455099896	6.017577755
ASCRP000329	7.283076913	7.479612906	7.334733292	7.456223621	7.681731951	7.647592729
ASCRP000330	5.746370948	5.790465291	5.430300669	5.605418368	6.455113104	5.998115977
ASCRP000331	5.4641615	5.7199096	5.715441097	5.79363888	5.689524957	5.589276001
ASCRP000332	6.275503374	6.722330291	7.26703364	6.825027269	6.937576181	6.695116739
ASCRP000333	9.433748999	9.374567216	8.825579888	8.594356116	9.236836673	8.716687772
ASCRP000335	7.063827374	6.643992195	6.970493255	6.651171881	6.329659136	6.711167506
ASCRP000338	7.289638187	6.97618833	6.858174544	7.225843879	7.293851946	6.851189218
ASCRP000339	6.952248829	7.15764609	6.745124662	6.960013786	7.137309479	8.088640372
ASCRP000340	7.512919067	7.262356959	7.270369383	7.425877273	7.274399311	7.201297292
ASCRP000341	7.585912138	7.224458714	7.030826853	6.973627855	7.16215044	7.021345766
ASCRP000342	8.362212729	6.815247474	6.669135502	7.270446805	7.449345658	7.533628001
ASCRP000343	7.817304599	6.913553411	7.314529385	6.69047582	7.126326785	7.891191475
ASCRP000346	5.710597707	5.375516732	5.609836792	5.564064676	5.627992526	5.483755571
ASCRP000347	8.659510279	8.866560215	9.01456429	8.310879928	8.426555596	8.464158845
ASCRP000349	8.489130021	8.050884154	7.813718475	6.840759346	7.17877254	7.157930324
ASCRP000350	6.857075639	7.245608879	7.018461198	6.514445065	7.411154507	7.696771659
ASCRP000351	8.509964187	7.774043894	8.516449821	8.511754955	8.151357524	8.182406222
ASCRP000352	6.924714217	6.612414106	6.354834649	6.337319268	6.07731827	6.424281512
ASCRP000354	8.866368893	9.268414094	8.783359056	8.895950542	9.349640971	8.850124252
ASCRP000355	6.342566923	6.037153106	6.416824358	5.933805269	5.549801048	5.629069145
ASCRP000356	7.71382859	7.605489755	8.063909986	8.164907856	7.88407845	8.04211021
ASCRP000357	5.526244727	5.407226251	5.571891502	5.815445945	6.429581914	6.253453068
ASCRP000359	8.244865097	8.935989002	8.969147117	8.209920861	8.27632368	7.695351688
ASCRP000360	6.916023581	6.42845655	6.440545061	6.836769572	7.203326365	7.008239314
ASCRP000362	6.076613432	6.613580915	6.63068744	6.672876016	6.729050451	6.419504042
ASCRP000365	8.529652693	9.090719935	9.055255529	8.357245272	8.546846678	8.107061163
ASCRP000367	5.844698749	6.215346151	6.044548078	5.824026876	6.078282205	5.762716034
ASCRP000370	8.963661783	8.423804612	8.897227731	7.978829111	7.931459634	7.55105481
ASCRP000371	9.025266511	8.846139509	9.074609933	8.929318683	8.686464272	8.633695242
ASCRP000372	7.401019311	7.540891337	8.407795609	8.270850116	7.879800148	8.421052559
ASCRP000374	6.149942487	5.809769652	6.145024439	6.075488669	6.061671525	6.137873008
ASCRP000375	6.26660012	6.48510021	6.706012256	6.272997241	6.0640588	6.495159714
ASCRP000377	5.846137083	5.870188081	6.241785762	5.912245424	6.010495635	6.227343627
ASCRP000379	7.738707643	8.020638722	7.847612921	7.676202227	7.602692723	7.537083514
ASCRP000380	6.663852772	7.092597221	6.871111082	6.603786719	6.420775712	6.337811576
ASCRP000381	5.697823739	5.836561051	5.796348353	5.619968527	5.704623427	5.284762313
ASCRP000383	7.177029461	7.716030935	7.266884836	7.075181929	7.3205563	7.359701465
ASCRP000384	8.11942049	7.047630521	8.159938996	7.276565646	6.861044282	6.989278923
ASCRP000385	8.963256491	8.581670371	8.94361987	9.064193318	8.734247432	9.620151971
ASCRP000386	6.291527236	6.594477308	6.533490833	6.773319761	7.076403031	6.758731775
ASCRP000389	7.821531724	7.190700032	7.665200295	6.519326647	7.701351313	8.780785032
ASCRP000390	9.085207008	8.277128178	8.345877551	7.066329211	7.584026725	7.977840756
ASCRP000391	10.65821106	10.73068576	11.04899942	9.967866064	9.572829221	9.807136604
ASCRP000393	5.768800309	5.807798819	5.325714617	5.764503177	5.925119729	5.557773541
ASCRP000394	7.828253912	7.59219457	7.459611686	7.079495665	6.793436959	6.951665097
ASCRP000395	7.020589646	7.614879488	7.417788372	7.482108164	7.674434291	7.248967151
ASCRP000397	6.798974083	6.485786828	7.230973502	6.426223371	6.584585792	6.657490238
ASCRP000398	10.79675109	9.643885956	10.08909261	9.778098404	9.438756404	11.3583838
ASCRP000399	9.219579056	9.312843102	9.503133689	9.168679209	8.698598798	8.278399659
ASCRP000401	6.599748489	6.653289638	6.91521511	6.712109643	6.540218606	6.223947294
ASCRP000402	5.715365287	5.582831141	5.597712614	6.094807627	6.520935145	6.248726265
ASCRP000403	5.878963603	5.614007777	5.652055088	5.656418023	5.896739773	5.918189035
ASCRP000404	6.518464867	6.266323375	6.124888154	6.284747439	6.71335572	6.468962377
ASCRP000406	5.783997178	5.822065739	6.153023807	6.073444778	6.18677469	6.372814221
ASCRP000407	7.713313624	8.53302835	8.329389778	8.289257935	8.500337961	7.931245535
ASCRP000408	9.225948344	9.737390411	9.601736396	10.82828244	10.93427527	11.01222379
ASCRP000410	6.833341456	6.634571363	6.781455455	6.573309763	6.587190687	6.50582147
ASCRP000411	8.469698601	8.349476922	8.634802152	9.012573771	9.072327355	8.918929956
ASCRP000414	6.771205632	6.608398703	6.76620119	6.890184073	6.553982765	6.90094064
ASCRP000415	5.601576648	5.843689293	5.897201561	8.21393436	6.395163032	6.010445039
ASCRP000417	7.920252632	7.769128653	7.432740253	7.435865467	7.264767211	7.327154727
ASCRP000418	10.18151741	10.93350422	10.64360366	10.17154867	10.30786607	9.496435771
ASCRP000419	5.756325326	5.96185371	5.622220191	5.740312604	5.871904112	5.762858383
ASCRP000422	6.025952995	6.061812242	6.251763106	6.243600287	6.286954664	6.240442693
ASCRP000423	5.949773057	6.045708095	6.102815929	6.108645289	5.582292702	5.990986834
ASCRP000424	6.43638071	6.945754416	6.679643821	6.411072637	6.226144477	6.13206678
ASCRP000425	6.925683307	6.133989299	6.432978391	6.296247588	6.403767361	6.286602723
ASCRP000426	7.155411742	5.916392046	6.497274552	6.360416154	6.355291743	6.245150056
ASCRP000427	5.717147563	5.60773817	5.409376423	5.49612325	5.210865593	5.492557212
ASCRP000429	8.748340727	8.245540982	8.716380836	8.180319052	7.851527733	8.018330484
ASCRP000430	9.535134446	9.231385125	9.019475183	9.912287992	10.80301405	10.35178476
ASCRP000431	6.781619948	6.912786174	6.463531377	6.273714547	6.747152776	6.440256815
ASCRP000432	6.673752347	6.456552221	6.666796874	6.348636272	6.352372326	6.384310643
ASCRP000434	6.975548756	7.414967725	7.439947645	7.759699318	7.585766628	7.635738482
ASCRP000435	9.139873908	9.127743264	9.32132468	9.046395691	9.046657433	8.695923803
ASCRP000438	7.06957186	7.180798285	6.913059821	6.74085023	7.024213466	6.714437693
ASCRP000440	5.951881222	5.722528983	5.688944458	5.984597102	5.93717158	6.076602109
ASCRP000441	6.806058487	6.830647023	7.129007564	6.416645307	6.184888896	6.261863499
ASCRP000443	9.66927562	9.433835528	9.515358788	10.74934745	9.310474652	9.40302769
ASCRP000446	7.999809577	6.956444012	7.067580691	7.239739353	7.234680789	7.01251811
ASCRP000448	7.235103333	7.170299972	7.420720278	7.124096652	7.072809571	6.769052602
ASCRP000450	6.000722122	5.75582894	5.826605972	5.974974288	6.003389284	5.998842847
ASCRP000453	7.423567052	7.118083015	6.75900755	7.275733817	7.660664173	8.274615836
ASCRP000455	6.488657993	7.126171477	7.110791988	7.021800819	7.060103772	6.625949889
ASCRP000458	7.449931033	7.377187576	7.38031339	7.169071768	7.138886021	7.079867971
ASCRP000459	8.863181941	8.656853277	8.207082738	8.417893414	8.057003631	8.223369281
ASCRP000460	6.225388724	6.181068932	6.11017418	6.106640941	6.012731544	5.894178996
ASCRP000462	9.318299803	9.223569756	8.164965075	8.643691085	9.487633247	8.908777082
ASCRP000463	8.797585552	8.709505699	8.592853004	8.794134845	8.507295648	8.91460372
ASCRP000465	7.494828988	7.828573585	7.362474171	7.411711965	7.452570667	6.887621121
ASCRP000467	7.565244472	8.210669071	8.181655508	7.714070179	7.870914147	7.436803813
ASCRP000469	6.66823103	6.927983579	6.898887889	6.977812984	6.674196028	7.268595074
ASCRP000473	9.438999681	9.621533725	9.810896373	10.20030232	9.916110627	9.393683734
ASCRP000474	7.401227593	7.049029566	7.136303648	9.125667653	7.901812688	7.89909558
ASCRP000475	6.94941559	7.39550365	7.402765531	9.811719293	9.389854083	9.395051071
ASCRP000476	5.972930821	6.064365685	5.769735985	9.713331722	8.406290611	8.474802662
ASCRP000478	6.053320047	6.025237976	6.190869522	6.350555855	6.177035281	6.424983627
ASCRP000479	6.632833835	7.203249991	6.519428144	7.008687746	7.141996903	7.426117991
ASCRP000480	11.05889952	11.99892655	11.23507036	11.38358544	11.50964794	10.73782637
ASCRP000481	7.170647311	7.05459541	6.982178496	7.748835244	7.343094367	7.464467612
ASCRP000483	7.559986068	6.907508148	6.831570749	7.35007682	7.638778271	7.223970331
ASCRP000485	6.581524715	6.697275234	6.688522701	6.63692682	6.791832437	6.566442812
ASCRP000487	6.226556883	5.626984019	5.711275026	5.046437938	5.386589043	5.575013227
ASCRP000489	9.055762524	9.895109418	9.587553238	8.873236058	9.079702301	8.513046872
ASCRP000493	6.717714205	6.767885866	6.258532868	6.123660444	5.575915017	5.952298093
ASCRP000494	6.964610879	6.998887793	6.637671862	6.340547604	6.939685305	6.94508149
ASCRP000496	6.171411839	5.912809735	5.871359085	5.592802791	5.612917846	5.53598154
ASCRP000498	10.30552965	10.13592752	10.24142554	10.03548013	9.727312447	9.416685143
ASCRP000499	6.074629163	5.913620451	5.645742941	6.192144621	6.347267473	6.155683688
ASCRP000500	6.032884294	5.943983818	5.890111729	5.90351766	5.854460214	5.86530514
ASCRP000501	6.276336409	6.161753461	6.275214832	6.344768233	5.906722354	5.808039206
ASCRP000502	8.939525456	9.09314647	8.903956332	8.589873202	8.493314049	8.095147314
ASCRP000503	6.335738651	6.314511657	6.04242581	5.758977233	6.093686189	6.068999379
ASCRP000504	6.492007678	6.476820282	6.388798353	6.426318562	6.244763153	6.585704084
ASCRP000505	5.851239767	5.991048679	6.2199629	6.796755786	6.835155235	7.151192575
ASCRP000506	6.022334968	6.609491718	6.54946682	6.811824748	6.686630692	6.600005381
ASCRP000507	7.370062616	7.118341581	8.372538591	8.530876034	8.924556315	8.762242538
ASCRP000512	8.943505024	9.308818166	9.371677041	8.78368533	8.795285335	8.250983835
ASCRP000513	6.623202044	6.793690629	6.760527486	6.540074504	6.441356142	6.439241482
ASCRP000519	6.355825345	6.31018765	6.305223823	5.912490871	5.710551393	5.794224543
ASCRP000522	5.350880361	5.626183363	5.395314051	5.770857769	6.402583602	6.072168733
ASCRP000524	6.185836224	6.088654937	6.345084533	6.281301918	5.91461306	6.008150021
ASCRP000525	5.903649202	5.672962449	6.107657524	5.771693438	5.605447533	5.346319986
