probeID	Tongue squamous carcinoma1	Tongue squamous carcinoma2	Maxillary gingva squamous carcinoma	Human normal oral keratinocytes
ASCRP3000002	9.767818328	8.894526197	6.545409509	7.901794971
ASCRP3000003	8.360424904	7.574811559	6.053194135	6.85210887
ASCRP3000004	6.034057448	6.053194135	5.814519942	6.967558411
ASCRP3000005	5.801645274	4.674054455	5.715037022	5.215438292
ASCRP3000006	5.125312658	5.295679351	6.317933715	5.611874989
ASCRP3000007	6.723200996	7.317673188	7.436951438	7.710143888
ASCRP3000010	5.435588957	5.951956322	6.061318499	6.187922326
ASCRP3000012	5.452160865	5.520542026	6.140140812	5.839929638
ASCRP3000014	4.865612576	4.896214242	6.17300369	5.215438292
ASCRP3000015	9.037626049	8.673852518	7.342330826	8.081636878
ASCRP3000016	5.205697901	5.295679351	6.626129697	6.140140812
ASCRP3000017	5.934370501	5.934370501	5.758990962	5.934370501
ASCRP3000018	6.023007139	5.80809697	6.274332693	5.88639921
ASCRP3000019	5.913579053	5.25375526	5.456274268	5.318454629
ASCRP3000020	5.738870792	6.053194135	6.255572695	6.140140812
ASCRP3000021	5.925496545	5.295679351	7.170213621	6.928119321
ASCRP3000022	5.384699527	6.072080303	7.10359007	6.342586939
ASCRP3000023	8.813071887	7.794603086	6.034057448	6.804502923
ASCRP3000024	6.214878815	5.78211525	6.061318499	6.140140812
ASCRP3000025	11.19315806	11.16075624	8.474329812	10.57473903
ASCRP3000026	5.913579053	5.349747803	6.090722425	5.88639921
ASCRP3000027	5.626550428	5.295679351	5.492776476	5.540052413
ASCRP3000028	6.053194135	5.934370501	5.651878626	5.858697461
ASCRP3000029	6.340363064	6.053194135	5.676769818	5.234723981
ASCRP3000030	6.766082428	6.798035099	5.067329414	5.540052413
ASCRP3000031	7.763403679	6.761934273	6.472143481	6.524013683
ASCRP3000032	5.852468609	5.397591159	6.187922326	6.707756832
ASCRP3000033	5.839929638	7.108172218	9.34657758	6.984746677
ASCRP3000035	6.103892269	5.543923027	4.68110127	5.186017581
ASCRP3000036	5.484744313	4.984307296	5.300263261	4.884051357
ASCRP3000037	6.077431249	5.423033895	5.676769818	5.611874989
ASCRP3000038	6.755272315	7.427554308	7.223073138	7.098335448
ASCRP3000039	6.023007139	5.14073003	5.778834386	5.25375526
ASCRP3000040	7.608467825	7.15890058	7.865524883	7.907063774
ASCRP3000041	5.651878626	6.167996331	6.466036658	6.152869123
ASCRP3000044	6.023007139	6.519106422	6.082762422	6.031302795
ASCRP3000047	5.913579053	6.997504809	8.123623837	7.716159672
ASCRP3000048	6.494316572	5.80809697	6.976178142	6.707756832
ASCRP3000051	5.874152942	6.072080303	6.187922326	7.018520802
ASCRP3000052	5.70470077	5.758990962	6.034057448	5.895516172
ASCRP3000053	6.859892678	6.011871536	5.889444604	5.752315368
ASCRP3000054	5.801645274	5.738870792	6.338135756	6.061318499
ASCRP3000055	7.10359007	5.423033895	5.676769818	5.401862897
ASCRP3000056	6.414115417	5.951956322	6.219726337	5.637459863
ASCRP3000058	5.045653126	4.896214242	5.801645274	6.313405695
ASCRP3000059	5.543923027	5.969330359	6.152869123	5.547783285
ASCRP3000060	5.972205798	6.297444763	5.758990962	6.463995292
ASCRP3000061	9.3902309	8.531981072	6.167996331	6.967558411
ASCRP3000062	6.633413931	8.034957449	9.244729662	7.695428834
ASCRP3000063	5.176075822	5.166065078	6.17300369	6.453744911
ASCRP3000064	15.27377844	15.74046011	15.05903931	15.59513081
ASCRP3000065	7.849585319	6.679885558	5.855586397	6.165486119
ASCRP3000066	5.626550428	6.090722425	6.236565534	6.68777893
ASCRP3000067	5.300263261	4.695092459	5.846212746	5.611874989
ASCRP3000068	6.594754712	8.577537634	9.341860829	9.66782794
ASCRP3000069	12.98126023	11.57247704	9.449208108	11.42247418
ASCRP3000070	6.841140498	6.031302795	5.397591159	5.708154422
ASCRP3000071	6.340363064	6.531830746	7.953636639	6.175500867
ASCRP3000073	8.14766952	7.495086005	6.200237749	7.180195719
ASCRP3000074	8.398332458	9.099423588	10.92288451	11.29607237
ASCRP3000075	5.892483582	5.80809697	5.913579053	5.520542026
ASCRP3000076	5.589578073	5.585828186	5.715037022	5.839929638
ASCRP3000077	7.111436293	8.40526407	7.617679113	6.707756832
ASCRP3000078	6.822141364	6.377710478	6.053194135	6.333670798
ASCRP3000079	6.21001495	5.423033895	5.846212746	5.913579053
ASCRP3000080	5.543923027	5.715037022	5.951956322	6.043657521
ASCRP3000081	7.232097679	6.315671482	5.778834386	5.788654678
ASCRP3000082	7.198728012	6.331433126	6.137581618	6.426747992
ASCRP3000083	5.925496545	6.187922326	6.311136345	6.088073967
ASCRP3000084	8.980935871	8.002977055	5.715037022	6.470110744
ASCRP3000086	7.479002623	5.715037022	4.995656859	5.186017581
ASCRP3000091	6.890614627	6.579750543	7.608467825	7.165196552
ASCRP3000092	5.96356223	5.08071355	5.697768564	5.367329508
ASCRP3000093	5.715037022	5.78211525	5.715037022	6.093366029
ASCRP3000094	6.014663505	5.852468609	5.913579053	5.852468609
ASCRP3000096	5.96356223	9.556321751	7.471909366	6.322447568
ASCRP3000097	7.491081937	6.609604441	7.617679113	6.594754712
ASCRP3000098	5.589578073	5.423033895	5.827280731	5.578299044
ASCRP3000099	7.716159672	6.468075139	5.367329508	5.951956322
ASCRP3000101	5.641078086	5.80809697	7.529655518	6.974745092
ASCRP3000102	5.883347375	6.973310617	5.910584234	6.676363483
ASCRP3000103	6.466036658	7.378544664	8.272764186	6.414115417
ASCRP3000104	5.435588957	5.051102808	6.414115417	6.011871536
ASCRP3000105	5.732101226	5.272538753	5.934370501	5.913579053
ASCRP3000106	12.23362831	15.38253635	13.95851001	13.1475474
ASCRP3000107	5.176075822	5.758990962	5.697768564	5.186017581
ASCRP3000108	5.318454629	5.566931141	6.127299203	5.788654678
ASCRP3000109	8.97628862	8.05747091	6.616972378	7.420202875
ASCRP3000110	5.758990962	4.623739025	4.556363754	4.556363754
ASCRP3000113	5.778834386	5.423033895	7.369848664	6.676363483
ASCRP3000114	5.801645274	5.443898705	5.676769818	5.801645274
ASCRP3000115	6.766082428	5.676769818	5.318454629	5.651878626
ASCRP3000116	6.355858676	6.053194135	6.920695976	6.775166602
ASCRP3000117	10.64094877	12.38977351	11.69583892	10.06780919
ASCRP3000118	5.992174985	6.072080303	6.561728014	7.226689731
ASCRP3000120	5.827280731	5.951956322	5.827280731	5.758990962
ASCRP3000121	6.718927508	6.731710181	8.807850155	9.221656743
ASCRP3000122	10.76001615	10.46572333	9.188041855	9.465370109
ASCRP3000123	5.318454629	6.031302795	6.609604441	6.724906853
ASCRP3000124	7.892338265	6.504283686	5.758990962	5.752315368
ASCRP3000125	6.355858676	5.295679351	6.061318499	5.718466048
ASCRP3000126	8.258112831	7.635927108	7.797848324	8.216279324
ASCRP3000128	6.712923278	5.051102808	4.517537766	4.335834379
ASCRP3000129	7.554809927	6.468075139	5.626550428	6.445491844
ASCRP3000130	5.852468609	5.371691658	6.26732625	5.88639921
ASCRP3000131	6.103892269	6.129876686	5.680290903	5.626550428
ASCRP3000132	7.198728012	6.031302795	5.25375526	5.045653126
ASCRP3000133	8.98574607	7.526724661	5.928460599	6.575974991
ASCRP3000134	6.241340852	5.25375526	5.563121846	5.651878626
ASCRP3000135	7.044708974	8.903968618	9.044472839	7.417568258
ASCRP3000136	5.435588957	5.190962887	6.40137125	5.626550428
ASCRP3000139	11.70828805	11.97711132	9.492912309	11.01839411
ASCRP3000140	6.297444763	6.831672206	7.94048281	6.945781041
ASCRP3000141	5.25375526	4.955536506	5.633832543	6.031302795
ASCRP3000142	6.94138584	6.441347539	8.848517507	7.735751039
ASCRP3000143	5.852468609	5.608182685	6.604053689	5.41460274
ASCRP3000145	6.103892269	7.709282439	8.016272391	6.558861658
ASCRP3000147	5.827280731	6.679885558	5.758990962	6.053194135
ASCRP3000149	5.70470077	8.324028891	8.693151722	8.126853178
ASCRP3000150	7.999457822	7.285090627	7.854268814	8.802205533
ASCRP3000151	6.061318499	5.492776476	6.322447568	5.934370501
ASCRP3000153	5.406122023	6.399236234	6.466036658	6.053194135
ASCRP3000154	5.09924516	5.190962887	6.38635936	5.104496476
ASCRP3000156	6.414115417	7.482031946	7.286823968	6.695629349
ASCRP3000158	5.508707876	5.892483582	5.972205798	6.414115417
ASCRP3000162	6.420445531	5.25375526	5.023646181	4.173281658
ASCRP3000163	5.349747803	5.472611595	6.200237749	5.570730403
ASCRP3000164	7.77085422	7.334530832	6.349238069	6.667520491
ASCRP3000165	5.934370501	5.190962887	5.349747803	5.814519942
ASCRP3000166	5.839929638	5.492776476	5.676769818	5.540052413
ASCRP3000167	6.572189533	6.519106422	6.9102387	6.804502923
ASCRP3000168	6.053194135	5.543923027	6.017450081	6.397098054
ASCRP3000169	5.892483582	5.969330359	5.543923027	5.972205798
ASCRP3000170	5.70470077	5.520542026	5.125312658	4.763082783
ASCRP3000171	6.712923278	6.053194135	6.626129697	6.899705072
ASCRP3000173	7.843316914	6.706030563	5.14073003	5.814519942
ASCRP3000175	8.04250104	6.939183208	4.967113764	5.435588957
ASCRP3000178	5.574519687	5.272538753	5.715037022	5.676769818
ASCRP3000180	5.70470077	6.090722425	6.006271336	5.775546045
ASCRP3000181	6.355858676	7.621347224	9.451012853	8.837718784
ASCRP3000183	7.026842221	7.181438639	5.574519687	6.414115417
ASCRP3000184	5.496775849	5.272538753	5.97793954	5.708154422
ASCRP3000185	7.191343637	6.798035099	5.97793954	5.934370501
ASCRP3000186	5.690802887	5.626550428	5.536171387	5.676769818
ASCRP3000189	5.384699527	6.114342263	7.074449893	6.351448315
ASCRP3000190	7.579061781	8.22112215	7.894234572	7.029605396
ASCRP3000191	10.31362431	9.130001122	8.360150521	9.236232639
ASCRP3000192	6.147791266	6.090722425	7.10359007	6.667520491
ASCRP3000193	6.735099853	7.870542338	7.94048281	8.207765063
ASCRP3000195	6.260285614	5.676769818	5.300263261	5.452160865
ASCRP3000197	5.496775849	5.492776476	5.25375526	5.41460274
ASCRP3000198	5.951956322	6.187922326	6.541542886	7.75841519
ASCRP3000199	15.78013036	15.76234061	14.81185274	15.26487427
ASCRP3000201	7.148769524	6.504283686	6.274332693	5.570730403
ASCRP3000202	6.659515189	7.334530832	7.75966393	8.655186549
ASCRP3000203	7.15890058	10.05693071	10.83981697	7.63547371
ASCRP3000204	6.170502183	7.863203235	7.746287979	7.090417454
ASCRP3000205	7.710143888	7.212168641	8.327682025	8.706163792
ASCRP3000206	5.972205798	5.80809697	6.338135756	6.152869123
ASCRP3000207	6.340363064	7.878227588	7.721296168	6.872260074
ASCRP3000208	6.322447568	6.226967216	6.616972378	6.165486119
ASCRP3000210	11.59655263	10.68543108	7.656630873	9.784681971
ASCRP3000212	5.992174985	6.011871536	5.715037022	5.384699527
ASCRP3000213	7.294885472	6.276660633	6.349238069	6.011871536
ASCRP3000214	6.137581618	6.66574537	6.439270913	6.594754712
ASCRP3000215	6.494316572	6.549265796	6.984746677	6.313405695
ASCRP3000217	9.580312865	9.99863106	10.17418144	11.18690584
ASCRP3000218	6.077431249	4.984307296	5.536171387	5.41460274
ASCRP3000220	5.738870792	5.626550428	6.177993729	6.129876686
ASCRP3000221	8.339978285	9.260252261	9.87636931	10.20246524
ASCRP3000222	5.496775849	5.520542026	7.300616234	6.061318499
ASCRP3000223	5.934370501	5.423033895	6.098638749	5.858697461
ASCRP3000224	9.243986308	8.595598059	6.426747992	7.455564041
ASCRP3000226	6.061318499	6.114342263	6.676363483	6.494316572
ASCRP3000230	6.649670219	6.504283686	7.191343637	6.342586939
ASCRP3000231	7.64766572	8.244203552	6.137581618	6.768565608
ASCRP3000232	5.758990962	6.260285614	7.92646686	6.736791706
ASCRP3000233	6.088073967	5.951956322	5.728704494	6.351448315
ASCRP3000234	6.072080303	6.81094188	6.545409509	6.856006024
ASCRP3000236	8.570202235	6.911737246	5.397591159	5.735489979
ASCRP3000237	5.758990962	6.347024431	6.349238069	6.558861658
ASCRP3000238	5.045653126	5.585828186	6.017450081	5.814519942
ASCRP3000239	7.546152175	6.260285614	6.360255595	5.986497652
ASCRP3000240	7.976729138	7.229095766	6.26732625	7.008751424
ASCRP3000241	6.653257986	7.495086005	6.103892269	6.823734216
ASCRP3000242	5.892483582	5.349747803	5.492776476	5.626550428
ASCRP3000245	5.367329508	6.414115417	6.600341288	6.761934273
ASCRP3000246	5.611874989	5.295679351	5.574519687	5.913579053
ASCRP3000247	7.691072159	7.02822447	8.624215377	7.98707246
ASCRP3000248	7.502563809	5.349747803	5.611874989	5.752315368
ASCRP3000250	7.079792074	6.633413931	6.451686066	6.000649313
ASCRP3000251	5.70470077	7.125711133	6.407757406	6.351448315
ASCRP3000252	5.676769818	5.397591159	5.220283938	5.155984385
ASCRP3000253	5.641078086	6.031302795	6.66574537	6.551190081
ASCRP3000254	6.014663505	6.011871536	6.006271336	6.020231285
ASCRP3000255	6.034057448	6.426747992	6.799654775	6.453744911
ASCRP3000256	5.676769818	5.892483582	6.229372789	5.852468609
ASCRP3000257	5.318454629	5.443898705	5.972205798	5.814519942
ASCRP3000258	5.597048733	5.758990962	5.472611595	5.801645274
ASCRP3000259	9.863069343	8.707027105	6.504283686	7.722150475
ASCRP3000260	5.758990962	5.758990962	6.103892269	5.540052413
ASCRP3000261	5.435588957	5.585828186	6.114342263	5.401862897
ASCRP3000262	6.622473741	6.414115417	6.899705072	7.044708974
ASCRP3000264	6.014663505	6.011871536	5.836777793	6.377710478
ASCRP3000265	7.620889219	6.377710478	6.817352227	7.382873086
ASCRP3000267	8.674073284	7.960892831	7.334530832	8.37299044
ASCRP3000269	5.715037022	5.322966855	5.758990962	5.597048733
ASCRP3000270	6.776812142	5.951956322	7.170213621	8.147351533
ASCRP3000271	8.97628862	7.378544664	5.913579053	7.001028803
ASCRP3000272	9.183706859	8.70292176	7.260014464	7.464270547
ASCRP3000273	9.40440463	8.244203552	7.855826606	8.342758334
ASCRP3000274	10.26095341	9.616142279	8.238542366	9.475285175
ASCRP3000275	5.898542401	5.520542026	5.220283938	5.626550428
ASCRP3000276	5.496775849	5.543923027	6.360255595	6.053194135
ASCRP3000277	5.367329508	6.205134632	5.220283938	5.735489979
ASCRP3000279	5.934370501	5.738870792	6.799654775	6.480245907
ASCRP3000280	4.967113764	5.14073003	6.152869123	6.043657521
ASCRP3000281	10.99905138	10.03998664	6.635229257	8.661435411
ASCRP3000282	5.715037022	6.798035099	7.03374026	6.631596318
ASCRP3000283	6.023007139	6.276660633	6.934030618	6.088073967
ASCRP3000284	5.778834386	5.443898705	6.212448933	6.369009434
ASCRP3000285	5.827280731	5.520542026	5.867990605	5.752315368
ASCRP3000288	6.676363483	6.276660633	5.563121846	5.072697978
ASCRP3000290	5.913579053	5.443898705	5.067329414	5.125312658
ASCRP3000291	5.078046638	5.295679351	6.384201995	6.575974991
ASCRP3000292	5.078046638	5.80809697	6.788278668	6.351448315
ASCRP3000293	5.778834386	5.738870792	5.934370501	6.165486119
ASCRP3000295	6.622473741	5.969330359	7.64766572	5.874152942
ASCRP3000296	5.940256292	6.622473741	7.450417914	7.15890058
ASCRP3000297	7.527702275	6.911737246	5.752315368	6.602198682
ASCRP3000298	5.986497652	5.585828186	6.859892678	6.426747992
ASCRP3000301	8.055099706	7.628655584	8.104749755	8.14353021
ASCRP3000302	8.226550969	7.427554308	6.384201995	6.283621999
ASCRP3000303	6.640661571	5.295679351	4.995656859	5.215438292
ASCRP3000305	6.512208093	5.651878626	4.967113764	5.14073003
ASCRP3000306	6.034057448	5.397591159	5.889444604	5.570730403
ASCRP3000307	5.758990962	6.560773195	6.375540132	6.302023076
ASCRP3000308	6.531830746	5.934370501	5.166065078	5.951956322
ASCRP3000310	5.70470077	6.519106422	5.585828186	6.909488844
ASCRP3000312	5.496775849	5.190962887	6.140140812	5.4807114
ASCRP3000314	5.234723981	7.73913124	8.031515461	7.26705642
ASCRP3000316	6.984746677	6.560773195	5.846212746	5.676769818
ASCRP3000317	7.037863306	8.225647583	7.247014254	6.804502923
ASCRP3000318	6.322447568	6.377710478	6.011871536	6.967558411
ASCRP3000320	9.535088341	7.902171953	6.103892269	7.21338433
ASCRP3000322	6.712923278	6.820546751	7.919034985	8.201039857
ASCRP3000323	7.683196834	7.125711133	8.317825513	7.119240073
ASCRP3000325	6.231774357	8.139059171	7.342330826	6.122130383
ASCRP3000327	6.466036658	6.731710181	7.706695001	7.26705642
ASCRP3000328	6.290549936	6.167996331	6.177993729	5.895516172
ASCRP3000329	6.976178142	6.761934273	5.520542026	6.011871536
ASCRP3000330	4.865612576	4.896214242	7.136004832	6.011871536
ASCRP3000331	8.966768764	8.858070573	9.691575708	8.789831318
ASCRP3000334	6.231774357	5.566931141	6.616972378	6.842712523
ASCRP3000336	6.859892678	7.947805294	8.706811325	8.403134811
ASCRP3000337	6.676363483	6.901214593	7.94048281	7.250571399
ASCRP3000340	7.345660814	6.399236234	5.456274268	5.41460274
ASCRP3000343	6.377710478	7.203630014	7.226689731	6.248474323
ASCRP3000344	6.882995255	6.579750543	8.418501206	7.931646486
ASCRP3000346	6.644271784	7.885872115	7.953636639	7.617219943
ASCRP3000348	10.07032735	7.482031946	9.055360564	11.72153877
ASCRP3000349	5.25375526	5.051102808	5.889444604	5.570730403
ASCRP3000350	7.561507997	7.249979151	6.248474323	6.504283686
ASCRP3000351	5.951956322	5.543923027	6.103892269	5.895516172
ASCRP3000353	5.484744313	5.472611595	5.651878626	5.33641947
ASCRP3000354	5.611874989	5.83045337	6.685152601	5.88639921
ASCRP3000355	5.732101226	5.758990962	5.300263261	4.949712851
ASCRP3000358	12.15779023	13.49542146	13.1798747	11.7806541
ASCRP3000362	11.87446418	9.665831201	7.354503388	9.301562066
ASCRP3000363	5.913579053	6.243722597	7.582358875	7.066399346
ASCRP3000365	5.732101226	5.272538753	5.697768564	6.152869123
ASCRP3000367	5.892483582	5.934370501	8.462875672	5.972205798
ASCRP3000368	6.014663505	5.892483582	5.431416064	5.349747803
ASCRP3000369	5.70470077	5.715037022	5.895516172	5.384699527
ASCRP3000371	5.318454629	5.472611595	5.492776476	6.122130383
ASCRP3000372	9.762429897	8.822662634	7.527702275	8.682217955
ASCRP3000373	6.66574537	6.939183208	6.976178142	7.922384067
ASCRP3000374	8.442544672	8.70292176	7.151308966	7.907063774
ASCRP3000376	6.806115358	5.520542026	5.520542026	5.186017581
ASCRP3000378	5.205697901	6.149062407	6.594754712	7.26705642
ASCRP3000380	5.732101226	6.053194135	5.96356223	5.88639921
ASCRP3000381	5.874152942	5.349747803	5.41460274	5.578299044
ASCRP3000382	7.15890058	6.315671482	5.33641947	5.676769818
ASCRP3000383	8.012087085	7.018520802	5.889444604	6.333670798
ASCRP3000384	17.42887357	14.69767506	16.91130747	16.8509746
ASCRP3000386	5.496775849	5.697768564	5.836777793	5.570730403
ASCRP3000387	5.29108083	6.831672206	5.367329508	5.570730403
ASCRP3000388	6.231774357	5.892483582	6.137581618	6.122130383
ASCRP3000389	5.934370501	7.448354312	7.406981414	7.073780727
ASCRP3000390	6.034057448	5.715037022	6.428842709	5.611874989
ASCRP3000391	5.023646181	7.249979151	6.49231486	6.236565534
ASCRP3000392	7.960168852	7.878227588	8.721197681	9.572754809
ASCRP3000396	5.406122023	6.594754712	6.307725612	5.951956322
ASCRP3000397	5.972205798	5.220283938	6.177993729	5.858697461
ASCRP3000398	8.613204943	7.678803006	8.875069876	9.441966467
ASCRP3000401	5.435588957	5.892483582	6.338135756	6.106511872
ASCRP3000403	8.438651779	7.325564608	5.715037022	6.274332693
ASCRP3000404	5.758990962	5.80809697	6.466036658	6.575974991
ASCRP3000405	6.331433126	4.984307296	5.205697901	4.989993239
ASCRP3000406	6.453744911	6.331433126	5.758990962	6.494316572
ASCRP3000407	6.579750543	5.520542026	4.68110127	4.902257447
ASCRP3000408	5.349747803	5.626550428	6.072080303	6.072080303
ASCRP3000411	5.934370501	5.492776476	6.52008921	5.972205798
ASCRP3000413	4.56400349	5.023646181	6.414115417	6.351448315
ASCRP3000415	5.484744313	6.276660633	7.300616234	5.708154422
ASCRP3000416	5.951956322	4.828012603	5.166065078	4.815258315
ASCRP3000417	5.758990962	5.295679351	5.33641947	5.045653126
ASCRP3000418	8.689225105	9.677770392	6.229372789	6.565540986
ASCRP3000419	6.640661571	7.808747423	9.374287059	9.380793963
ASCRP3000421	6.390664434	5.852468609	5.500764166	5.215438292
ASCRP3000422	8.818474525	9.406266265	10.7781008	10.01423506
ASCRP3000423	8.213244281	8.357403817	9.751173816	9.265975525
ASCRP3000424	5.574519687	6.761934273	6.640661571	6.74353935
ASCRP3000427	6.260285614	5.295679351	5.28183958	5.215438292
ASCRP3000429	5.14073003	5.25375526	6.017450081	5.676769818
ASCRP3000431	5.520542026	5.472611595	5.752315368	5.349747803
ASCRP3000432	5.839929638	4.955536506	5.023646181	5.012515529
ASCRP3000433	11.5403842	11.5403842	7.746287979	10.41682793
ASCRP3000434	6.37118962	6.622473741	6.890614627	12.38977351
ASCRP3000435	5.220283938	6.053194135	6.558861658	6.031302795
ASCRP3000436	6.522052781	6.798035099	5.611874989	5.814519942
ASCRP3000437	6.653257986	5.892483582	6.407757406	6.470110744
ASCRP3000438	12.93217392	11.90948204	11.09170235	12.82053377
ASCRP3000439	10.41893709	10.07166858	11.05003827	9.939437892
ASCRP3000440	8.166307776	8.149893469	6.976178142	7.865524883
ASCRP3000441	8.581779845	9.269194044	11.60201623	11.58579764
ASCRP3000443	8.474329812	7.549043869	5.855586397	6.602198682
ASCRP3000444	5.839929638	6.031302795	7.067744228	7.487066726
ASCRP3000445	7.408574402	6.925154565	9.308831171	8.252801706
ASCRP3000446	5.892483582	5.023646181	6.034057448	5.626550428
ASCRP3000447	6.260285614	7.181438639	7.586117779	6.736791706
ASCRP3000449	6.122130383	5.608182685	6.420445531	5.88639921
ASCRP3000450	5.70470077	5.738870792	5.220283938	6.011871536
ASCRP3000451	7.269396122	8.360150521	7.826334361	7.231497796
ASCRP3000452	5.423033895	5.715037022	5.456274268	5.349747803
ASCRP3000453	5.220283938	5.566931141	6.317933715	5.578299044
ASCRP3000454	8.160016663	7.669975001	6.331433126	6.524013683
ASCRP3000456	5.597048733	4.763082783	4.865612576	4.579171451
ASCRP3000457	5.012515529	4.729488108	7.079125382	4.949712851
ASCRP3000459	5.597048733	5.989339111	6.76691063	7.104900741
ASCRP3000460	5.384699527	5.023646181	6.360255595	5.775546045
ASCRP3000463	5.801645274	6.414115417	6.806115358	6.369009434
ASCRP3000464	6.231774357	6.594754712	6.053194135	6.494316572
ASCRP3000466	5.234723981	5.715037022	6.529880447	6.480245907
ASCRP3000467	5.788654678	5.715037022	5.28183958	5.895516172
ASCRP3000468	5.992174985	5.738870792	5.986497652	5.96356223
ASCRP3000469	7.378544664	7.008751424	5.697768564	5.858697461
ASCRP3000470	7.413871694	8.334681388	7.68713987	7.888157596
ASCRP3000473	7.385032437	6.205134632	5.397591159	6.152869123
ASCRP3000474	10.03122398	9.478322306	8.089603077	9.502889095
ASCRP3000475	5.852468609	5.543923027	6.061318499	6.274332693
ASCRP3000476	6.712923278	8.888830937	10.63358906	9.40945206
ASCRP3000477	5.1509175	5.25375526	6.38635936	6.426747992
ASCRP3000478	8.545558426	7.803106318	7.254119796	7.896506855
ASCRP3000479	6.103892269	6.997504809	10.75376314	10.60481155
ASCRP3000480	6.313405695	4.896214242	5.680290903	5.651878626
ASCRP3000481	8.445651441	9.071372019	10.02949956	9.672255269
ASCRP3000482	5.801645274	5.443898705	5.986497652	5.814519942
ASCRP3000483	5.801645274	5.023646181	5.500764166	5.215438292
ASCRP3000484	8.102126947	6.878404241	5.611874989	5.827280731
ASCRP3000485	8.04250104	7.125711133	6.759439642	7.090417454
ASCRP3000486	6.170502183	5.443898705	5.855586397	5.697768564
ASCRP3000487	5.563121846	6.831672206	8.655633795	8.693151722
ASCRP3000488	6.961783179	5.492776476	7.551929779	8.204100656
ASCRP3000489	5.300263261	5.934370501	6.806115358	7.066399346
ASCRP3000490	6.572189533	5.543923027	4.715828093	5.300263261
ASCRP3000491	7.394709719	6.997504809	6.561728014	6.884522352
ASCRP3000492	6.390664434	7.564369105	6.640661571	6.106511872
ASCRP3000493	5.1509175	5.472611595	6.137581618	5.735489979
ASCRP3000494	7.003139076	6.129876686	6.322447568	5.925496545
ASCRP3000495	6.390664434	7.509013368	9.171874355	8.582720867
ASCRP3000497	5.852468609	6.031302795	9.074887539	7.890059402
ASCRP3000498	4.695092459	5.913579053	6.031302795	5.384699527
ASCRP3000500	5.651878626	5.608182685	5.88028907	5.367329508
ASCRP3000503	6.061318499	6.315671482	6.600341288	6.872260074
ASCRP3000507	5.778834386	5.349747803	5.104496476	5.300263261
ASCRP3000509	5.651878626	5.543923027	6.976178142	6.463995292
ASCRP3000510	5.367329508	5.738870792	6.360255595	5.814519942
ASCRP3000511	7.214598995	6.011871536	5.827280731	7.526724661
ASCRP3000513	6.355858676	6.468075139	6.384201995	6.609604441
ASCRP3000515	9.219389533	8.948633875	8.109981109	9.377001836
ASCRP3000517	8.035301197	8.342202753	7.313144349	6.804502923
ASCRP3000520	5.393306735	6.594754712	6.541542886	5.858697461
ASCRP3000521	7.933122971	7.078458382	5.895516172	6.140140812
ASCRP3000522	8.734172102	8.244203552	6.899705072	8.429527303
ASCRP3000523	5.732101226	6.090722425	6.37118962	6.445491844
ASCRP3000524	6.349238069	7.334530832	8.021833978	7.205463978
ASCRP3000525	6.132449571	6.81094188	6.971156226	6.890614627
ASCRP3000526	5.435588957	5.220283938	6.510231068	5.452160865
ASCRP3000528	7.191343637	7.317673188	9.940355902	8.734383829
ASCRP3000529	5.992174985	6.441347539	6.114342263	5.504741488
ASCRP3000531	6.241340852	5.349747803	5.597048733	5.349747803
ASCRP3000534	5.96356223	5.80809697	6.090722425	5.520542026
ASCRP3000536	6.04502376	6.090722425	7.488071577	7.617219943
ASCRP3000537	5.574519687	4.859413572	4.68110127	4.815258315
ASCRP3000538	8.072287042	7.294885472	6.152869123	6.541542886
ASCRP3000539	7.067744228	5.83045337	7.186399639	6.70083933
ASCRP3000540	5.14073003	6.377710478	6.445491844	5.33641947
ASCRP3000541	4.949712851	6.531830746	6.38635936	5.718466048
ASCRP3000542	5.852468609	5.852468609	7.223073138	6.960335752
ASCRP3000543	6.806115358	6.457853807	5.758990962	6.093366029
ASCRP3000544	9.77174334	8.972703597	9.544778649	8.100813753
ASCRP3000545	6.132449571	5.951956322	6.592887702	5.874152942
ASCRP3000546	5.827280731	5.951956322	6.496315511	7.382873086
ASCRP3000547	5.972205798	6.441347539	5.33641947	5.4807114
ASCRP3000548	6.290549936	5.80809697	4.926180262	5.318454629
ASCRP3000550	6.806115358	8.06859725	11.16075624	10.88943081
ASCRP3000551	6.340363064	5.934370501	6.640661571	5.986497652
ASCRP3000552	6.122130383	6.693888499	7.008751424	6.165486119
ASCRP3000553	5.508707876	6.167996331	6.375540132	5.88639921
ASCRP3000554	9.965825849	10.76727724	9.568723429	9.078060883
ASCRP3000555	5.669701763	7.653051494	5.41460274	5.540052413
ASCRP3000556	6.462973525	6.377710478	7.726840145	7.322187855
ASCRP3000557	5.814519942	6.594754712	5.574519687	5.913579053
ASCRP3000558	7.37311581	7.097018796	5.633832543	6.129876686
ASCRP3000559	6.226967216	6.260285614	6.311136345	7.029605396
ASCRP3000560	6.165486119	5.83045337	4.967113764	5.4807114
ASCRP3000561	5.788654678	4.896214242	5.249020924	5.234723981
ASCRP3000562	6.899705072	8.026682841	7.441108373	6.322447568
ASCRP3000563	6.66574537	6.011871536	6.856784193	5.626550428
ASCRP3000564	5.992174985	4.955536506	5.14073003	4.702037505
ASCRP3000565	5.676769818	6.090722425	6.916223564	6.292851875
