"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC" "SPOT_ID"
"ASCRP000793" "0.00095" "3.03e-07" "-17.6512439" "5.3058" "-2.8685784" "hsa_circRNA_100410"
"ASCRP001207" "0.00095" "4.43e-07" "-16.7373731" "5.1491" "-5.7628583" "hsa_circRNA_100833"
"ASCRP001208" "0.000953" "6.66e-07" "-15.8040054" "4.9686" "-5.370273" "hsa_circRNA_100834"
"ASCRP002925" "0.118879" "1.61e-04" "-7.0969304" "1.3508" "-3.2963374" "hsa_circRNA_102612"
"ASCRP000627" "0.118879" "1.95e-04" "-6.8880745" "1.188" "-1.3310316" "hsa_circRNA_100239"
"ASCRP002559" "0.118879" "2.19e-04" "-6.7652921" "1.0897" "-1.6107919" "hsa_circRNA_102231"
"ASCRP004120" "0.118879" "2.43e-04" "-6.6526401" "0.9976" "-2.6745766" "hsa_circRNA_103830"
"ASCRP004397" "0.118879" "2.52e-04" "-6.6176421" "0.9687" "-1.3550604" "hsa_circRNA_104124"
"ASCRP005182" "0.118879" "2.73e-04" "-6.5335154" "0.8984" "-1.7288706" "hsa_circRNA_104935"
"ASCRP004118" "0.118879" "2.77e-04" "-6.5180807" "0.8854" "-2.5811309" "hsa_circRNA_103828"
"ASCRP004398" "0.123203" "3.32e-04" "-6.3339223" "0.7277" "-1.6726744" "hsa_circRNA_104125"
"ASCRP004147" "0.123203" "3.45e-04" "6.2964084" "0.695" "1.0478226" "hsa_circRNA_103859"
"ASCRP000965" "0.13895" "4.21e-04" "-6.0976288" "0.5181" "-1.8341282" "hsa_circRNA_100588"
"ASCRP004174" "0.165171" "6.85e-04" "-5.6333707" "0.0815" "-1.2677949" "hsa_circRNA_103894"
"ASCRP001197" "0.165171" "6.85e-04" "5.6326561" "0.0808" "1.4004397" "hsa_circRNA_100823"
"ASCRP004119" "0.165171" "6.96e-04" "-5.6184175" "0.0669" "-2.7661836" "hsa_circRNA_103829"
"ASCRP001447" "0.165171" "7.86e-04" "-5.5066549" "-0.0435" "-1.7377806" "hsa_circRNA_101079"
"ASCRP004121" "0.165171" "8.59e-04" "-5.4255983" "-0.1249" "-1.9566616" "hsa_circRNA_103831"
"ASCRP002019" "0.165171" "8.76e-04" "5.4083254" "-0.1424" "1.1466533" "hsa_circRNA_101672"
"ASCRP001945" "0.165171" "8.77e-04" "-5.406424" "-0.1443" "-2.2598647" "hsa_circRNA_101595"
"ASCRP001700" "0.165171" "8.97e-04" "-5.3860961" "-0.1649" "-1.2158817" "hsa_circRNA_101341"
"ASCRP004117" "0.165171" "9.03e-04" "-5.3806723" "-0.1705" "-2.4472464" "hsa_circRNA_103827"
"ASCRP000322" "0.165171" "9.54e-04" "-5.331442" "-0.2208" "-1.0084207" "hsa_circRNA_001724"
"ASCRP001485" "0.165171" "9.57e-04" "5.3284833" "-0.2238" "1.1225039" "hsa_circRNA_101118"
"ASCRP000815" "0.165171" "9.86e-04" "5.3015185" "-0.2516" "1.3639561" "hsa_circRNA_100432"
"ASCRP000926" "0.165171" "1.00e-03" "-5.2881476" "-0.2654" "-1.4398501" "hsa_circRNA_100546"
"ASCRP001805" "0.166135" "1.06e-03" "5.2360295" "-0.3194" "1.0652184" "hsa_circRNA_101448"
"ASCRP005183" "0.166135" "1.14e-03" "-5.1766208" "-0.3816" "-0.9894935" "hsa_circRNA_104936"
"ASCRP000674" "0.166135" "1.15e-03" "-5.1625341" "-0.3965" "-0.9714924" "hsa_circRNA_100286"
"ASCRP004952" "0.166135" "1.16e-03" "-5.1565191" "-0.4028" "-1.7932567" "hsa_circRNA_104700"
"ASCRP002999" "0.176274" "1.27e-03" "5.0762074" "-0.4881" "1.0784504" "hsa_circRNA_102687"
"ASCRP003814" "0.183189" "1.41e-03" "4.9892716" "-0.5817" "1.0403444" "hsa_circRNA_103516"
"ASCRP005061" "0.183189" "1.45e-03" "-4.9656761" "-0.6073" "-2.1208605" "hsa_circRNA_104812"
"ASCRP005099" "0.183189" "1.54e-03" "-4.9104198" "-0.6677" "-1.6193436" "hsa_circRNA_104852"
"ASCRP003937" "0.183189" "1.56e-03" "4.9046674" "-0.674" "1.2551756" "hsa_circRNA_103643"
"ASCRP004357" "0.183189" "1.57e-03" "4.898961" "-0.6803" "2.5726509" "hsa_circRNA_104083"
"ASCRP001011" "0.183189" "1.58e-03" "4.8912269" "-0.6888" "1.0835203" "hsa_circRNA_100637"
"ASCRP002578" "0.217915" "1.98e-03" "-4.6999477" "-0.9025" "-2.2812916" "hsa_circRNA_102250"
"ASCRP002574" "0.217915" "2.00e-03" "-4.692893" "-0.9105" "-2.6949168" "hsa_circRNA_102246"
"ASCRP000493" "0.217915" "2.04e-03" "4.6788663" "-0.9265" "0.8870359" "hsa_circRNA_100103"
"ASCRP005097" "0.217915" "2.08e-03" "-4.6598994" "-0.9481" "-1.2638552" "hsa_circRNA_104850"
"ASCRP003403" "0.222549" "2.22e-03" "-4.608972" "-1.0064" "-0.8218891" "hsa_circRNA_103099"
"ASCRP002380" "0.222549" "2.23e-03" "-4.6028698" "-1.0134" "-2.5730634" "hsa_circRNA_102045"
"ASCRP000817" "0.222549" "2.28e-03" "4.5845476" "-1.0345" "0.978533" "hsa_circRNA_100434"
"ASCRP001306" "0.227558" "2.39e-03" "4.5480186" "-1.0768" "0.9946755" "hsa_circRNA_100933"
"ASCRP003265" "0.231884" "2.49e-03" "-4.5148345" "-1.1154" "-1.694108" "hsa_circRNA_102958"
"ASCRP002774" "0.233599" "2.56e-03" "4.4914311" "-1.1427" "1.1338461" "hsa_circRNA_102456"
"ASCRP005209" "0.236464" "2.65e-03" "-4.4645726" "-1.1742" "-1.0762052" "hsa_circRNA_104962"
"ASCRP001891" "0.244689" "2.91e-03" "-4.3885788" "-1.264" "-1.1836563" "hsa_circRNA_101540"
"ASCRP004632" "0.244689" "2.96e-03" "4.3746598" "-1.2806" "1.3163014" "hsa_circRNA_104370"
"ASCRP005021" "0.244689" "3.00e-03" "-4.363174" "-1.2943" "-0.8912524" "hsa_circRNA_104771"
"ASCRP000557" "0.244689" "3.09e-03" "4.3410069" "-1.3208" "0.8785727" "hsa_circRNA_100168"
"ASCRP003938" "0.244689" "3.13e-03" "4.3292199" "-1.3349" "0.9876475" "hsa_circRNA_103644"
"ASCRP001430" "0.244689" "3.14e-03" "4.3285178" "-1.3357" "0.949302" "hsa_circRNA_101062"
"ASCRP004128" "0.244689" "3.19e-03" "4.3153265" "-1.3515" "1.2350577" "hsa_circRNA_103838"
"ASCRP001451" "0.244689" "3.19e-03" "4.3139916" "-1.3531" "0.8292287" "hsa_circRNA_101083"
"ASCRP001889" "0.248659" "3.30e-03" "-4.2872561" "-1.3853" "-1.392439" "hsa_circRNA_101538"
"ASCRP002100" "0.256266" "3.46e-03" "-4.249798" "-1.4306" "-1.1492802" "hsa_circRNA_101754"
"ASCRP003105" "0.265599" "3.65e-03" "4.2083243" "-1.481" "0.9204876" "hsa_circRNA_102796"
"ASCRP005276" "0.278499" "3.90e-03" "4.1582027" "-1.5424" "0.8310069" "hsa_circRNA_105029"
"ASCRP004447" "0.278913" "3.98e-03" "-4.1407936" "-1.5638" "-0.7752967" "hsa_circRNA_104174"
"ASCRP002423" "0.278913" "4.03e-03" "-4.131577" "-1.5751" "-1.049976" "hsa_circRNA_102088"
"ASCRP002883" "0.288236" "4.23e-03" "4.0937483" "-1.6219" "0.9070054" "hsa_circRNA_102570"
"ASCRP001635" "0.302591" "4.51e-03" "-4.0441962" "-1.6835" "-0.7884168" "hsa_circRNA_101274"
"ASCRP002800" "0.304599" "4.62e-03" "-4.0272306" "-1.7047" "-0.7914175" "hsa_circRNA_102483"
"ASCRP004048" "0.308563" "4.88e-03" "-3.984798" "-1.7579" "-1.0224426" "hsa_circRNA_103757"
"ASCRP003743" "0.308563" "4.92e-03" "3.9778903" "-1.7666" "0.9883444" "hsa_circRNA_103445"
"ASCRP004285" "0.308563" "5.02e-03" "3.9632377" "-1.7851" "1.1220807" "hsa_circRNA_104005"
"ASCRP002828" "0.308563" "5.05e-03" "-3.9577652" "-1.792" "-1.058482" "hsa_circRNA_102514"
"ASCRP003681" "0.308563" "5.08e-03" "-3.9534852" "-1.7974" "-1.1183936" "hsa_circRNA_103383"
"ASCRP000299" "0.308563" "5.15e-03" "3.9435779" "-1.8099" "0.9879743" "hsa_circRNA_001578"
"ASCRP001940" "0.308563" "5.22e-03" "3.9338439" "-1.8222" "0.9043131" "hsa_circRNA_101590"
"ASCRP003870" "0.308563" "5.42e-03" "-3.9052885" "-1.8584" "-0.7696525" "hsa_circRNA_103572"
"ASCRP001338" "0.308563" "5.49e-03" "3.8949899" "-1.8715" "0.9662479" "hsa_circRNA_100966"
"ASCRP004989" "0.308563" "5.52e-03" "3.8908807" "-1.8767" "1.2957255" "hsa_circRNA_104739"
"ASCRP004358" "0.308563" "5.63e-03" "3.8757774" "-1.896" "1.648707" "hsa_circRNA_104084"
"ASCRP004988" "0.308563" "5.78e-03" "3.8559964" "-1.9213" "2.039628" "hsa_circRNA_104738"
"ASCRP004842" "0.308563" "5.79e-03" "-3.8549009" "-1.9227" "-0.7707454" "hsa_circRNA_104589"
"ASCRP000393" "0.308563" "5.86e-03" "-3.8462766" "-1.9337" "-0.830773" "hsa_circRNA_100003"
"ASCRP000690" "0.308563" "5.86e-03" "3.845773" "-1.9343" "0.8120279" "hsa_circRNA_100303"
"ASCRP003153" "0.308563" "5.87e-03" "3.845457" "-1.9348" "0.8663124" "hsa_circRNA_102845"
"ASCRP004832" "0.308563" "5.90e-03" "3.8412564" "-1.9401" "0.9638701" "hsa_circRNA_104579"
"ASCRP003813" "0.309319" "5.98e-03" "3.8303305" "-1.9541" "0.7258831" "hsa_circRNA_103515"
"ASCRP004355" "0.310527" "6.16e-03" "3.8091258" "-1.9814" "2.2944178" "hsa_circRNA_104081"
"ASCRP000693" "0.310527" "6.16e-03" "3.8081823" "-1.9826" "0.7910656" "hsa_circRNA_100306"
"ASCRP000749" "0.310527" "6.23e-03" "-3.8008473" "-1.992" "-0.8875805" "hsa_circRNA_100364"
"ASCRP004374" "0.328028" "6.72e-03" "-3.7436896" "-2.0659" "-1.0533386" "hsa_circRNA_104101"
"ASCRP001171" "0.328028" "6.88e-03" "-3.7261188" "-2.0887" "-0.834839" "hsa_circRNA_100797"
"ASCRP004176" "0.328028" "7.03e-03" "3.7100771" "-2.1096" "0.7066648" "hsa_circRNA_103896"
"ASCRP004442" "0.328028" "7.08e-03" "3.7050095" "-2.1162" "0.7073787" "hsa_circRNA_104169"
"ASCRP001662" "0.328028" "7.12e-03" "-3.701137" "-2.1213" "-1.4400873" "hsa_circRNA_101303"
"ASCRP004228" "0.328028" "7.23e-03" "-3.68987" "-2.136" "-1.1268182" "hsa_circRNA_103948"
"ASCRP005098" "0.328028" "7.24e-03" "-3.688317" "-2.138" "-1.0862975" "hsa_circRNA_104851"
"ASCRP005261" "0.328028" "7.35e-03" "-3.6772264" "-2.1525" "-0.8641599" "hsa_circRNA_105014"
"ASCRP004226" "0.328028" "7.37e-03" "3.6757896" "-2.1544" "0.8063077" "hsa_circRNA_103946"
"ASCRP003767" "0.328028" "7.39e-03" "-3.6730859" "-2.1579" "-0.8115662" "hsa_circRNA_103469"
"ASCRP001634" "0.328028" "7.42e-03" "-3.670901" "-2.1608" "-0.6179708" "hsa_circRNA_101273"
"ASCRP004986" "0.330139" "7.56e-03" "3.6567313" "-2.1793" "1.235146" "hsa_circRNA_104736"
"ASCRP000741" "0.330139" "7.62e-03" "3.6511656" "-2.1866" "0.808466" "hsa_circRNA_100356"
"ASCRP005177" "0.34582" "8.38e-03" "-3.5817439" "-2.278" "-0.7330512" "hsa_circRNA_104930"
"ASCRP001648" "0.34582" "8.47e-03" "3.5736786" "-2.2887" "1.0460618" "hsa_circRNA_101288"
"ASCRP004376" "0.34582" "8.50e-03" "-3.5709938" "-2.2923" "-0.8717288" "hsa_circRNA_104103"
"ASCRP001170" "0.34582" "8.59e-03" "-3.5633994" "-2.3023" "-0.9469168" "hsa_circRNA_100796"
"ASCRP000315" "0.34582" "8.61e-03" "-3.562025" "-2.3042" "-0.8894144" "hsa_circRNA_001678"
"ASCRP004739" "0.34582" "8.69e-03" "3.5552292" "-2.3132" "0.7156054" "hsa_circRNA_104485"
"ASCRP001617" "0.34582" "8.85e-03" "3.5420891" "-2.3306" "0.7284042" "hsa_circRNA_101254"
"ASCRP003653" "0.34582" "8.87e-03" "3.5397262" "-2.3337" "0.9748448" "hsa_circRNA_103355"
"ASCRP004284" "0.34582" "8.90e-03" "3.53794" "-2.3361" "0.6434007" "hsa_circRNA_104004"
"ASCRP003850" "0.34582" "8.93e-03" "-3.5353692" "-2.3395" "-1.6008614" "hsa_circRNA_103552"
"ASCRP000340" "0.34582" "8.96e-03" "3.5329015" "-2.3428" "1.4084195" "hsa_circRNA_001830"
"ASCRP004721" "0.34582" "9.19e-03" "-3.5142444" "-2.3676" "-0.9223425" "hsa_circRNA_104467"
"ASCRP002766" "0.34582" "9.20e-03" "-3.5133432" "-2.3688" "-0.9108691" "hsa_circRNA_102447"
"ASCRP005283" "0.34582" "9.33e-03" "3.503315" "-2.3822" "1.1040355" "hsa_circRNA_105036"
"ASCRP000447" "0.34582" "9.56e-03" "-3.4859908" "-2.4053" "-1.0994138" "hsa_circRNA_100057"
"ASCRP003451" "0.34582" "9.59e-03" "3.4837113" "-2.4084" "0.6474589" "hsa_circRNA_103149"
"ASCRP001942" "0.34582" "9.61e-03" "-3.4818173" "-2.4109" "-1.4903124" "hsa_circRNA_101592"
"ASCRP002545" "0.34582" "9.69e-03" "-3.4760072" "-2.4187" "-0.8953113" "hsa_circRNA_102217"
"ASCRP004631" "0.34582" "9.71e-03" "3.4741698" "-2.4211" "0.7343209" "hsa_circRNA_104369"
"ASCRP003874" "0.34582" "9.75e-03" "3.4717771" "-2.4243" "0.7123202" "hsa_circRNA_103578"
"ASCRP001388" "0.34582" "9.75e-03" "3.4712244" "-2.4251" "0.9822575" "hsa_circRNA_101018"
"ASCRP004729" "0.34582" "9.90e-03" "-3.4605956" "-2.4393" "-0.9659262" "hsa_circRNA_104475"
"ASCRP005115" "0.34582" "9.90e-03" "-3.4605751" "-2.4394" "-1.0390693" "hsa_circRNA_104868"
"ASCRP000189" "0.34582" "9.98e-03" "-3.4544859" "-2.4475" "-1.0132774" "hsa_circRNA_001059"
"ASCRP005388" "0.34582" "1.00e-02" "-3.453627" "-2.4487" "-0.9307993" "hsa_circRNA_400095"
"ASCRP002773" "0.349557" "1.02e-02" "-3.4385516" "-2.4689" "-0.7746682" "hsa_circRNA_102455"
"ASCRP003699" "0.349557" "1.04e-02" "-3.4260187" "-2.4857" "-0.8526445" "hsa_circRNA_103401"
"ASCRP004654" "0.349557" "1.05e-02" "-3.4161112" "-2.4991" "-0.8057758" "hsa_circRNA_104394"
"ASCRP000392" "0.349557" "1.05e-02" "-3.4159289" "-2.4993" "-0.5511087" "hsa_circRNA_100002"
"ASCRP003184" "0.349557" "1.06e-02" "3.4144051" "-2.5014" "0.5705209" "hsa_circRNA_102876"
"ASCRP003739" "0.349557" "1.07e-02" "3.402259" "-2.5177" "0.5735518" "hsa_circRNA_103441"
"ASCRP002615" "0.349557" "1.09e-02" "3.3920799" "-2.5315" "0.6362195" "hsa_circRNA_102296"
"ASCRP001196" "0.349557" "1.09e-02" "-3.3919245" "-2.5317" "-0.9553643" "hsa_circRNA_100822"
"ASCRP001508" "0.349557" "1.09e-02" "-3.3906311" "-2.5334" "-0.7653052" "hsa_circRNA_101142"
"ASCRP001456" "0.349557" "1.10e-02" "3.3881579" "-2.5368" "0.6169285" "hsa_circRNA_101088"
"ASCRP004267" "0.349557" "1.10e-02" "3.3849241" "-2.5411" "0.9084957" "hsa_circRNA_103987"
"ASCRP000313" "0.349937" "1.11e-02" "-3.3788707" "-2.5493" "-1.3483166" "hsa_circRNA_001671"
"ASCRP002757" "0.350158" "1.12e-02" "3.3730241" "-2.5572" "0.6213227" "hsa_circRNA_102438"
"ASCRP003117" "0.350158" "1.13e-02" "3.3671085" "-2.5652" "0.6699841" "hsa_circRNA_102808"
"ASCRP003797" "0.350158" "1.13e-02" "3.3628354" "-2.571" "0.9016791" "hsa_circRNA_103499"
"ASCRP002161" "0.350967" "1.15e-02" "3.3560765" "-2.5801" "0.5926418" "hsa_circRNA_101816"
"ASCRP004872" "0.351912" "1.16e-02" "-3.3443301" "-2.5961" "-0.8336006" "hsa_circRNA_104619"
"ASCRP001380" "0.351912" "1.16e-02" "-3.3440495" "-2.5964" "-0.9872247" "hsa_circRNA_101009"
"ASCRP005230" "0.354848" "1.19e-02" "-3.3300481" "-2.6154" "-0.7151682" "hsa_circRNA_104983"
"ASCRP000594" "0.354848" "1.19e-02" "3.3281809" "-2.618" "0.7425297" "hsa_circRNA_100205"
"ASCRP004448" "0.355896" "1.21e-02" "-3.3179196" "-2.6319" "-0.6908444" "hsa_circRNA_104175"
"ASCRP003052" "0.355896" "1.22e-02" "3.3122093" "-2.6397" "1.1411363" "hsa_circRNA_102740"
"ASCRP002114" "0.355896" "1.22e-02" "-3.3114305" "-2.6407" "-1.0170633" "hsa_circRNA_101768"
"ASCRP004227" "0.364839" "1.26e-02" "3.2875048" "-2.6733" "0.7447747" "hsa_circRNA_103947"
"ASCRP001690" "0.364839" "1.27e-02" "-3.2842447" "-2.6778" "-0.7069615" "hsa_circRNA_101331"
"ASCRP003537" "0.365723" "1.28e-02" "-3.2777948" "-2.6866" "-0.5773067" "hsa_circRNA_103239"
"ASCRP004395" "0.36885" "1.30e-02" "-3.2670709" "-2.7012" "-0.7088221" "hsa_circRNA_104122"
"ASCRP003223" "0.378897" "1.36e-02" "-3.2345089" "-2.7458" "-1.009375" "hsa_circRNA_102915"
"ASCRP000031" "0.378897" "1.37e-02" "-3.2269879" "-2.7561" "-0.9143386" "hsa_circRNA_000300"
"ASCRP000476" "0.378897" "1.37e-02" "-3.2266709" "-2.7565" "-1.6323327" "hsa_circRNA_100086"
"ASCRP002758" "0.378897" "1.38e-02" "3.2234689" "-2.7609" "0.5933863" "hsa_circRNA_102439"
"ASCRP001953" "0.378897" "1.40e-02" "3.213275" "-2.7749" "0.7428416" "hsa_circRNA_101604"
"ASCRP003023" "0.378897" "1.41e-02" "-3.2096055" "-2.7799" "-0.7468543" "hsa_circRNA_102711"
"ASCRP000217" "0.378897" "1.42e-02" "-3.2020253" "-2.7903" "-0.7137242" "hsa_circRNA_001175"
"ASCRP003097" "0.378897" "1.43e-02" "3.2004895" "-2.7924" "0.7267244" "hsa_circRNA_102788"
"ASCRP005206" "0.378897" "1.44e-02" "-3.1964463" "-2.798" "-0.6565254" "hsa_circRNA_104959"
"ASCRP002010" "0.378897" "1.44e-02" "-3.1945273" "-2.8006" "-0.5857458" "hsa_circRNA_101663"
"ASCRP004623" "0.378897" "1.46e-02" "-3.1846411" "-2.8142" "-0.67805" "hsa_circRNA_104361"
"ASCRP000567" "0.378897" "1.48e-02" "-3.1732569" "-2.8299" "-0.5679509" "hsa_circRNA_100178"
"ASCRP003576" "0.378897" "1.49e-02" "-3.1701013" "-2.8343" "-0.597898" "hsa_circRNA_103278"
"ASCRP005081" "0.378897" "1.49e-02" "-3.1692821" "-2.8354" "-0.978415" "hsa_circRNA_104833"
"ASCRP000264" "0.378897" "1.50e-02" "3.1668202" "-2.8388" "0.6294994" "hsa_circRNA_001393"
"ASCRP000444" "0.378897" "1.50e-02" "-3.1651086" "-2.8411" "-1.7431446" "hsa_circRNA_100054"
"ASCRP005023" "0.378897" "1.50e-02" "3.1640899" "-2.8425" "0.5391203" "hsa_circRNA_104773"
"ASCRP003032" "0.378897" "1.50e-02" "3.1639645" "-2.8427" "0.6703711" "hsa_circRNA_102720"
"ASCRP003608" "0.378897" "1.51e-02" "3.1609936" "-2.8468" "0.8656418" "hsa_circRNA_103310"
"ASCRP001053" "0.378897" "1.52e-02" "-3.1568708" "-2.8525" "-0.7474659" "hsa_circRNA_100679"
"ASCRP002215" "0.378897" "1.52e-02" "-3.1565445" "-2.8529" "-0.775403" "hsa_circRNA_101873"
"ASCRP001950" "0.391091" "1.59e-02" "-3.1234866" "-2.8986" "-0.71012" "hsa_circRNA_101601"
"ASCRP000577" "0.391091" "1.60e-02" "-3.1200139" "-2.9034" "-0.6289547" "hsa_circRNA_100188"
"ASCRP003899" "0.391091" "1.61e-02" "-3.1157756" "-2.9093" "-0.6244754" "hsa_circRNA_103604"
"ASCRP002244" "0.391091" "1.61e-02" "-3.1151254" "-2.9102" "-0.5862451" "hsa_circRNA_101902"
"ASCRP001123" "0.391091" "1.61e-02" "-3.1143829" "-2.9112" "-0.5052048" "hsa_circRNA_100749"
"ASCRP003951" "0.391496" "1.62e-02" "3.1097326" "-2.9176" "0.7140429" "hsa_circRNA_103657"
"ASCRP003851" "0.397536" "1.67e-02" "3.0908388" "-2.9438" "0.6259024" "hsa_circRNA_103553"
"ASCRP004864" "0.397536" "1.69e-02" "-3.0814805" "-2.9568" "-0.7356311" "hsa_circRNA_104611"
"ASCRP001985" "0.397536" "1.71e-02" "3.0741343" "-2.967" "0.6668776" "hsa_circRNA_101636"
"ASCRP000343" "0.397536" "1.71e-02" "-3.0722034" "-2.9697" "-0.7059185" "hsa_circRNA_001846"
"ASCRP003854" "0.397536" "1.72e-02" "3.0708631" "-2.9715" "0.6019857" "hsa_circRNA_103556"
"ASCRP002314" "0.397536" "1.72e-02" "-3.0703444" "-2.9722" "-1.0527902" "hsa_circRNA_101974"
"ASCRP003103" "0.397536" "1.72e-02" "3.0702062" "-2.9724" "0.8289571" "hsa_circRNA_102794"
"ASCRP002924" "0.397536" "1.72e-02" "-3.0684738" "-2.9748" "-1.1601351" "hsa_circRNA_102611"
"ASCRP005048" "0.399961" "1.75e-02" "3.0564263" "-2.9916" "0.7192085" "hsa_circRNA_104799"
"ASCRP000265" "0.399961" "1.76e-02" "3.0538967" "-2.9951" "0.7823955" "hsa_circRNA_001396"
"ASCRP000062" "0.399961" "1.76e-02" "-3.0531401" "-2.9961" "-1.1397913" "hsa_circRNA_000543"
"ASCRP003761" "0.402812" "1.79e-02" "-3.0426615" "-3.0107" "-0.7208994" "hsa_circRNA_103463"
"ASCRP004350" "0.402812" "1.80e-02" "3.0387275" "-3.0162" "0.5952781" "hsa_circRNA_104076"
"ASCRP002101" "0.402812" "1.82e-02" "-3.0308372" "-3.0272" "-0.6950492" "hsa_circRNA_101755"
"ASCRP000239" "0.402812" "1.82e-02" "3.0302205" "-3.028" "0.7580808" "hsa_circRNA_001259"
"ASCRP004396" "0.402812" "1.83e-02" "-3.0285555" "-3.0304" "-0.5551345" "hsa_circRNA_104123"
"ASCRP004525" "0.402812" "1.84e-02" "3.024705" "-3.0357" "0.6097281" "hsa_circRNA_104254"
"ASCRP002704" "0.402812" "1.84e-02" "-3.0230096" "-3.0381" "-0.7642721" "hsa_circRNA_102385"
"ASCRP000549" "0.404334" "1.90e-02" "3.0027038" "-3.0664" "1.5659414" "hsa_circRNA_100160"
"ASCRP000945" "0.404334" "1.90e-02" "3.0023952" "-3.0668" "1.0551811" "hsa_circRNA_100565"
"ASCRP002768" "0.404334" "1.90e-02" "-3.001776" "-3.0677" "-0.6888842" "hsa_circRNA_102449"
"ASCRP002624" "0.404334" "1.90e-02" "2.9999914" "-3.0702" "0.7273303" "hsa_circRNA_102305"
"ASCRP003827" "0.404334" "1.91e-02" "2.9989059" "-3.0717" "0.5895827" "hsa_circRNA_103529"
"ASCRP003596" "0.404334" "1.92e-02" "2.9942669" "-3.0782" "0.5899414" "hsa_circRNA_103298"
"ASCRP001249" "0.404334" "1.92e-02" "-2.9930927" "-3.0798" "-0.9719595" "hsa_circRNA_100876"
"ASCRP003147" "0.404334" "1.92e-02" "2.9926874" "-3.0804" "0.5095829" "hsa_circRNA_102839"
"ASCRP003750" "0.404334" "1.94e-02" "-2.9868104" "-3.0886" "-0.7385567" "hsa_circRNA_103452"
"ASCRP003815" "0.404334" "1.94e-02" "2.9860045" "-3.0897" "0.9384291" "hsa_circRNA_103517"
"ASCRP004904" "0.407406" "1.97e-02" "-2.9774401" "-3.1017" "-1.0069464" "hsa_circRNA_104651"
"ASCRP001090" "0.408329" "1.98e-02" "2.9725548" "-3.1085" "0.7430996" "hsa_circRNA_100716"
"ASCRP001119" "0.409431" "2.00e-02" "2.9670644" "-3.1162" "0.7506603" "hsa_circRNA_100745"
"ASCRP004903" "0.409431" "2.01e-02" "-2.9615069" "-3.124" "-0.7131753" "hsa_circRNA_104650"
"ASCRP000673" "0.409431" "2.01e-02" "-2.9608277" "-3.1249" "-0.9836007" "hsa_circRNA_100285"
"ASCRP004276" "0.409512" "2.02e-02" "-2.9574351" "-3.1296" "-0.527912" "hsa_circRNA_103996"
"ASCRP005049" "0.411554" "2.05e-02" "2.9486081" "-3.142" "0.6887333" "hsa_circRNA_104800"
"ASCRP005217" "0.411554" "2.06e-02" "-2.9456735" "-3.1461" "-0.917236" "hsa_circRNA_104970"
"ASCRP001585" "0.411554" "2.06e-02" "2.9443374" "-3.148" "0.7602436" "hsa_circRNA_101222"
"ASCRP002126" "0.413622" "2.08e-02" "-2.9372853" "-3.1579" "-0.5846457" "hsa_circRNA_101780"
"ASCRP004238" "0.413622" "2.09e-02" "-2.9345225" "-3.1617" "-0.5439906" "hsa_circRNA_103958"
"ASCRP002741" "0.414616" "2.11e-02" "-2.9297114" "-3.1685" "-0.7975219" "hsa_circRNA_102422"
"ASCRP000723" "0.417028" "2.15e-02" "-2.9146173" "-3.1896" "-0.5900078" "hsa_circRNA_100338"
"ASCRP001024" "0.417028" "2.16e-02" "2.9131263" "-3.1917" "0.4993896" "hsa_circRNA_100650"
"ASCRP002805" "0.417028" "2.16e-02" "-2.9121733" "-3.1931" "-0.733995" "hsa_circRNA_102488"
"ASCRP003071" "0.417028" "2.18e-02" "-2.9047914" "-3.2034" "-0.5303902" "hsa_circRNA_102760"
"ASCRP001647" "0.417028" "2.19e-02" "-2.9034008" "-3.2054" "-1.1218549" "hsa_circRNA_101287"
"ASCRP000277" "0.417028" "2.19e-02" "2.9021264" "-3.2072" "0.6789048" "hsa_circRNA_001449"
"ASCRP005181" "0.417028" "2.19e-02" "2.9019301" "-3.2074" "1.0895487" "hsa_circRNA_104934"
"ASCRP001538" "0.417028" "2.20e-02" "2.9009849" "-3.2088" "0.6673712" "hsa_circRNA_101175"
"ASCRP004188" "0.42064" "2.23e-02" "2.8909486" "-3.2229" "2.7019948" "hsa_circRNA_103908"
"ASCRP003142" "0.42064" "2.24e-02" "2.8890328" "-3.2256" "0.5482858" "hsa_circRNA_102834"
"ASCRP001908" "0.421426" "2.26e-02" "2.8827017" "-3.2345" "1.1213226" "hsa_circRNA_101557"
"ASCRP004841" "0.421426" "2.26e-02" "-2.8817396" "-3.2358" "-0.5889387" "hsa_circRNA_104588"
"ASCRP000892" "0.421426" "2.27e-02" "2.8777747" "-3.2414" "0.6615802" "hsa_circRNA_100510"
"ASCRP002744" "0.421426" "2.28e-02" "-2.8758423" "-3.2441" "-0.510484" "hsa_circRNA_102425"
"ASCRP001058" "0.423445" "2.31e-02" "2.8669668" "-3.2566" "0.5550169" "hsa_circRNA_100684"
"ASCRP003053" "0.423445" "2.31e-02" "2.8666978" "-3.257" "0.6315542" "hsa_circRNA_102741"
"ASCRP000055" "0.425242" "2.33e-02" "-2.8608832" "-3.2651" "-0.7008655" "hsa_circRNA_000482"
"ASCRP003834" "0.426958" "2.35e-02" "-2.8544044" "-3.2742" "-0.6462675" "hsa_circRNA_103536"
"ASCRP000997" "0.426958" "2.39e-02" "2.8438439" "-3.2891" "0.7356022" "hsa_circRNA_100623"
