"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC"
"ASCRP3008539" "1" "0.0151" "3.290026" "-4.34" "0.8502058"
"ASCRP3005244" "1" "0.0177" "3.168637" "-4.35" "0.8418455"
"ASCRP3006480" "1" "0.0201" "3.074174" "-4.36" "0.9810733"
"ASCRP3001297" "1" "0.0216" "3.018846" "-4.36" "0.6812363"
"ASCRP3005328" "1" "0.0261" "-2.878376" "-4.38" "-0.6989624"
"ASCRP3012621" "1" "0.0263" "-2.874363" "-4.38" "-0.6053067"
"ASCRP3001420" "1" "0.0271" "-2.852491" "-4.38" "-0.8543644"
"ASCRP3012737" "1" "0.028" "-2.827415" "-4.38" "-0.4577054"
"ASCRP3009385" "1" "0.0284" "-2.817588" "-4.38" "-0.5123745"
"ASCRP3006531" "1" "0.0286" "-2.812427" "-4.38" "-0.6709472"
"ASCRP3004362" "1" "0.0292" "-2.796256" "-4.38" "-0.9147609"
"ASCRP3008116" "1" "0.0299" "-2.778557" "-4.39" "-0.7769147"
"ASCRP3004069" "1" "0.0305" "2.765136" "-4.39" "0.4828423"
"ASCRP3008621" "1" "0.0326" "2.717102" "-4.39" "0.6398842"
"ASCRP3010369" "1" "0.0346" "2.673951" "-4.4" "0.4774468"
"ASCRP3001960" "1" "0.0347" "2.671817" "-4.4" "0.5238449"
"ASCRP3001808" "1" "0.0347" "-2.670894" "-4.4" "-0.4992095"
"ASCRP3010458" "1" "0.0368" "2.627941" "-4.4" "0.8329756"
"ASCRP3001912" "1" "0.0378" "2.609736" "-4.4" "0.7683297"
"ASCRP3007895" "1" "0.0385" "2.59707" "-4.4" "0.7060653"
"ASCRP3008290" "1" "0.0389" "2.588985" "-4.4" "0.835505"
"ASCRP3009528" "1" "0.0393" "2.581467" "-4.41" "0.9352614"
"ASCRP3007662" "1" "0.0397" "-2.574002" "-4.41" "-0.6252192"
"ASCRP3007888" "1" "0.0405" "2.55979" "-4.41" "0.6616477"
"ASCRP3010241" "1" "0.0409" "2.553439" "-4.41" "0.6189726"
"ASCRP3006437" "1" "0.0416" "-2.540844" "-4.41" "-0.4968623"
"ASCRP3009345" "1" "0.0417" "2.538869" "-4.41" "0.7292915"
"ASCRP3003083" "1" "0.0421" "2.532831" "-4.41" "0.8216191"
"ASCRP3006147" "1" "0.043" "-2.516978" "-4.41" "-0.3985639"
"ASCRP3006722" "1" "0.0431" "2.515544" "-4.41" "0.4711283"
"ASCRP3007890" "1" "0.0432" "-2.513583" "-4.41" "-1.1790344"
"ASCRP3013353" "1" "0.0436" "2.50658" "-4.41" "0.5210552"
"ASCRP3002185" "1" "0.0438" "-2.503734" "-4.41" "-0.4390184"
"ASCRP3013528" "1" "0.0448" "2.487852" "-4.42" "0.6000221"
"ASCRP3007981" "1" "0.045" "2.485283" "-4.42" "0.8133635"
"ASCRP3012774" "1" "0.0463" "-2.464546" "-4.42" "-0.4803012"
"ASCRP3002499" "1" "0.0464" "2.46274" "-4.42" "0.8382562"
"ASCRP3009044" "1" "0.0477" "-2.44262" "-4.42" "-0.4737073"
"ASCRP3008893" "1" "0.0479" "2.439365" "-4.42" "0.5351099"
"ASCRP3008461" "1" "0.0484" "2.433271" "-4.42" "0.5938083"
"ASCRP3000463" "1" "0.0485" "2.431801" "-4.42" "0.8469264"
"ASCRP3006266" "1" "0.0485" "-2.430767" "-4.42" "-0.5124416"
"ASCRP3008741" "1" "0.0488" "-2.427206" "-4.42" "-0.4876252"
"ASCRP3010635" "1" "0.0489" "2.425796" "-4.42" "0.9419326"
"ASCRP3013030" "1" "0.0499" "-2.411466" "-4.42" "-0.5195242"
"ASCRP3009795" "1" "0.0499" "-2.410462" "-4.42" "-1.0271448"
"ASCRP3012293" "1" "0.0509" "2.396705" "-4.43" "0.7422777"
"ASCRP3004267" "1" "0.0512" "2.392261" "-4.43" "0.6939171"
"ASCRP3005483" "1" "0.0514" "-2.390191" "-4.43" "-0.4003674"
"ASCRP3009428" "1" "0.0517" "2.386252" "-4.43" "0.7144275"
"ASCRP3008209" "1" "0.054" "2.354402" "-4.43" "2.1704156"
"ASCRP3001944" "1" "0.0544" "-2.349188" "-4.43" "-0.5582916"
"ASCRP3002070" "1" "0.0546" "2.347213" "-4.43" "0.4970396"
"ASCRP3010427" "1" "0.0548" "2.344651" "-4.43" "0.468488"
"ASCRP3003646" "1" "0.0548" "2.344515" "-4.43" "1.2710196"
"ASCRP3012860" "1" "0.0556" "2.334722" "-4.43" "0.818562"
"ASCRP3011885" "1" "0.0556" "2.33449" "-4.43" "0.6402742"
"ASCRP3005303" "1" "0.0556" "2.333767" "-4.43" "0.6484387"
"ASCRP3006306" "1" "0.0557" "2.332674" "-4.43" "1.1758739"
"ASCRP3009434" "1" "0.0561" "2.328487" "-4.43" "0.4687846"
"ASCRP3009547" "1" "0.0564" "-2.323626" "-4.43" "-0.5386033"
"ASCRP3002131" "1" "0.0568" "2.318686" "-4.43" "0.5748178"
"ASCRP3005733" "1" "0.0577" "2.308462" "-4.43" "0.4707248"
"ASCRP3012802" "1" "0.058" "2.303919" "-4.44" "1.0721429"
"ASCRP3010923" "1" "0.0584" "2.299622" "-4.44" "0.5759477"
"ASCRP3004411" "1" "0.0586" "2.297111" "-4.44" "0.4931356"
"ASCRP3008880" "1" "0.0596" "2.285609" "-4.44" "0.7486161"
"ASCRP3000397" "1" "0.0611" "2.267871" "-4.44" "0.6473974"
"ASCRP3002807" "1" "0.0612" "2.266185" "-4.44" "0.3577151"
"ASCRP3012875" "1" "0.0617" "-2.260598" "-4.44" "-0.7206937"
"ASCRP3010551" "1" "0.0618" "-2.259982" "-4.44" "-0.5785086"
"ASCRP3001025" "1" "0.0622" "2.255414" "-4.44" "0.6122058"
"ASCRP3006160" "1" "0.0631" "-2.245204" "-4.44" "-0.4969025"
"ASCRP3002263" "1" "0.0631" "2.245107" "-4.44" "0.5452243"
"ASCRP3010435" "1" "0.0642" "2.232901" "-4.44" "0.3790963"
"ASCRP3009140" "1" "0.0642" "2.232662" "-4.44" "0.4027525"
"ASCRP3005475" "1" "0.0652" "2.221787" "-4.44" "0.5646826"
"ASCRP3012698" "1" "0.0655" "-2.218251" "-4.45" "-0.4361221"
"ASCRP3000492" "1" "0.0656" "-2.217417" "-4.45" "-0.5151234"
"ASCRP3007212" "1" "0.0663" "2.209452" "-4.45" "0.714115"
"ASCRP3008148" "1" "0.0669" "2.203711" "-4.45" "0.8134452"
"ASCRP3004450" "1" "0.0673" "2.199878" "-4.45" "0.794216"
"ASCRP3011699" "1" "0.0674" "-2.197953" "-4.45" "-0.3605022"
"ASCRP3000965" "1" "0.0678" "2.194255" "-4.45" "1.7172969"
"ASCRP3007665" "1" "0.068" "-2.191915" "-4.45" "-0.4528503"
"ASCRP3008047" "1" "0.0682" "-2.18971" "-4.45" "-0.6694552"
"ASCRP3008584" "1" "0.0682" "2.189643" "-4.45" "0.5454856"
"ASCRP3001334" "1" "0.0688" "2.183969" "-4.45" "0.5042226"
"ASCRP3008942" "1" "0.069" "2.181463" "-4.45" "0.4130855"
"ASCRP3008320" "1" "0.0698" "2.173621" "-4.45" "0.9055052"
"ASCRP3010833" "1" "0.0701" "2.171064" "-4.45" "0.396361"
"ASCRP3004081" "1" "0.0701" "2.170479" "-4.45" "0.6356796"
"ASCRP3013047" "1" "0.0708" "2.163783" "-4.45" "0.4029199"
"ASCRP3000254" "1" "0.0711" "2.16111" "-4.45" "0.4201076"
"ASCRP3013177" "1" "0.0719" "2.153257" "-4.45" "0.4916463"
"ASCRP3009490" "1" "0.072" "2.151822" "-4.45" "0.7110914"
"ASCRP3013263" "1" "0.0722" "-2.150213" "-4.45" "-0.5486929"
"ASCRP3012565" "1" "0.0723" "2.149136" "-4.45" "0.6830905"
"ASCRP3007784" "1" "0.0723" "2.148944" "-4.45" "0.5893853"
"ASCRP3003000" "1" "0.0724" "-2.148454" "-4.45" "-0.3952359"
"ASCRP3005555" "1" "0.0724" "-2.147624" "-4.45" "-0.4012825"
"ASCRP3009750" "1" "0.0727" "-2.145326" "-4.45" "-0.4787922"
"ASCRP3003142" "1" "0.0736" "2.136175" "-4.45" "0.455643"
"ASCRP3007814" "1" "0.0737" "-2.135766" "-4.45" "-0.6357135"
"ASCRP3004147" "1" "0.0737" "2.135098" "-4.46" "0.4555851"
"ASCRP3001755" "1" "0.0738" "2.134833" "-4.46" "1.1788447"
"ASCRP3002626" "1" "0.0738" "2.134772" "-4.46" "0.4028991"
"ASCRP3006882" "1" "0.0738" "2.134764" "-4.46" "0.6045422"
"ASCRP3001207" "1" "0.0741" "2.131715" "-4.46" "0.3705169"
"ASCRP3013169" "1" "0.0742" "2.130575" "-4.46" "0.8423354"
"ASCRP3005415" "1" "0.0743" "-2.130146" "-4.46" "-1.1214012"
"ASCRP3012720" "1" "0.0743" "2.1294" "-4.46" "1.8250632"
"ASCRP3013437" "1" "0.0752" "-2.121608" "-4.46" "-0.372114"
"ASCRP3002407" "1" "0.0752" "2.12134" "-4.46" "0.6994326"
"ASCRP3007453" "1" "0.0755" "2.11851" "-4.46" "0.3573231"
"ASCRP3011176" "1" "0.0761" "2.1127" "-4.46" "0.436793"
"ASCRP3006522" "1" "0.0762" "2.112454" "-4.46" "0.4721489"
"ASCRP3001012" "1" "0.0766" "2.108279" "-4.46" "0.6325664"
"ASCRP3001186" "1" "0.0767" "-2.107715" "-4.46" "-0.3527259"
"ASCRP3003394" "1" "0.0768" "-2.106903" "-4.46" "-0.4546866"
"ASCRP3004997" "1" "0.0773" "-2.101883" "-4.46" "-0.4422105"
"ASCRP3012794" "1" "0.0774" "-2.101136" "-4.46" "-0.3923104"
"ASCRP3008179" "1" "0.0774" "2.100938" "-4.46" "0.9685586"
"ASCRP3008354" "1" "0.0778" "2.097075" "-4.46" "0.3897065"
"ASCRP3005746" "1" "0.0783" "-2.092614" "-4.46" "-0.714068"
"ASCRP3001532" "1" "0.0788" "-2.088457" "-4.46" "-0.3698446"
"ASCRP3001282" "1" "0.0788" "2.088315" "-4.46" "1.1402975"
"ASCRP3007499" "1" "0.0805" "2.07355" "-4.46" "0.4973144"
"ASCRP3009807" "1" "0.0806" "-2.072722" "-4.46" "-0.4947876"
"ASCRP3008667" "1" "0.0812" "-2.067726" "-4.46" "-0.4062163"
"ASCRP3013529" "1" "0.082" "2.060379" "-4.46" "0.5081494"
"ASCRP3008041" "1" "0.0829" "2.05318" "-4.46" "0.3604483"
"ASCRP3005534" "1" "0.083" "2.051926" "-4.47" "0.8716082"
"ASCRP3008102" "1" "0.0831" "-2.051262" "-4.47" "-0.4346226"
"ASCRP3003082" "1" "0.0833" "-2.049809" "-4.47" "-0.7014112"
"ASCRP3009322" "1" "0.0834" "2.048505" "-4.47" "0.4968822"
"ASCRP3002642" "1" "0.0836" "2.046709" "-4.47" "0.5003211"
"ASCRP3009068" "1" "0.0837" "2.045825" "-4.47" "0.9650645"
"ASCRP3013472" "1" "0.0849" "2.036124" "-4.47" "0.3597428"
"ASCRP3001631" "1" "0.0855" "2.031483" "-4.47" "0.6555561"
"ASCRP3005655" "1" "0.0855" "2.031061" "-4.47" "0.419363"
"ASCRP3001540" "1" "0.0857" "2.029188" "-4.47" "0.4635191"
"ASCRP3004149" "1" "0.0858" "-2.028416" "-4.47" "-0.4649541"
"ASCRP3006578" "1" "0.0859" "-2.028237" "-4.47" "-0.5770968"
"ASCRP3009552" "1" "0.0862" "2.025299" "-4.47" "0.4656839"
"ASCRP3001076" "1" "0.0863" "-2.024711" "-4.47" "-0.4232219"
"ASCRP3012991" "1" "0.0865" "-2.023306" "-4.47" "-0.5063866"
"ASCRP3000405" "1" "0.0867" "-2.020998" "-4.47" "-0.5207559"
"ASCRP3008703" "1" "0.0875" "2.015297" "-4.47" "0.5343761"
"ASCRP3006114" "1" "0.0875" "-2.015259" "-4.47" "-0.3497962"
"ASCRP3001565" "1" "0.0875" "2.014542" "-4.47" "0.4600238"
"ASCRP3008675" "1" "0.0877" "-2.01334" "-4.47" "-0.3621853"
"ASCRP3012721" "1" "0.0878" "2.012225" "-4.47" "0.3776099"
"ASCRP3005743" "1" "0.0886" "2.006434" "-4.47" "0.6014565"
"ASCRP3008922" "1" "0.0886" "2.006335" "-4.47" "0.4245024"
"ASCRP3008624" "1" "0.0887" "2.005653" "-4.47" "0.3987127"
"ASCRP3004301" "1" "0.0887" "-2.005605" "-4.47" "-0.3334476"
"ASCRP3004599" "1" "0.0891" "2.001968" "-4.47" "0.7139872"
"ASCRP3010985" "1" "0.0893" "2.000429" "-4.47" "0.5196617"
"ASCRP3002784" "1" "0.0895" "1.999154" "-4.47" "0.508574"
"ASCRP3006157" "1" "0.0897" "1.997175" "-4.47" "0.9364763"
"ASCRP3000354" "1" "0.09" "1.995389" "-4.47" "0.479606"
"ASCRP3009355" "1" "0.0901" "1.99463" "-4.47" "0.5270294"
"ASCRP3003259" "1" "0.0901" "1.994431" "-4.47" "0.9810561"
"ASCRP3002557" "1" "0.0904" "-1.991921" "-4.47" "-0.3783363"
"ASCRP3011853" "1" "0.0906" "-1.990653" "-4.47" "-0.373622"
"ASCRP3007691" "1" "0.0906" "1.990644" "-4.47" "0.9837554"
"ASCRP3004828" "1" "0.0908" "1.98931" "-4.47" "1.0979652"
"ASCRP3004974" "1" "0.0913" "1.985289" "-4.47" "0.524962"
"ASCRP3007131" "1" "0.0914" "1.984675" "-4.47" "0.6685111"
"ASCRP3001408" "1" "0.0914" "1.984654" "-4.47" "0.3655275"
"ASCRP3005759" "1" "0.0919" "-1.980865" "-4.47" "-0.4231744"
"ASCRP3012292" "1" "0.092" "1.979603" "-4.47" "0.5886294"
"ASCRP3003557" "1" "0.092" "1.979526" "-4.47" "0.4289418"
"ASCRP3003666" "1" "0.092" "1.979494" "-4.47" "0.9468356"
"ASCRP3002419" "1" "0.0921" "1.979276" "-4.47" "0.4943463"
"ASCRP3010569" "1" "0.0921" "1.978928" "-4.47" "1.3746595"
"ASCRP3000673" "1" "0.0922" "1.978496" "-4.47" "0.697288"
"ASCRP3009174" "1" "0.0928" "1.973903" "-4.47" "0.6212869"
"ASCRP3013227" "1" "0.0929" "1.973242" "-4.47" "0.6800557"
"ASCRP3004878" "1" "0.0929" "1.972717" "-4.47" "0.3504855"
"ASCRP3008153" "1" "0.093" "1.972467" "-4.47" "0.7623058"
"ASCRP3010657" "1" "0.093" "1.972241" "-4.47" "0.6146775"
"ASCRP3009389" "1" "0.0933" "-1.969683" "-4.48" "-0.4069393"
"ASCRP3006438" "1" "0.094" "1.964321" "-4.48" "0.5919174"
"ASCRP3004414" "1" "0.0944" "-1.961619" "-4.48" "-0.4503118"
"ASCRP3005864" "1" "0.0945" "-1.960545" "-4.48" "-0.3537888"
"ASCRP3001933" "1" "0.0946" "1.960058" "-4.48" "0.7623896"
"ASCRP3004816" "1" "0.0946" "1.959848" "-4.48" "1.1124103"
"ASCRP3007241" "1" "0.0947" "1.959583" "-4.48" "0.4750634"
"ASCRP3003946" "1" "0.0947" "-1.959221" "-4.48" "-0.3928118"
"ASCRP3004001" "1" "0.0951" "1.95616" "-4.48" "1.0180892"
"ASCRP3000355" "1" "0.0952" "-1.95589" "-4.48" "-0.8818441"
"ASCRP3011009" "1" "0.0952" "1.955485" "-4.48" "0.4323957"
"ASCRP3000176" "1" "0.0957" "-1.952156" "-4.48" "-0.3993962"
"ASCRP3001626" "1" "0.0959" "1.950823" "-4.48" "0.3675123"
"ASCRP3002190" "1" "0.096" "1.949742" "-4.48" "0.3431082"
"ASCRP3009267" "1" "0.0961" "1.949393" "-4.48" "1.9167011"
"ASCRP3000786" "1" "0.0965" "1.946399" "-4.48" "0.4141953"
"ASCRP3007509" "1" "0.0965" "-1.946199" "-4.48" "-0.4871215"
"ASCRP3002968" "1" "0.0966" "1.945687" "-4.48" "0.3981698"
"ASCRP3004563" "1" "0.0969" "1.943439" "-4.48" "0.3677502"
"ASCRP3002694" "1" "0.0972" "-1.94124" "-4.48" "-0.6030168"
"ASCRP3006588" "1" "0.0974" "1.939681" "-4.48" "0.831543"
"ASCRP3011737" "1" "0.0975" "-1.93874" "-4.48" "-1.3706268"
"ASCRP3001888" "1" "0.0976" "-1.938034" "-4.48" "-0.6444328"
"ASCRP3003247" "1" "0.0987" "1.930585" "-4.48" "0.4249153"
"ASCRP3004511" "1" "0.0991" "1.927751" "-4.48" "0.3368793"
"ASCRP3011166" "1" "0.0991" "1.927424" "-4.48" "1.3477842"
"ASCRP3011777" "1" "0.0996" "-1.92376" "-4.48" "-0.4015037"
"ASCRP3013146" "1" "0.0997" "-1.922966" "-4.48" "-0.361071"
"ASCRP3011817" "1" "0.0999" "-1.921604" "-4.48" "-0.4027281"
"ASCRP3006052" "1" "0.1001" "1.920678" "-4.48" "0.8530053"
"ASCRP3007352" "1" "0.1001" "1.920356" "-4.48" "1.1164715"
"ASCRP3013492" "1" "0.1002" "-1.920068" "-4.48" "-0.4441071"
"ASCRP3008184" "1" "0.1015" "-1.910906" "-4.48" "-0.550605"
"ASCRP3006818" "1" "0.1023" "1.904949" "-4.48" "0.7470742"
"ASCRP3009218" "1" "0.1024" "1.904728" "-4.48" "1.2935354"
"ASCRP3007801" "1" "0.1028" "1.901809" "-4.48" "0.4817275"
"ASCRP3000476" "1" "0.1028" "-1.901606" "-4.48" "-0.3979313"
"ASCRP3001001" "1" "0.1034" "1.897649" "-4.48" "0.7429354"
"ASCRP3004582" "1" "0.1034" "-1.897622" "-4.48" "-0.967631"
"ASCRP3007938" "1" "0.1038" "1.895157" "-4.48" "0.4831213"
"ASCRP3010006" "1" "0.104" "-1.893424" "-4.48" "-0.4640619"
"ASCRP3001409" "1" "0.104" "-1.893347" "-4.48" "-0.3173618"
"ASCRP3006181" "1" "0.1044" "-1.890664" "-4.49" "-0.5013814"
"ASCRP3003414" "1" "0.1046" "1.889406" "-4.49" "0.7278065"
"ASCRP3002954" "1" "0.1049" "1.887264" "-4.49" "0.7316718"
"ASCRP3003064" "1" "0.1057" "1.882232" "-4.49" "0.4138086"
"ASCRP3011250" "1" "0.1057" "-1.882127" "-4.49" "-0.5720898"
"ASCRP3012017" "1" "0.1062" "-1.878787" "-4.49" "-0.5524978"
"ASCRP3010074" "1" "0.1065" "1.877162" "-4.49" "0.6391243"
"ASCRP3004523" "1" "0.1072" "1.87251" "-4.49" "0.3950661"
"ASCRP3011039" "1" "0.1072" "1.872384" "-4.49" "1.3376829"
"ASCRP3002987" "1" "0.1073" "-1.871499" "-4.49" "-0.4296265"
"ASCRP3010893" "1" "0.1075" "1.870437" "-4.49" "0.727063"
"ASCRP3011214" "1" "0.1075" "-1.870207" "-4.49" "-0.5155321"
"ASCRP3010788" "1" "0.1076" "-1.869952" "-4.49" "-0.5831103"
"ASCRP3007412" "1" "0.1076" "-1.869671" "-4.49" "-0.4110126"
"ASCRP3004829" "1" "0.1078" "1.868377" "-4.49" "1.0763266"
"ASCRP3004928" "1" "0.1079" "1.868026" "-4.49" "0.7026071"
"ASCRP3009138" "1" "0.1083" "1.865143" "-4.49" "0.5258152"
"ASCRP3008901" "1" "0.1084" "1.864554" "-4.49" "0.4379072"
"ASCRP3008192" "1" "0.1085" "1.863877" "-4.49" "0.3238642"
"ASCRP3012205" "1" "0.1088" "1.86219" "-4.49" "0.3485836"
"ASCRP3012866" "1" "0.1089" "1.861144" "-4.49" "0.7294168"
"ASCRP3007918" "1" "0.1096" "1.856617" "-4.49" "0.5891806"
"ASCRP3010207" "1" "0.1097" "-1.855943" "-4.49" "-0.3511516"
"ASCRP3007586" "1" "0.1098" "-1.855665" "-4.49" "-0.5735908"
"ASCRP3013210" "1" "0.1106" "-1.850461" "-4.49" "-0.47107"
"ASCRP3011487" "1" "0.1106" "-1.850081" "-4.49" "-0.350941"
"ASCRP3008152" "1" "0.111" "-1.847533" "-4.49" "-1.0329442"
"ASCRP3005879" "1" "0.1113" "1.845816" "-4.49" "0.428482"
"ASCRP3009924" "1" "0.1115" "1.844724" "-4.49" "0.6949095"
"ASCRP3002261" "1" "0.1116" "-1.843798" "-4.49" "-0.3711499"
"ASCRP3004606" "1" "0.1119" "1.842183" "-4.49" "1.5313663"
"ASCRP3002737" "1" "0.1122" "1.840237" "-4.49" "0.3708016"
"ASCRP3012480" "1" "0.1122" "1.839983" "-4.49" "1.0966"
"ASCRP3008850" "1" "0.1123" "1.839772" "-4.49" "0.4378223"
"ASCRP3007974" "1" "0.1128" "-1.836355" "-4.49" "-0.3268338"
"ASCRP3008186" "1" "0.1134" "-1.832709" "-4.49" "-0.5131699"
"ASCRP3004170" "1" "0.1135" "1.832186" "-4.49" "0.364317"
"ASCRP3000035" "1" "0.1135" "1.831817" "-4.49" "0.9062408"
"ASCRP3008240" "1" "0.1137" "-1.830765" "-4.49" "-0.4103606"
"ASCRP3003264" "1" "0.1141" "1.828669" "-4.49" "0.7430266"
"ASCRP3000175" "1" "0.1143" "-1.826949" "-4.49" "-0.386336"
"ASCRP3006941" "1" "0.1146" "-1.825497" "-4.49" "-0.7038379"
"ASCRP3006156" "1" "0.1149" "1.823374" "-4.49" "0.7196411"
"ASCRP3006240" "1" "0.1154" "-1.820734" "-4.49" "-0.6178552"
"ASCRP3006737" "1" "0.1155" "1.819663" "-4.49" "0.4820817"
"ASCRP3004209" "1" "0.1167" "1.812337" "-4.5" "0.6322613"
"ASCRP3000047" "1" "0.1167" "1.812331" "-4.5" "0.7449838"
"ASCRP3010364" "1" "0.1168" "-1.811969" "-4.5" "-0.310083"
"ASCRP3010455" "1" "0.1169" "-1.811181" "-4.5" "-0.3194233"
"ASCRP3007787" "1" "0.1171" "-1.81041" "-4.5" "-0.4079932"
"ASCRP3008848" "1" "0.1177" "1.806261" "-4.5" "0.4149141"
"ASCRP3009660" "1" "0.1178" "1.80567" "-4.5" "0.4584766"
"ASCRP3010038" "1" "0.1181" "1.803936" "-4.5" "0.855558"
"ASCRP3004458" "1" "0.1183" "1.802754" "-4.5" "0.9650771"
"ASCRP3013076" "1" "0.1185" "-1.801639" "-4.5" "-0.4155259"
"ASCRP3008335" "1" "0.1186" "-1.80115" "-4.5" "-0.3229881"
"ASCRP3007511" "1" "0.1191" "1.798345" "-4.5" "0.840539"
"ASCRP3010302" "1" "0.12" "1.792638" "-4.5" "0.3557184"
"ASCRP3000497" "1" "0.1201" "1.792357" "-4.5" "1.4765594"
"ASCRP3007980" "1" "0.1201" "1.792089" "-4.5" "0.6230232"
"ASCRP3002747" "1" "0.1202" "-1.791846" "-4.5" "-0.3932004"
"ASCRP3013159" "1" "0.1211" "1.786268" "-4.5" "0.3732809"
"ASCRP3009397" "1" "0.1212" "1.786064" "-4.5" "0.4701036"
"ASCRP3005651" "1" "0.1212" "-1.785963" "-4.5" "-0.4088831"
"ASCRP3006032" "1" "0.1213" "-1.785037" "-4.5" "-0.4926779"
"ASCRP3002556" "1" "0.1218" "1.782637" "-4.5" "0.4421779"
"ASCRP3003270" "1" "0.1219" "-1.781712" "-4.5" "-0.4217211"
"ASCRP3005602" "1" "0.1228" "-1.776415" "-4.5" "-0.3165804"
"ASCRP3008723" "1" "0.1233" "-1.773952" "-4.5" "-0.521716"
"ASCRP3000742" "1" "0.1234" "1.773259" "-4.5" "0.3456904"
"ASCRP3001381" "1" "0.1237" "1.771411" "-4.5" "1.0813523"
"ASCRP3008146" "1" "0.1238" "1.77092" "-4.5" "0.301048"
"ASCRP3005452" "1" "0.1242" "1.768845" "-4.5" "0.469374"
"ASCRP3006585" "1" "0.1244" "1.767781" "-4.5" "0.4224818"
"ASCRP3005115" "1" "0.1245" "-1.767191" "-4.5" "-0.308771"
"ASCRP3007580" "1" "0.1245" "-1.767135" "-4.5" "-0.3578896"
"ASCRP3005999" "1" "0.1245" "1.766822" "-4.5" "0.6610179"
"ASCRP3003463" "1" "0.1247" "1.765546" "-4.5" "0.3246697"
"ASCRP3005983" "1" "0.1248" "1.765349" "-4.5" "0.7167313"
"ASCRP3011549" "1" "0.125" "-1.764226" "-4.5" "-0.469938"
"ASCRP3003403" "1" "0.1251" "-1.763671" "-4.5" "-0.3265474"
"ASCRP3009308" "1" "0.1251" "-1.763644" "-4.5" "-0.4624676"
"ASCRP3001557" "1" "0.1251" "1.763635" "-4.5" "0.6290447"
"ASCRP3008271" "1" "0.1253" "1.762672" "-4.5" "1.2178368"
"ASCRP3012255" "1" "0.1253" "1.762659" "-4.5" "0.3862843"
"ASCRP3003638" "1" "0.1255" "1.761541" "-4.5" "0.4344201"
"ASCRP3011421" "1" "0.1255" "1.76102" "-4.5" "0.3982976"
"ASCRP3007806" "1" "0.1257" "1.759942" "-4.5" "0.9820288"
"ASCRP3007842" "1" "0.1261" "-1.757775" "-4.5" "-0.3537169"
"ASCRP3003243" "1" "0.1264" "-1.756289" "-4.5" "-0.4742624"
"ASCRP3013116" "1" "0.1268" "1.753764" "-4.5" "1.4599261"
"ASCRP3004158" "1" "0.1269" "-1.753479" "-4.5" "-0.4103636"
"ASCRP3005855" "1" "0.1275" "1.750272" "-4.5" "0.6244622"
"ASCRP3007647" "1" "0.1275" "-1.750245" "-4.5" "-0.3813638"
"ASCRP3002472" "1" "0.1279" "1.747878" "-4.5" "0.5584842"
"ASCRP3003534" "1" "0.1283" "-1.745467" "-4.5" "-0.3450937"
"ASCRP3008481" "1" "0.1285" "1.744698" "-4.5" "0.4321743"
"ASCRP3003793" "1" "0.1285" "1.744599" "-4.5" "0.3243262"
"ASCRP3000925" "1" "0.1286" "1.744305" "-4.5" "0.4894953"
"ASCRP3000483" "1" "0.1289" "1.742471" "-4.5" "0.8623422"
"ASCRP3008373" "1" "0.1291" "1.741159" "-4.5" "0.430195"
"ASCRP3001738" "1" "0.1295" "-1.739199" "-4.5" "-0.3265824"
"ASCRP3011996" "1" "0.1296" "1.7384" "-4.5" "1.0884034"
"ASCRP3009824" "1" "0.1301" "1.736026" "-4.5" "0.4546638"
"ASCRP3003560" "1" "0.1302" "-1.735258" "-4.51" "-0.3969406"
"ASCRP3012147" "1" "0.1308" "-1.732146" "-4.51" "-0.7620698"
"ASCRP3007627" "1" "0.1308" "1.73197" "-4.51" "1.2966214"
"ASCRP3007963" "1" "0.1315" "1.728519" "-4.51" "1.3103065"
"ASCRP3000912" "1" "0.1316" "1.727524" "-4.51" "1.1385875"
"ASCRP3000270" "1" "0.1322" "-1.724344" "-4.51" "-0.6370198"
"ASCRP3003799" "1" "0.1326" "1.722374" "-4.51" "0.6380183"
"ASCRP3006194" "1" "0.1326" "1.722179" "-4.51" "0.3335483"
"ASCRP3005993" "1" "0.1329" "1.720772" "-4.51" "1.6837244"
"ASCRP3002842" "1" "0.1331" "1.719521" "-4.51" "0.7509736"
"ASCRP3009810" "1" "0.1339" "1.715343" "-4.51" "0.3651873"
"ASCRP3007740" "1" "0.134" "1.714914" "-4.51" "0.4382244"
"ASCRP3004454" "1" "0.1343" "1.713169" "-4.51" "0.7417925"
"ASCRP3004529" "1" "0.1345" "1.712577" "-4.51" "0.6283194"
"ASCRP3004727" "1" "0.1345" "-1.712485" "-4.51" "-0.4516983"
"ASCRP3005489" "1" "0.1346" "-1.711945" "-4.51" "-0.3349694"
"ASCRP3007829" "1" "0.1347" "-1.711489" "-4.51" "-0.2941675"
"ASCRP3012018" "1" "0.1348" "1.710539" "-4.51" "0.2785247"
"ASCRP3001959" "1" "0.135" "1.709927" "-4.51" "0.4090837"
"ASCRP3005056" "1" "0.1359" "-1.705225" "-4.51" "-0.3112188"
"ASCRP3012990" "1" "0.1359" "1.70522" "-4.51" "0.3669893"
"ASCRP3013192" "1" "0.136" "1.704538" "-4.51" "0.3490668"
"ASCRP3009662" "1" "0.1366" "1.70156" "-4.51" "0.7092231"
"ASCRP3009470" "1" "0.1369" "1.70003" "-4.51" "0.3772447"
