"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC" "SPOT_ID"
"ASCRP000689" "0.0582" "0.0000157" "-6.6286352" "3.1432" "-1.74087102" "hsa_circRNA_100302"
"ASCRP001638" "0.0582" "0.0000242" "6.3516277" "2.7736" "1.35991173" "hsa_circRNA_101277"
"ASCRP000333" "0.0582" "0.0000362" "-6.1026419" "2.4302" "-0.97910125" "hsa_circRNA_001800"
"ASCRP000158" "0.0681" "0.000081" "-5.6168147" "1.7296" "-1.18693475" "hsa_circRNA_000942"
"ASCRP000870" "0.0681" "0.000104" "5.4701712" "1.5102" "1.05032912" "hsa_circRNA_100487"
"ASCRP005342" "0.0681" "0.0001215" "-5.3797554" "1.3731" "-0.59947099" "hsa_circRNA_400046"
"ASCRP000494" "0.0681" "0.0001238" "-5.3688083" "1.3564" "-0.81968832" "hsa_circRNA_100104"
"ASCRP003925" "0.0681" "0.0001389" "-5.302088" "1.2542" "-0.6860316" "hsa_circRNA_103630"
"ASCRP003130" "0.0681" "0.0001434" "-5.2841017" "1.2266" "-0.80637441" "hsa_circRNA_102821"
"ASCRP004473" "0.0681" "0.000175" "-5.1699708" "1.0498" "-1.1817301" "hsa_circRNA_104200"
"ASCRP002479" "0.0681" "0.0001837" "-5.1424262" "1.0068" "-0.7278799" "hsa_circRNA_102147"
"ASCRP002647" "0.0681" "0.0001977" "5.1006482" "0.9413" "1.8823196" "hsa_circRNA_102328"
"ASCRP000869" "0.0681" "0.0002104" "5.0654663" "0.886" "1.31870549" "hsa_circRNA_100486"
"ASCRP003062" "0.0681" "0.0002106" "-5.0648874" "0.8851" "-0.76494694" "hsa_circRNA_102750"
"ASCRP004021" "0.0681" "0.0002123" "-5.0603861" "0.878" "-0.92178858" "hsa_circRNA_103730"
"ASCRP000153" "0.0681" "0.0002344" "-5.0043801" "0.7895" "-1.42806519" "hsa_circRNA_000926"
"ASCRP002787" "0.0681" "0.0002398" "-4.9917302" "0.7694" "-0.83153331" "hsa_circRNA_102470"
"ASCRP001395" "0.0767" "0.000286" "-4.8930613" "0.6121" "-0.69239265" "hsa_circRNA_101025"
"ASCRP004028" "0.0789" "0.0003167" "4.8361034" "0.5205" "0.96114204" "hsa_circRNA_103737"
"ASCRP004027" "0.0789" "0.0003269" "4.8184939" "0.4921" "0.98330521" "hsa_circRNA_103736"
"ASCRP003040" "0.0861" "0.0003998" "-4.7072377" "0.3116" "-0.99235942" "hsa_circRNA_102728"
"ASCRP003163" "0.0861" "0.0004274" "4.6705376" "0.2517" "0.9269748" "hsa_circRNA_102855"
"ASCRP000161" "0.0861" "0.0004447" "-4.6487092" "0.2159" "-0.94887291" "hsa_circRNA_000950"
"ASCRP002755" "0.0861" "0.0004588" "-4.6315774" "0.1878" "-0.68297375" "hsa_circRNA_102436"
"ASCRP000210" "0.0861" "0.0004757" "-4.611807" "0.1553" "-0.66504597" "hsa_circRNA_001143"
"ASCRP005098" "0.0861" "0.0004865" "4.5994834" "0.135" "1.37387402" "hsa_circRNA_104851"
"ASCRP005040" "0.0861" "0.0005074" "-4.5764958" "0.0972" "-0.59040973" "hsa_circRNA_104790"
"ASCRP002791" "0.0861" "0.0005119" "4.571772" "0.0894" "0.63921749" "hsa_circRNA_102474"
"ASCRP001662" "0.0861" "0.0005346" "4.5480852" "0.0502" "1.84897748" "hsa_circRNA_101303"
"ASCRP001576" "0.0861" "0.0005349" "-4.547792" "0.0498" "-1.17631839" "hsa_circRNA_101213"
"ASCRP000874" "0.0867" "0.0005566" "4.5260904" "0.0138" "0.84778973" "hsa_circRNA_100491"
"ASCRP002360" "0.0868" "0.0005755" "4.5079719" "-0.0162" "1.06634541" "hsa_circRNA_102025"
"ASCRP003956" "0.0876" "0.0006216" "4.4660843" "-0.0858" "0.69514964" "hsa_circRNA_103662"
"ASCRP001375" "0.0876" "0.0006325" "-4.4566823" "-0.1015" "-0.89269855" "hsa_circRNA_101004"
"ASCRP001637" "0.0876" "0.0006484" "4.4432032" "-0.1239" "1.17699481" "hsa_circRNA_101276"
"ASCRP001594" "0.0876" "0.0007266" "4.3816776" "-0.2268" "1.78696236" "hsa_circRNA_101231"
"ASCRP004082" "0.0876" "0.0007318" "4.3778224" "-0.2333" "1.39891757" "hsa_circRNA_103792"
"ASCRP005061" "0.0876" "0.0007333" "4.3767629" "-0.235" "2.16204535" "hsa_circRNA_104812"
"ASCRP002895" "0.0876" "0.000749" "-4.3653207" "-0.2542" "-0.77332584" "hsa_circRNA_102582"
"ASCRP001177" "0.0876" "0.0008128" "-4.3213392" "-0.3281" "-0.60350165" "hsa_circRNA_100803"
"ASCRP004531" "0.0876" "0.0008199" "-4.3166461" "-0.336" "-0.6809762" "hsa_circRNA_104260"
"ASCRP000420" "0.0876" "0.0008265" "-4.3123394" "-0.3433" "-0.557704" "hsa_circRNA_100030"
"ASCRP003516" "0.0876" "0.0008318" "-4.3089059" "-0.3491" "-0.67714011" "hsa_circRNA_103218"
"ASCRP004211" "0.0876" "0.0008381" "-4.30488" "-0.3559" "-0.59677736" "hsa_circRNA_103931"
"ASCRP002380" "0.0876" "0.0008398" "-4.303807" "-0.3577" "-1.74562287" "hsa_circRNA_102045"
"ASCRP000073" "0.0876" "0.0008424" "-4.3021502" "-0.3605" "-0.70383358" "hsa_circRNA_000593"
"ASCRP004461" "0.0876" "0.0008527" "4.2956157" "-0.3715" "0.6749355" "hsa_circRNA_104188"
"ASCRP000045" "0.0876" "0.0008865" "-4.2747755" "-0.4067" "-0.77422503" "hsa_circRNA_000424"
"ASCRP004120" "0.0876" "0.0008951" "4.2695927" "-0.4154" "0.83785164" "hsa_circRNA_103830"
"ASCRP003664" "0.0876" "0.0009357" "4.2458105" "-0.4556" "0.94275522" "hsa_circRNA_103366"
"ASCRP005338" "0.0876" "0.0009366" "-4.2453395" "-0.4564" "-0.50832782" "hsa_circRNA_400042"
"ASCRP000868" "0.0876" "0.0009652" "4.2292118" "-0.4838" "0.68717597" "hsa_circRNA_100485"
"ASCRP000012" "0.0876" "0.0009701" "-4.2265111" "-0.4883" "-0.80704417" "hsa_circRNA_000104"
"ASCRP000466" "0.0876" "0.0009874" "-4.217067" "-0.5043" "-0.65373108" "hsa_circRNA_100076"
"ASCRP003096" "0.0876" "0.0010197" "-4.1999048" "-0.5335" "-0.64663767" "hsa_circRNA_102787"
"ASCRP005099" "0.0876" "0.001053" "4.1827336" "-0.5626" "2.86128823" "hsa_circRNA_104852"
"ASCRP000007" "0.0876" "0.0010627" "-4.1778783" "-0.5709" "-0.91745512" "hsa_circRNA_000046"
"ASCRP004731" "0.0876" "0.0010627" "4.1778752" "-0.5709" "0.92978211" "hsa_circRNA_104477"
"ASCRP001601" "0.0876" "0.0011031" "4.1579873" "-0.6047" "0.99563285" "hsa_circRNA_101238"
"ASCRP004141" "0.0876" "0.0011556" "-4.1332532" "-0.6469" "-0.81924363" "hsa_circRNA_103852"
"ASCRP005069" "0.0876" "0.0011917" "4.1168635" "-0.6749" "1.55560168" "hsa_circRNA_104820"
"ASCRP004605" "0.0876" "0.0012085" "-4.1094287" "-0.6876" "-1.85004867" "hsa_circRNA_104342"
"ASCRP002910" "0.0876" "0.0012137" "-4.1071629" "-0.6914" "-0.65924218" "hsa_circRNA_102597"
"ASCRP000907" "0.0876" "0.0012426" "4.0946751" "-0.7128" "0.98278697" "hsa_circRNA_100526"
"ASCRP002864" "0.0876" "0.0012436" "-4.0942543" "-0.7135" "-0.52707553" "hsa_circRNA_102551"
"ASCRP000078" "0.0876" "0.0012728" "-4.0819344" "-0.7346" "-0.67491542" "hsa_circRNA_000618"
"ASCRP003890" "0.0876" "0.0013233" "4.0612863" "-0.7699" "0.88276374" "hsa_circRNA_103595"
"ASCRP002320" "0.0876" "0.0013412" "4.0541859" "-0.7821" "0.80858939" "hsa_circRNA_101981"
"ASCRP004673" "0.0876" "0.0013471" "4.0518562" "-0.7861" "1.36561735" "hsa_circRNA_104417"
"ASCRP002105" "0.0876" "0.0013621" "-4.0460013" "-0.7961" "-0.72235528" "hsa_circRNA_101759"
"ASCRP004981" "0.0876" "0.0013713" "4.0424332" "-0.8022" "1.12097481" "hsa_circRNA_104731"
"ASCRP000562" "0.0876" "0.0013735" "-4.0415825" "-0.8037" "-0.8273595" "hsa_circRNA_100173"
"ASCRP005025" "0.0876" "0.001393" "4.0341055" "-0.8165" "0.81263088" "hsa_circRNA_104775"
"ASCRP005097" "0.0876" "0.0013959" "4.0330196" "-0.8184" "1.2284924" "hsa_circRNA_104850"
"ASCRP001058" "0.0876" "0.0013998" "4.0315449" "-0.8209" "0.81225358" "hsa_circRNA_100684"
"ASCRP000916" "0.0876" "0.0014143" "4.0260808" "-0.8303" "0.90304895" "hsa_circRNA_100536"
"ASCRP003164" "0.0876" "0.0014149" "4.0258617" "-0.8307" "1.27142055" "hsa_circRNA_102856"
"ASCRP002674" "0.0876" "0.001415" "4.0258057" "-0.8307" "1.04055206" "hsa_circRNA_102355"
"ASCRP002794" "0.0894" "0.0014624" "4.0083965" "-0.8606" "0.54520968" "hsa_circRNA_102477"
"ASCRP003437" "0.0894" "0.0014818" "-4.0014263" "-0.8726" "-1.65177228" "hsa_circRNA_103134"
"ASCRP001407" "0.0913" "0.0015323" "-3.9837276" "-0.9031" "-0.82142675" "hsa_circRNA_101037"
"ASCRP004404" "0.0927" "0.0015865" "-3.9653877" "-0.9346" "-0.53870596" "hsa_circRNA_104131"
"ASCRP002381" "0.0927" "0.0015937" "-3.9629881" "-0.9388" "-1.99353575" "hsa_circRNA_102046"
"ASCRP003285" "0.0933" "0.0016237" "-3.9531533" "-0.9557" "-0.72654273" "hsa_circRNA_102978"
"ASCRP003611" "0.0957" "0.0016847" "3.9337289" "-0.9892" "0.84338428" "hsa_circRNA_103313"
"ASCRP001987" "0.0979" "0.0017493" "3.9139231" "-1.0234" "1.04277304" "hsa_circRNA_101638"
"ASCRP005118" "0.0979" "0.0017644" "3.9093882" "-1.0312" "1.01520201" "hsa_circRNA_104871"
"ASCRP002376" "0.0987" "0.0017993" "-3.8990916" "-1.049" "-0.7514726" "hsa_circRNA_102041"
"ASCRP005332" "0.0994" "0.0018331" "-3.8892915" "-1.066" "-0.91864184" "hsa_circRNA_400036"
"ASCRP004093" "0.1017" "0.0018962" "3.8715298" "-1.0967" "0.96512459" "hsa_circRNA_103803"
"ASCRP005062" "0.1089" "0.0020523" "-3.8299931" "-1.1686" "-0.76034444" "hsa_circRNA_104813"
"ASCRP000132" "0.109" "0.0020971" "3.8186573" "-1.1883" "1.08719221" "hsa_circRNA_000820"
"ASCRP003964" "0.109" "0.0020999" "3.8179579" "-1.1895" "1.07011547" "hsa_circRNA_103670"
"ASCRP004971" "0.1117" "0.0021968" "3.7943248" "-1.2305" "0.68825464" "hsa_circRNA_104720"
"ASCRP004586" "0.1117" "0.0021982" "-3.7939871" "-1.2311" "-0.57099261" "hsa_circRNA_104323"
"ASCRP003569" "0.1135" "0.0022739" "-3.7762715" "-1.2619" "-0.53664058" "hsa_circRNA_103271"
"ASCRP001972" "0.1135" "0.0023198" "-3.7658232" "-1.2801" "-0.6224351" "hsa_circRNA_101623"
"ASCRP002913" "0.1135" "0.0023214" "-3.7654604" "-1.2807" "-1.19410637" "hsa_circRNA_102600"
"ASCRP004209" "0.1135" "0.0023273" "-3.764116" "-1.283" "-0.58395286" "hsa_circRNA_103929"
"ASCRP004013" "0.1137" "0.0023547" "3.7580112" "-1.2936" "0.95939239" "hsa_circRNA_103722"
"ASCRP000879" "0.114" "0.0023847" "-3.7513835" "-1.3052" "-0.68456221" "hsa_circRNA_100497"
"ASCRP004399" "0.1152" "0.0024479" "-3.7376979" "-1.329" "-1.52657465" "hsa_circRNA_104126"
"ASCRP004564" "0.1152" "0.0024572" "3.735721" "-1.3324" "1.34665419" "hsa_circRNA_104300"
"ASCRP002648" "0.1173" "0.0025377" "3.7188856" "-1.3617" "1.22956084" "hsa_circRNA_102329"
"ASCRP004163" "0.1173" "0.0025549" "3.7153603" "-1.3679" "1.04797731" "hsa_circRNA_103883"
"ASCRP001081" "0.1173" "0.0026299" "-3.7002448" "-1.3942" "-0.82291307" "hsa_circRNA_100707"
"ASCRP004099" "0.1173" "0.002639" "3.6984418" "-1.3974" "1.74000099" "hsa_circRNA_103809"
"ASCRP000322" "0.1173" "0.002654" "-3.6954902" "-1.4025" "-0.95589013" "hsa_circRNA_001724"
"ASCRP002540" "0.1173" "0.0026976" "-3.6869765" "-1.4174" "-0.51136196" "hsa_circRNA_102212"
"ASCRP003162" "0.1173" "0.0027024" "3.6860579" "-1.419" "0.67196565" "hsa_circRNA_102854"
"ASCRP003237" "0.1173" "0.002711" "3.684397" "-1.4219" "0.53633742" "hsa_circRNA_102930"
"ASCRP000882" "0.1173" "0.0027202" "-3.6826379" "-1.4249" "-0.43290562" "hsa_circRNA_100500"
"ASCRP004592" "0.1175" "0.0027507" "3.6768143" "-1.4351" "0.74431955" "hsa_circRNA_104329"
"ASCRP004319" "0.1175" "0.0027893" "3.6695423" "-1.4478" "0.79664993" "hsa_circRNA_104045"
"ASCRP003748" "0.1175" "0.0028246" "3.6629817" "-1.4592" "1.00395294" "hsa_circRNA_103450"
"ASCRP003250" "0.1175" "0.0028409" "-3.6599858" "-1.4644" "-0.44513811" "hsa_circRNA_102943"
"ASCRP000026" "0.1175" "0.0028831" "-3.652304" "-1.4778" "-0.81445083" "hsa_circRNA_000250"
"ASCRP005030" "0.1175" "0.0029585" "-3.6388506" "-1.5013" "-0.80799581" "hsa_circRNA_104780"
"ASCRP001421" "0.1175" "0.0029674" "3.6372743" "-1.5041" "0.91230326" "hsa_circRNA_101053"
"ASCRP002979" "0.1175" "0.0030596" "3.6213407" "-1.5319" "0.51723542" "hsa_circRNA_102666"
"ASCRP002695" "0.1175" "0.0030848" "-3.6170773" "-1.5394" "-0.57337403" "hsa_circRNA_102376"
"ASCRP001471" "0.1175" "0.0031363" "3.6084567" "-1.5544" "0.71316269" "hsa_circRNA_101103"
"ASCRP003138" "0.1175" "0.0031787" "3.601459" "-1.5667" "0.97436955" "hsa_circRNA_102829"
"ASCRP000350" "0.1175" "0.0032291" "3.5932791" "-1.581" "1.13100666" "hsa_circRNA_001914"
"ASCRP003790" "0.1175" "0.0032645" "3.5876136" "-1.5909" "1.36808829" "hsa_circRNA_103492"
"ASCRP004541" "0.1175" "0.0032754" "-3.5858713" "-1.5939" "-0.8361994" "hsa_circRNA_104271"
"ASCRP001595" "0.1175" "0.0032797" "3.5851883" "-1.5951" "1.24573115" "hsa_circRNA_101232"
"ASCRP002516" "0.1175" "0.0032862" "-3.5841607" "-1.5969" "-0.58086143" "hsa_circRNA_102188"
"ASCRP000923" "0.1175" "0.0033086" "3.5806321" "-1.6031" "1.17680533" "hsa_circRNA_100543"
"ASCRP003760" "0.1175" "0.003345" "3.5749311" "-1.6131" "0.73308642" "hsa_circRNA_103462"
"ASCRP004828" "0.1175" "0.0033511" "3.5739854" "-1.6147" "1.59797587" "hsa_circRNA_104575"
"ASCRP004314" "0.1175" "0.0033784" "3.5697708" "-1.6221" "0.46988628" "hsa_circRNA_104039"
"ASCRP000601" "0.1175" "0.0033834" "3.5690064" "-1.6234" "1.02400643" "hsa_circRNA_100213"
"ASCRP003456" "0.1175" "0.0033984" "-3.5666996" "-1.6275" "-0.39920328" "hsa_circRNA_103155"
"ASCRP005070" "0.1175" "0.0034069" "3.5653945" "-1.6297" "1.85265078" "hsa_circRNA_104821"
"ASCRP001232" "0.1175" "0.0034382" "-3.5606491" "-1.6381" "-0.47814424" "hsa_circRNA_100858"
"ASCRP002817" "0.1175" "0.0034477" "3.5592124" "-1.6406" "1.1570348" "hsa_circRNA_102503"
"ASCRP005146" "0.1175" "0.0034533" "-3.5583689" "-1.642" "-0.5158236" "hsa_circRNA_104899"
"ASCRP004777" "0.1175" "0.0034611" "3.5571949" "-1.6441" "1.45245202" "hsa_circRNA_104523"
"ASCRP002824" "0.1175" "0.0034849" "3.5536282" "-1.6503" "0.53179426" "hsa_circRNA_102510"
"ASCRP000088" "0.1175" "0.003524" "-3.5478389" "-1.6605" "-0.6867731" "hsa_circRNA_000644"
"ASCRP000669" "0.1175" "0.0035362" "-3.5460313" "-1.6636" "-0.41883316" "hsa_circRNA_100281"
"ASCRP000167" "0.1175" "0.0035492" "-3.544133" "-1.667" "-1.17928839" "hsa_circRNA_000963"
"ASCRP005026" "0.1175" "0.0035542" "3.5433931" "-1.6683" "1.04799571" "hsa_circRNA_104776"
"ASCRP005039" "0.1175" "0.0035661" "-3.5416584" "-1.6713" "-0.48767439" "hsa_circRNA_104789"
"ASCRP004917" "0.1175" "0.0035785" "3.5398586" "-1.6744" "0.46567331" "hsa_circRNA_104664"
"ASCRP001515" "0.1175" "0.0036048" "3.5360531" "-1.6811" "0.82048055" "hsa_circRNA_101152"
"ASCRP000926" "0.1175" "0.0036242" "3.5332638" "-1.686" "1.27049322" "hsa_circRNA_100546"
"ASCRP004744" "0.1175" "0.0036583" "3.5284004" "-1.6945" "1.62027137" "hsa_circRNA_104490"
"ASCRP000917" "0.1175" "0.0036753" "3.5259872" "-1.6987" "0.6482868" "hsa_circRNA_100537"
"ASCRP001992" "0.1175" "0.0036854" "-3.5245633" "-1.7012" "-0.59081851" "hsa_circRNA_101643"
"ASCRP002060" "0.1175" "0.0037496" "3.5155939" "-1.7169" "0.65077089" "hsa_circRNA_101713"
"ASCRP000873" "0.1175" "0.0037608" "3.5140471" "-1.7196" "1.03577611" "hsa_circRNA_100490"
"ASCRP003166" "0.1175" "0.003768" "-3.5130506" "-1.7214" "-0.52578131" "hsa_circRNA_102858"
"ASCRP005008" "0.1175" "0.0037859" "3.5105881" "-1.7257" "1.00173005" "hsa_circRNA_104758"
"ASCRP000526" "0.1175" "0.003798" "-3.5089388" "-1.7286" "-0.53198795" "hsa_circRNA_100136"
"ASCRP001034" "0.1181" "0.0038665" "-3.4996553" "-1.7449" "-1.40160708" "hsa_circRNA_100660"
"ASCRP001292" "0.1181" "0.0038775" "3.4981812" "-1.7474" "0.7205621" "hsa_circRNA_100919"
"ASCRP003398" "0.1181" "0.0039247" "3.4918998" "-1.7585" "0.7339588" "hsa_circRNA_103094"
"ASCRP004018" "0.1181" "0.003945" "-3.4892286" "-1.7631" "-0.75685748" "hsa_circRNA_103727"
"ASCRP003975" "0.1181" "0.0039493" "3.4886561" "-1.7641" "0.88705149" "hsa_circRNA_103681"
"ASCRP004348" "0.1181" "0.0039639" "3.4867388" "-1.7675" "0.75802434" "hsa_circRNA_104074"
"ASCRP000489" "0.1203" "0.0040621" "-3.4740387" "-1.7898" "-0.44936524" "hsa_circRNA_100099"
"ASCRP004441" "0.1204" "0.0040884" "3.4706986" "-1.7956" "1.30705737" "hsa_circRNA_104168"
"ASCRP000744" "0.1209" "0.0041327" "3.4651084" "-1.8054" "1.01244404" "hsa_circRNA_100359"
"ASCRP005041" "0.1227" "0.0042614" "-3.4491995" "-1.8333" "-0.59296129" "hsa_circRNA_104791"
"ASCRP004048" "0.1227" "0.0043375" "3.4400135" "-1.8494" "1.07824935" "hsa_circRNA_103757"
"ASCRP000883" "0.1227" "0.0045035" "-3.4205475" "-1.8836" "-0.52658121" "hsa_circRNA_100501"
"ASCRP001807" "0.1227" "0.0045246" "-3.4181277" "-1.8878" "-0.43995511" "hsa_circRNA_101456"
"ASCRP005059" "0.1227" "0.0045502" "3.4152002" "-1.8929" "1.75649442" "hsa_circRNA_104810"
"ASCRP000336" "0.1227" "0.004584" "-3.4113604" "-1.8997" "-0.39456787" "hsa_circRNA_001818"
"ASCRP004778" "0.1227" "0.0046005" "-3.4095006" "-1.9029" "-0.41963782" "hsa_circRNA_104524"
"ASCRP004972" "0.1227" "0.0046116" "-3.40825" "-1.9051" "-0.45891829" "hsa_circRNA_104721"
"ASCRP000407" "0.1227" "0.0046184" "3.4074872" "-1.9065" "0.76155376" "hsa_circRNA_100017"
"ASCRP005024" "0.1227" "0.0046376" "3.4053379" "-1.9102" "0.75366803" "hsa_circRNA_104774"
"ASCRP000681" "0.1227" "0.0046392" "-3.4051669" "-1.9105" "-0.52816943" "hsa_circRNA_100294"
"ASCRP002752" "0.1227" "0.0046543" "-3.4034818" "-1.9135" "-0.52457709" "hsa_circRNA_102433"
"ASCRP003622" "0.1227" "0.004658" "3.4030714" "-1.9142" "0.61410006" "hsa_circRNA_103324"
"ASCRP001387" "0.1227" "0.0046811" "3.4005086" "-1.9187" "0.68897893" "hsa_circRNA_101017"
"ASCRP004944" "0.1227" "0.0046842" "3.4001591" "-1.9193" "1.84952804" "hsa_circRNA_104692"
"ASCRP002710" "0.1227" "0.0047225" "-3.3959442" "-1.9267" "-0.54929574" "hsa_circRNA_102391"
"ASCRP005089" "0.1227" "0.0047306" "-3.3950545" "-1.9283" "-0.55805795" "hsa_circRNA_104841"
"ASCRP001550" "0.1227" "0.004733" "-3.3947879" "-1.9288" "-0.82810463" "hsa_circRNA_101187"
"ASCRP005036" "0.1227" "0.0047723" "-3.3905031" "-1.9363" "-0.46656411" "hsa_circRNA_104786"
"ASCRP000485" "0.1227" "0.0047745" "3.3902679" "-1.9367" "0.82512241" "hsa_circRNA_100095"
"ASCRP001530" "0.1227" "0.0048048" "-3.3869939" "-1.9424" "-0.44339946" "hsa_circRNA_101167"
"ASCRP004530" "0.1227" "0.0048215" "-3.3851911" "-1.9456" "-0.64844449" "hsa_circRNA_104259"
"ASCRP005260" "0.1227" "0.0048234" "-3.3849833" "-1.946" "-1.3652604" "hsa_circRNA_105013"
"ASCRP002314" "0.1227" "0.0048315" "3.384118" "-1.9475" "0.89556716" "hsa_circRNA_101974"
"ASCRP001345" "0.1227" "0.0048381" "3.383413" "-1.9487" "0.45783587" "hsa_circRNA_100974"
"ASCRP001526" "0.1227" "0.0048655" "3.38049" "-1.9538" "0.63360704" "hsa_circRNA_101163"
"ASCRP005101" "0.1227" "0.0048877" "3.3781242" "-1.958" "2.33641908" "hsa_circRNA_104854"
"ASCRP005017" "0.1227" "0.0049044" "3.3763643" "-1.9611" "1.10080258" "hsa_circRNA_104767"
"ASCRP003791" "0.1231" "0.0049588" "3.3706504" "-1.9711" "2.14689668" "hsa_circRNA_103493"
"ASCRP001707" "0.1231" "0.0049861" "3.3677998" "-1.9761" "0.69839464" "hsa_circRNA_101348"
"ASCRP001076" "0.1231" "0.0049995" "-3.3664189" "-1.9785" "-0.65309225" "hsa_circRNA_100702"
"ASCRP002407" "0.1241" "0.0050946" "-3.3566536" "-1.9957" "-0.37876434" "hsa_circRNA_102072"
"ASCRP002174" "0.1241" "0.0051312" "-3.3529486" "-2.0022" "-0.71741678" "hsa_circRNA_101830"
"ASCRP001690" "0.1241" "0.0051351" "3.3525591" "-2.0029" "0.47158496" "hsa_circRNA_101331"
"ASCRP003158" "0.1241" "0.0051394" "-3.3521202" "-2.0036" "-0.55881799" "hsa_circRNA_102850"
"ASCRP003838" "0.1251" "0.005213" "3.3447629" "-2.0165" "0.57712307" "hsa_circRNA_103540"
"ASCRP000008" "0.1251" "0.005236" "-3.3424784" "-2.0206" "-0.76675354" "hsa_circRNA_000082"
"ASCRP000798" "0.1262" "0.0053393" "3.3323621" "-2.0383" "0.60230279" "hsa_circRNA_100415"
"ASCRP003787" "0.1262" "0.0053496" "3.3313647" "-2.0401" "1.66593532" "hsa_circRNA_103489"
"ASCRP001093" "0.1262" "0.0053591" "-3.3304503" "-2.0417" "-1.44821535" "hsa_circRNA_100719"
"ASCRP003576" "0.1262" "0.0053838" "-3.3280638" "-2.0459" "-0.47782379" "hsa_circRNA_103278"
"ASCRP004589" "0.1269" "0.0054821" "3.3187034" "-2.0623" "1.73198803" "hsa_circRNA_104326"
"ASCRP004767" "0.1269" "0.0055196" "-3.3151699" "-2.0685" "-1.4493351" "hsa_circRNA_104513"
"ASCRP000451" "0.1269" "0.0055386" "-3.3133891" "-2.0716" "-0.47511899" "hsa_circRNA_100061"
"ASCRP000020" "0.1269" "0.005544" "-3.3128876" "-2.0725" "-0.56544438" "hsa_circRNA_000191"
"ASCRP002088" "0.1269" "0.0055481" "-3.3125037" "-2.0732" "-0.51057235" "hsa_circRNA_101742"
"ASCRP001763" "0.1273" "0.0055902" "-3.3085972" "-2.08" "-0.58261402" "hsa_circRNA_101404"
"ASCRP001873" "0.1303" "0.005748" "-3.2941877" "-2.1053" "-0.49704896" "hsa_circRNA_101522"
"ASCRP001941" "0.1309" "0.0058416" "-3.2858239" "-2.12" "-0.65270093" "hsa_circRNA_101591"
"ASCRP003099" "0.1309" "0.0058524" "3.2848731" "-2.1217" "0.68749255" "hsa_circRNA_102790"
"ASCRP001986" "0.1309" "0.0058831" "3.2821616" "-2.1264" "1.54496996" "hsa_circRNA_101637"
"ASCRP003286" "0.1309" "0.0059019" "-3.2805099" "-2.1293" "-0.68888302" "hsa_circRNA_102979"
"ASCRP001164" "0.1309" "0.0059664" "3.2748855" "-2.1392" "0.80030898" "hsa_circRNA_100790"
"ASCRP003340" "0.1309" "0.0059676" "-3.2747857" "-2.1394" "-0.48562598" "hsa_circRNA_103034"
"ASCRP003103" "0.1309" "0.0059723" "3.2743816" "-2.1401" "0.61313344" "hsa_circRNA_102794"
"ASCRP001611" "0.1309" "0.0060147" "-3.2707156" "-2.1465" "-0.85453892" "hsa_circRNA_101248"
"ASCRP000403" "0.1309" "0.006021" "3.2701763" "-2.1475" "0.81836565" "hsa_circRNA_100013"
"ASCRP004474" "0.1315" "0.0060836" "3.2648194" "-2.1569" "0.55821902" "hsa_circRNA_104201"
"ASCRP000766" "0.1315" "0.0061146" "3.2621905" "-2.1615" "1.36839482" "hsa_circRNA_100381"
"ASCRP003057" "0.1315" "0.0061669" "3.2577901" "-2.1692" "0.83994506" "hsa_circRNA_102745"
"ASCRP001766" "0.1315" "0.0061669" "-3.2577891" "-2.1692" "-0.53960803" "hsa_circRNA_101407"
"ASCRP005011" "0.1315" "0.0061982" "3.2551661" "-2.1738" "1.58158282" "hsa_circRNA_104761"
"ASCRP004174" "0.1315" "0.0062096" "3.2542168" "-2.1755" "1.03704688" "hsa_circRNA_103894"
"ASCRP001122" "0.1315" "0.0062759" "-3.248725" "-2.1851" "-1.15710371" "hsa_circRNA_100748"
"ASCRP000257" "0.1315" "0.0063098" "-3.2459361" "-2.19" "-0.51238244" "hsa_circRNA_001369"
"ASCRP004745" "0.1315" "0.0063148" "3.245524" "-2.1907" "0.7635128" "hsa_circRNA_104491"
"ASCRP001990" "0.1315" "0.0063308" "3.2442174" "-2.193" "0.53736809" "hsa_circRNA_101641"
"ASCRP003267" "0.1315" "0.0063588" "3.2419322" "-2.197" "1.13047621" "hsa_circRNA_102960"
"ASCRP000704" "0.1315" "0.0063747" "-3.2406385" "-2.1993" "-0.43621967" "hsa_circRNA_100317"
"ASCRP004443" "0.1316" "0.0064046" "3.2382194" "-2.2035" "1.23913437" "hsa_circRNA_104170"
"ASCRP002082" "0.1333" "0.0065363" "3.2276859" "-2.222" "0.84295503" "hsa_circRNA_101736"
"ASCRP003974" "0.1333" "0.0065424" "3.2272053" "-2.2229" "1.28383824" "hsa_circRNA_103680"
"ASCRP001602" "0.1339" "0.006645" "3.2191602" "-2.237" "0.56658169" "hsa_circRNA_101239"
"ASCRP002503" "0.1339" "0.0067014" "-3.2147831" "-2.2446" "-1.2767587" "hsa_circRNA_102171"
"ASCRP001165" "0.1339" "0.0067061" "3.2144237" "-2.2453" "0.84094488" "hsa_circRNA_100791"
"ASCRP003610" "0.1339" "0.0067082" "3.2142631" "-2.2456" "1.3787991" "hsa_circRNA_103312"
"ASCRP004334" "0.1339" "0.0067134" "3.2138608" "-2.2463" "1.01665643" "hsa_circRNA_104060"
