"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC"
"ASCRP3006656" "0.835" "0.000438" "-8.0834882" "-4.11" "-3.0938292"
"ASCRP3007963" "0.835" "0.000455" "-8.0199227" "-4.11" "-3.1130392"
"ASCRP3004199" "0.835" "0.000612" "-7.5323548" "-4.12" "-4.1226239"
"ASCRP3003941" "0.835" "0.000613" "-7.5299036" "-4.12" "-2.9028002"
"ASCRP3003271" "0.835" "0.000672" "-7.3838201" "-4.12" "-4.5847987"
"ASCRP3004722" "0.835" "0.000723" "-7.2689502" "-4.12" "-3.5087714"
"ASCRP3002744" "0.835" "0.000928" "-6.8920909" "-4.13" "-3.0252598"
"ASCRP3004080" "0.835" "0.000936" "-6.8784505" "-4.13" "-2.7229471"
"ASCRP3000965" "0.835" "0.001103" "-6.6394935" "-4.13" "-3.9729315"
"ASCRP3006036" "0.835" "0.00126" "-6.4508224" "-4.13" "-2.6406283"
"ASCRP3006476" "0.835" "0.00129" "-6.4174505" "-4.13" "-2.9483881"
"ASCRP3004092" "0.835" "0.001311" "-6.395717" "-4.14" "-3.1112744"
"ASCRP3001777" "0.835" "0.0015" "-6.209926" "-4.14" "-2.7174881"
"ASCRP3012668" "0.835" "0.001614" "-6.1111396" "-4.14" "-3.2420869"
"ASCRP3001816" "0.835" "0.001618" "-6.1076233" "-4.14" "-2.5301256"
"ASCRP3011543" "0.835" "0.001668" "-6.0668725" "-4.14" "-2.4087392"
"ASCRP3006182" "0.835" "0.001682" "-6.0555846" "-4.14" "-3.5672138"
"ASCRP3008067" "0.835" "0.001707" "-6.0358192" "-4.14" "-2.352559"
"ASCRP3010399" "0.835" "0.001746" "-6.0061673" "-4.14" "-2.9722764"
"ASCRP3006101" "0.835" "0.001754" "-6.0002803" "-4.14" "-2.6978485"
"ASCRP3008659" "0.835" "0.001768" "-5.9897801" "-4.14" "-2.4286457"
"ASCRP3003096" "0.835" "0.001789" "-5.9741036" "-4.14" "-2.9482312"
"ASCRP3004955" "0.835" "0.001793" "-5.9714197" "-4.15" "-3.6580492"
"ASCRP3011439" "0.835" "0.001849" "-5.9303403" "-4.15" "-2.9761368"
"ASCRP3004977" "0.835" "0.001866" "-5.9184108" "-4.15" "-2.2238603"
"ASCRP3009924" "0.835" "0.001898" "-5.8961179" "-4.15" "-2.6084794"
"ASCRP3007450" "0.835" "0.001908" "-5.8893002" "-4.15" "-2.3230498"
"ASCRP3001741" "0.835" "0.002016" "-5.8180579" "-4.15" "-2.7117891"
"ASCRP3007683" "0.835" "0.002158" "-5.7306248" "-4.15" "-2.233188"
"ASCRP3001020" "0.835" "0.002314" "-5.6421904" "-4.15" "-2.3599768"
"ASCRP3006553" "0.835" "0.002368" "-5.6131656" "-4.15" "-2.8419969"
"ASCRP3006163" "0.835" "0.002504" "-5.5434682" "-4.16" "-3.3545206"
"ASCRP3009880" "0.835" "0.002713" "-5.444272" "-4.16" "-2.6948657"
"ASCRP3010790" "0.835" "0.002733" "-5.4349639" "-4.16" "-2.5709846"
"ASCRP3012439" "0.835" "0.00275" "-5.4276513" "-4.16" "-2.4795445"
"ASCRP3000606" "0.835" "0.002851" "-5.3834352" "-4.16" "-2.5072462"
"ASCRP3011489" "0.835" "0.002893" "-5.3657673" "-4.16" "-2.3785868"
"ASCRP3010569" "0.835" "0.002896" "-5.3642785" "-4.16" "-3.1682849"
"ASCRP3009428" "0.835" "0.002909" "-5.3588806" "-4.16" "-2.1833839"
"ASCRP3010567" "0.835" "0.003048" "5.3026272" "-4.16" "2.2698788"
"ASCRP3000421" "0.835" "0.003207" "-5.2416747" "-4.17" "-1.9618059"
"ASCRP3000526" "0.835" "0.003373" "-5.1816632" "-4.17" "-2.609735"
"ASCRP3009267" "0.835" "0.003438" "-5.1590309" "-4.17" "-3.6306861"
"ASCRP3005357" "0.835" "0.003451" "-5.1547528" "-4.17" "-2.1193418"
"ASCRP3007721" "0.835" "0.003612" "-5.1010739" "-4.17" "-1.9054007"
"ASCRP3000566" "0.835" "0.003749" "-5.0575692" "-4.17" "-2.0238572"
"ASCRP3009693" "0.835" "0.003813" "-5.0379531" "-4.17" "-2.1687655"
"ASCRP3007600" "0.835" "0.003822" "-5.0352207" "-4.17" "-3.1992442"
"ASCRP3000559" "0.835" "0.003868" "-5.0215479" "-4.17" "-2.0464941"
"ASCRP3001139" "0.835" "0.003886" "-5.0161029" "-4.18" "-2.1786848"
"ASCRP3012545" "0.835" "0.003911" "-5.0086099" "-4.18" "-2.3438245"
"ASCRP3001396" "0.835" "0.003947" "-4.9981935" "-4.18" "-2.2615256"
"ASCRP3000047" "0.835" "0.003955" "-4.9956966" "-4.18" "-2.6622221"
"ASCRP3011166" "0.835" "0.003973" "-4.990555" "-4.18" "-2.6653786"
"ASCRP3012557" "0.835" "0.003989" "-4.9859623" "-4.18" "-2.2290422"
"ASCRP3012217" "0.835" "0.004045" "-4.9699524" "-4.18" "-2.4216282"
"ASCRP3008027" "0.835" "0.004078" "-4.9605805" "-4.18" "-2.7485128"
"ASCRP3012774" "0.835" "0.004079" "-4.9600897" "-4.18" "-2.513524"
"ASCRP3011655" "0.835" "0.004085" "-4.9585536" "-4.18" "-1.9286414"
"ASCRP3006103" "0.835" "0.004127" "-4.9467932" "-4.18" "-1.9068163"
"ASCRP3006580" "0.835" "0.004207" "-4.9248163" "-4.18" "-2.1366446"
"ASCRP3012605" "0.835" "0.004324" "-4.893556" "-4.18" "-1.8647404"
"ASCRP3003522" "0.835" "0.004454" "-4.8600136" "-4.18" "-2.1471657"
"ASCRP3004143" "0.835" "0.00448" "-4.8535503" "-4.18" "-1.9986385"
"ASCRP3009532" "0.835" "0.004637" "4.8146719" "-4.18" "2.0554427"
"ASCRP3005563" "0.835" "0.00464" "-4.813913" "-4.18" "-3.5509353"
"ASCRP3012053" "0.835" "0.004856" "-4.7630455" "-4.19" "-2.4761061"
"ASCRP3002897" "0.835" "0.004952" "-4.7411797" "-4.19" "-1.8541572"
"ASCRP3005303" "0.835" "0.004956" "-4.7403189" "-4.19" "-2.4368511"
"ASCRP3011793" "0.835" "0.005044" "-4.7208366" "-4.19" "-2.3592446"
"ASCRP3012096" "0.835" "0.0051" "-4.7085654" "-4.19" "-1.861424"
"ASCRP3005853" "0.835" "0.005122" "-4.7039447" "-4.19" "-2.114033"
"ASCRP3011205" "0.835" "0.005362" "-4.6534705" "-4.19" "-1.9153162"
"ASCRP3004285" "0.835" "0.005417" "-4.6423252" "-4.19" "-1.946173"
"ASCRP3000181" "0.835" "0.005469" "-4.6318573" "-4.19" "-2.7698321"
"ASCRP3007717" "0.835" "0.005472" "-4.6311269" "-4.19" "-1.9051025"
"ASCRP3010210" "0.835" "0.005587" "-4.6084232" "-4.19" "-1.8290072"
"ASCRP3001523" "0.835" "0.005725" "-4.5820082" "-4.19" "-3.4001329"
"ASCRP3010944" "0.835" "0.005731" "-4.5808877" "-4.19" "-3.0082405"
"ASCRP3007258" "0.835" "0.005901" "-4.5491302" "-4.2" "-1.745076"
"ASCRP3006712" "0.835" "0.005974" "4.5358116" "-4.2" "1.7353208"
"ASCRP3004825" "0.835" "0.006068" "-4.5190589" "-4.2" "-1.7442238"
"ASCRP3012819" "0.835" "0.006068" "-4.519054" "-4.2" "-2.3792491"
"ASCRP3010893" "0.835" "0.006102" "-4.5130334" "-4.2" "-2.4692983"
"ASCRP3009218" "0.835" "0.006106" "-4.5122941" "-4.2" "-2.4089761"
"ASCRP3009192" "0.835" "0.006111" "-4.5114155" "-4.2" "-1.7465354"
"ASCRP3000985" "0.835" "0.006114" "-4.5110098" "-4.2" "-1.7390956"
"ASCRP3002221" "0.835" "0.006182" "-4.4990936" "-4.2" "-6.0112319"
"ASCRP3001820" "0.835" "0.006336" "-4.4727028" "-4.2" "-3.2914794"
"ASCRP3010133" "0.835" "0.006346" "-4.4711292" "-4.2" "-1.9751444"
"ASCRP3013416" "0.835" "0.006555" "-4.4364574" "-4.2" "-2.9092209"
"ASCRP3010196" "0.835" "0.006642" "-4.4225192" "-4.2" "-2.9703592"
"ASCRP3010723" "0.835" "0.00665" "4.4211986" "-4.2" "1.901474"
"ASCRP3012175" "0.835" "0.006676" "4.4171202" "-4.2" "1.7274955"
"ASCRP3004652" "0.835" "0.006801" "-4.3974146" "-4.2" "-2.5392702"
"ASCRP3007622" "0.835" "0.006871" "-4.3866345" "-4.2" "-1.7961396"
"ASCRP3006897" "0.835" "0.006873" "4.3864063" "-4.2" "1.8386107"
"ASCRP3008900" "0.835" "0.006959" "4.3732704" "-4.2" "1.6452656"
"ASCRP3010438" "0.835" "0.00697" "4.3716796" "-4.2" "1.6852846"
"ASCRP3002192" "0.835" "0.007018" "-4.3643487" "-4.2" "-1.9516271"
"ASCRP3012578" "0.835" "0.007118" "-4.3495716" "-4.21" "-2.0544273"
"ASCRP3008978" "0.835" "0.007163" "-4.3428994" "-4.21" "-4.4031299"
"ASCRP3012682" "0.835" "0.007201" "4.3373418" "-4.21" "1.758546"
"ASCRP3001769" "0.835" "0.007233" "-4.3327452" "-4.21" "-1.913138"
"ASCRP3008388" "0.835" "0.007281" "-4.3257463" "-4.21" "-1.8214148"
"ASCRP3010427" "0.835" "0.007336" "-4.317888" "-4.21" "-1.9556479"
"ASCRP3007116" "0.835" "0.007378" "4.311921" "-4.21" "1.8273378"
"ASCRP3000603" "0.835" "0.007425" "4.305381" "-4.21" "1.6531254"
"ASCRP3004540" "0.835" "0.007432" "-4.3044504" "-4.21" "-1.6834089"
"ASCRP3005905" "0.835" "0.007458" "-4.3006826" "-4.21" "-2.3051375"
"ASCRP3001302" "0.835" "0.007505" "-4.2942149" "-4.21" "-1.6938707"
"ASCRP3005436" "0.835" "0.007525" "-4.2914637" "-4.21" "-4.1550964"
"ASCRP3006896" "0.835" "0.007758" "4.259743" "-4.21" "1.9529908"
"ASCRP3000291" "0.835" "0.007908" "-4.2400267" "-4.21" "-2.0824076"
"ASCRP3013292" "0.835" "0.00794" "-4.2358611" "-4.21" "-2.9577957"
"ASCRP3005181" "0.835" "0.007958" "-4.2334782" "-4.21" "-2.2388862"
"ASCRP3008077" "0.835" "0.008054" "4.2211113" "-4.21" "2.1362578"
"ASCRP3011373" "0.835" "0.00818" "-4.205117" "-4.21" "-2.3287418"
"ASCRP3003317" "0.835" "0.008189" "-4.2040094" "-4.21" "-1.9558783"
"ASCRP3004664" "0.835" "0.008299" "-4.1903871" "-4.21" "-1.7209905"
"ASCRP3001896" "0.835" "0.008313" "-4.1886595" "-4.21" "-2.4929062"
"ASCRP3010081" "0.835" "0.008345" "-4.1847416" "-4.21" "-1.9080507"
"ASCRP3008538" "0.835" "0.008385" "-4.1798378" "-4.21" "-1.6526625"
"ASCRP3003895" "0.835" "0.008385" "-4.1798025" "-4.21" "-2.1688432"
"ASCRP3011019" "0.835" "0.008499" "-4.1659589" "-4.22" "-2.2396053"
"ASCRP3007449" "0.835" "0.008519" "4.1636111" "-4.22" "1.6627167"
"ASCRP3012536" "0.835" "0.0087" "-4.1422153" "-4.22" "-1.7266479"
"ASCRP3012990" "0.835" "0.008742" "-4.1373146" "-4.22" "-3.3420364"
"ASCRP3007344" "0.835" "0.008763" "-4.1348922" "-4.22" "-2.2566927"
"ASCRP3000149" "0.835" "0.008816" "-4.1287081" "-4.22" "-2.1395377"
"ASCRP3001827" "0.835" "0.008819" "-4.1283768" "-4.22" "-2.0197863"
"ASCRP3005074" "0.835" "0.008831" "-4.1269767" "-4.22" "-1.7318934"
"ASCRP3007810" "0.835" "0.009004" "-4.1073374" "-4.22" "-1.6243682"
"ASCRP3008160" "0.835" "0.009063" "4.100755" "-4.22" "1.5785095"
"ASCRP3003505" "0.835" "0.009184" "-4.0873709" "-4.22" "-2.0686796"
"ASCRP3012805" "0.835" "0.009207" "-4.0847596" "-4.22" "-1.5976822"
"ASCRP3006747" "0.835" "0.009291" "-4.0756255" "-4.22" "-1.7917496"
"ASCRP3002850" "0.835" "0.009368" "-4.0673666" "-4.22" "-1.5894612"
"ASCRP3002116" "0.835" "0.00941" "-4.0628547" "-4.22" "-1.8699114"
"ASCRP3001234" "0.835" "0.009439" "-4.0597402" "-4.22" "-2.1937064"
"ASCRP3007756" "0.835" "0.009469" "-4.0565289" "-4.22" "-1.6210069"
"ASCRP3008491" "0.835" "0.009623" "4.04039" "-4.22" "1.7184659"
"ASCRP3008684" "0.835" "0.009638" "-4.0388604" "-4.22" "-1.844349"
"ASCRP3013577" "0.835" "0.009689" "4.0335436" "-4.22" "1.5166004"
"ASCRP3006836" "0.835" "0.009724" "-4.0299036" "-4.22" "-1.5889562"
"ASCRP3002575" "0.835" "0.009858" "4.0162397" "-4.22" "1.5277337"
"ASCRP3010497" "0.835" "0.009858" "-4.0162352" "-4.22" "-1.5583608"
"ASCRP3000363" "0.835" "0.009879" "-4.0140941" "-4.22" "-2.2242761"
"ASCRP3012817" "0.835" "0.009889" "-4.0130766" "-4.22" "-2.3730007"
"ASCRP3002077" "0.835" "0.009892" "-4.0128242" "-4.22" "-2.3410963"
"ASCRP3011633" "0.835" "0.01002" "-3.9999741" "-4.22" "-1.5807645"
"ASCRP3003578" "0.835" "0.010076" "-3.9944807" "-4.23" "-1.5458439"
"ASCRP3006091" "0.835" "0.010092" "-3.9928751" "-4.23" "-1.4986724"
"ASCRP3008691" "0.835" "0.010113" "-3.9907856" "-4.23" "-1.8326823"
"ASCRP3011180" "0.835" "0.010134" "-3.988743" "-4.23" "-1.550631"
"ASCRP3002629" "0.835" "0.010313" "3.9713597" "-4.23" "1.6033925"
"ASCRP3002954" "0.835" "0.010387" "-3.9642103" "-4.23" "-2.2032327"
"ASCRP3004402" "0.835" "0.010531" "-3.9506063" "-4.23" "-1.9785939"
"ASCRP3009688" "0.835" "0.010621" "-3.9422631" "-4.23" "-2.5042013"
"ASCRP3009815" "0.835" "0.010631" "3.9412451" "-4.23" "1.9015502"
"ASCRP3012521" "0.835" "0.010677" "3.9370249" "-4.23" "1.5648177"
"ASCRP3003140" "0.835" "0.010708" "3.9341502" "-4.23" "1.5694392"
"ASCRP3003103" "0.835" "0.010874" "-3.9190512" "-4.23" "-2.2614388"
"ASCRP3002684" "0.835" "0.011105" "-3.8983394" "-4.23" "-1.6643612"
"ASCRP3009304" "0.835" "0.011174" "-3.8922725" "-4.23" "-1.8671195"
"ASCRP3011659" "0.835" "0.011187" "-3.8911099" "-4.23" "-2.0864959"
"ASCRP3013569" "0.835" "0.011192" "-3.8907396" "-4.23" "-2.1885062"
"ASCRP3003355" "0.835" "0.011237" "3.8868055" "-4.23" "1.4747476"
"ASCRP3003592" "0.835" "0.011238" "-3.88672" "-4.23" "-1.7232425"
"ASCRP3001539" "0.835" "0.011374" "3.8749193" "-4.23" "1.5632959"
"ASCRP3008786" "0.835" "0.011394" "-3.8731858" "-4.23" "-2.1723007"
"ASCRP3007524" "0.835" "0.011501" "-3.8641036" "-4.23" "-1.9712812"
"ASCRP3000323" "0.835" "0.011567" "-3.8584924" "-4.23" "-1.8575532"
"ASCRP3004475" "0.835" "0.011626" "-3.8534968" "-4.23" "-2.7368501"
"ASCRP3010243" "0.835" "0.011709" "-3.8465584" "-4.23" "-2.4945536"
"ASCRP3007080" "0.835" "0.011752" "3.8430584" "-4.24" "1.726447"
"ASCRP3007477" "0.835" "0.011791" "-3.8397909" "-4.24" "-1.9401805"
"ASCRP3010316" "0.835" "0.011817" "-3.8376576" "-4.24" "-1.8752073"
"ASCRP3006016" "0.835" "0.012083" "3.8160764" "-4.24" "2.5369693"
"ASCRP3008865" "0.835" "0.012093" "-3.8152259" "-4.24" "-2.7459857"
"ASCRP3002190" "0.835" "0.012153" "-3.8104265" "-4.24" "-1.9162256"
"ASCRP3005687" "0.835" "0.012273" "-3.8009894" "-4.24" "-2.5928558"
"ASCRP3008582" "0.835" "0.012291" "3.7995554" "-4.24" "1.5631483"
"ASCRP3005575" "0.835" "0.012332" "3.7962883" "-4.24" "1.4383698"
"ASCRP3010355" "0.835" "0.012363" "-3.7939152" "-4.24" "-1.7210566"
"ASCRP3001957" "0.835" "0.012389" "-3.791853" "-4.24" "-2.0915764"
"ASCRP3013075" "0.835" "0.01242" "-3.7894687" "-4.24" "-1.7463183"
"ASCRP3000668" "0.835" "0.012558" "-3.7788014" "-4.24" "-1.411168"
"ASCRP3004501" "0.835" "0.012619" "-3.7741531" "-4.24" "-1.9700815"
"ASCRP3004940" "0.835" "0.012694" "-3.76839" "-4.24" "-1.6507885"
"ASCRP3008881" "0.835" "0.012699" "-3.768005" "-4.24" "-1.5064892"
"ASCRP3010012" "0.835" "0.01281" "-3.7596511" "-4.24" "-1.6063258"
"ASCRP3009402" "0.835" "0.012926" "3.7510175" "-4.24" "1.5722262"
"ASCRP3007332" "0.835" "0.012961" "-3.7484015" "-4.24" "-2.7698376"
"ASCRP3010298" "0.835" "0.012983" "3.7467829" "-4.24" "1.9420622"
"ASCRP3002637" "0.835" "0.013023" "-3.7438747" "-4.24" "-2.0057366"
"ASCRP3004299" "0.835" "0.013067" "-3.7406122" "-4.24" "-2.3099431"
"ASCRP3011165" "0.835" "0.013088" "-3.7390644" "-4.24" "-1.4162865"
"ASCRP3000725" "0.835" "0.013142" "-3.7351485" "-4.24" "-1.9288626"
"ASCRP3012354" "0.835" "0.013193" "-3.7314004" "-4.24" "-2.0967769"
"ASCRP3013038" "0.835" "0.013231" "3.7286335" "-4.24" "1.3990061"
"ASCRP3012762" "0.835" "0.013238" "-3.7281712" "-4.24" "-1.4404215"
"ASCRP3007205" "0.835" "0.013241" "-3.727961" "-4.24" "-1.5212601"
"ASCRP3013357" "0.835" "0.013279" "-3.7251828" "-4.24" "-1.8631041"
"ASCRP3012190" "0.835" "0.013377" "-3.7181439" "-4.24" "-2.6176577"
"ASCRP3006566" "0.835" "0.013402" "-3.7164088" "-4.24" "-1.7823233"
"ASCRP3012374" "0.835" "0.013411" "-3.7157138" "-4.24" "-1.7672625"
"ASCRP3003637" "0.835" "0.013428" "-3.7145549" "-4.24" "-1.951486"
"ASCRP3006666" "0.835" "0.013434" "3.7141147" "-4.24" "1.7903202"
"ASCRP3003739" "0.835" "0.013461" "3.7122226" "-4.24" "1.7406199"
"ASCRP3003919" "0.835" "0.013465" "-3.7118905" "-4.24" "-1.5464543"
"ASCRP3003564" "0.835" "0.013586" "-3.7033601" "-4.24" "-1.9355288"
"ASCRP3000930" "0.835" "0.013678" "-3.6969646" "-4.25" "-1.4079236"
"ASCRP3013255" "0.835" "0.013694" "-3.6958535" "-4.25" "-1.5898169"
"ASCRP3007021" "0.835" "0.013919" "3.680373" "-4.25" "1.535568"
"ASCRP3006948" "0.835" "0.013988" "3.675636" "-4.25" "2.0966396"
"ASCRP3005968" "0.835" "0.014054" "-3.6711563" "-4.25" "-2.4653532"
"ASCRP3005669" "0.835" "0.014059" "-3.6708423" "-4.25" "-2.0410157"
"ASCRP3008043" "0.835" "0.014078" "-3.6695528" "-4.25" "-1.8679361"
"ASCRP3005234" "0.835" "0.014134" "3.6658211" "-4.25" "1.8229872"
"ASCRP3003480" "0.835" "0.014138" "-3.6655295" "-4.25" "-1.9279849"
"ASCRP3011326" "0.835" "0.014199" "-3.6614695" "-4.25" "-2.1216466"
"ASCRP3003302" "0.835" "0.014238" "-3.6588725" "-4.25" "-2.0262075"
"ASCRP3001875" "0.835" "0.014256" "-3.6576592" "-4.25" "-1.446173"
"ASCRP3001435" "0.835" "0.014277" "-3.6562365" "-4.25" "-1.7143568"
"ASCRP3011848" "0.835" "0.014305" "-3.6544345" "-4.25" "-2.3988954"
"ASCRP3011410" "0.835" "0.014312" "-3.6539733" "-4.25" "-1.5344004"
"ASCRP3004052" "0.835" "0.014387" "-3.6490281" "-4.25" "-1.4920523"
"ASCRP3009677" "0.835" "0.0144" "-3.6481804" "-4.25" "-1.638588"
"ASCRP3009581" "0.835" "0.014472" "-3.6434082" "-4.25" "-2.5118462"
"ASCRP3006974" "0.835" "0.014503" "-3.6414237" "-4.25" "-1.5694019"
"ASCRP3005211" "0.835" "0.014551" "-3.6382732" "-4.25" "-1.6367002"
"ASCRP3003632" "0.835" "0.014677" "-3.6301832" "-4.25" "-1.6236186"
"ASCRP3001269" "0.835" "0.014736" "-3.62635" "-4.25" "-1.5397775"
"ASCRP3007006" "0.835" "0.014758" "3.6249444" "-4.25" "1.5876185"
"ASCRP3008612" "0.835" "0.014759" "-3.6249237" "-4.25" "-2.2291792"
"ASCRP3005753" "0.835" "0.014794" "3.6226517" "-4.25" "1.4914059"
"ASCRP3000327" "0.835" "0.014888" "-3.6167203" "-4.25" "-1.9953363"
"ASCRP3004443" "0.835" "0.014961" "-3.6120922" "-4.25" "-1.3680253"
"ASCRP3000489" "0.835" "0.015" "-3.6096518" "-4.25" "-1.424464"
"ASCRP3004461" "0.835" "0.015006" "3.6093046" "-4.25" "1.9301659"
"ASCRP3012425" "0.835" "0.015031" "3.6077428" "-4.25" "1.3541383"
"ASCRP3012073" "0.835" "0.015143" "-3.6007322" "-4.25" "-1.6453108"
"ASCRP3012942" "0.835" "0.015208" "-3.5967467" "-4.25" "-1.8490947"
"ASCRP3000510" "0.835" "0.015235" "-3.5950591" "-4.25" "-1.867582"
"ASCRP3010290" "0.835" "0.015368" "3.5869261" "-4.25" "1.5551675"
"ASCRP3001951" "0.835" "0.015382" "-3.5860787" "-4.25" "-3.6872392"
"ASCRP3004176" "0.835" "0.015407" "3.5845561" "-4.25" "2.3606284"
"ASCRP3004844" "0.835" "0.015493" "-3.5793171" "-4.25" "-3.716907"
"ASCRP3008401" "0.835" "0.015566" "-3.5749265" "-4.25" "-1.4882039"
"ASCRP3010320" "0.835" "0.015612" "-3.5721709" "-4.25" "-2.2295071"
"ASCRP3009602" "0.835" "0.015777" "-3.5623523" "-4.26" "-1.9295663"
"ASCRP3000931" "0.835" "0.01581" "-3.5603814" "-4.26" "-1.3448066"
"ASCRP3010871" "0.835" "0.01586" "-3.5574872" "-4.26" "-1.9345997"
"ASCRP3002195" "0.835" "0.015943" "-3.5526173" "-4.26" "-1.8412104"
"ASCRP3000509" "0.835" "0.016079" "-3.5446867" "-4.26" "-1.5139486"
"ASCRP3013207" "0.835" "0.016093" "3.5438764" "-4.26" "1.3765139"
"ASCRP3004150" "0.835" "0.016135" "-3.5414403" "-4.26" "-1.6941754"
"ASCRP3013389" "0.835" "0.016359" "-3.528642" "-4.26" "-1.4797254"
"ASCRP3013443" "0.835" "0.016433" "-3.5244317" "-4.26" "-1.8003364"
"ASCRP3013222" "0.835" "0.016534" "-3.5187457" "-4.26" "-1.6017175"
"ASCRP3002535" "0.835" "0.016608" "-3.5146068" "-4.26" "-1.422264"
"ASCRP3002432" "0.835" "0.016777" "3.505252" "-4.26" "1.3765704"
"ASCRP3010613" "0.835" "0.016785" "3.5048131" "-4.26" "1.9145723"
"ASCRP3007527" "0.835" "0.01684" "-3.5017657" "-4.26" "-1.6779912"
"ASCRP3007750" "0.835" "0.01698" "3.4940838" "-4.26" "1.4101719"
"ASCRP3007642" "0.835" "0.017092" "-3.4880202" "-4.26" "-1.5878809"
"ASCRP3006557" "0.835" "0.017108" "3.4871711" "-4.26" "1.7820778"
"ASCRP3013254" "0.835" "0.017202" "3.4821367" "-4.26" "1.8863541"
"ASCRP3004558" "0.835" "0.017265" "-3.4787322" "-4.26" "-1.4275496"
"ASCRP3009326" "0.835" "0.017401" "-3.471503" "-4.26" "-1.4808118"
"ASCRP3009010" "0.835" "0.017421" "-3.4704469" "-4.26" "-1.5536479"
"ASCRP3007286" "0.835" "0.01743" "-3.4699871" "-4.26" "-1.5798606"
"ASCRP3013091" "0.835" "0.017532" "3.4646258" "-4.26" "1.4481962"
"ASCRP3001732" "0.835" "0.01758" "-3.4620973" "-4.26" "-1.8730236"
"ASCRP3005548" "0.835" "0.017597" "-3.4612228" "-4.26" "-1.3200346"
"ASCRP3012186" "0.835" "0.017629" "-3.4595528" "-4.26" "-1.4048525"
"ASCRP3007604" "0.835" "0.01763" "-3.4594597" "-4.26" "-1.3896734"
"ASCRP3009298" "0.835" "0.017631" "3.4594273" "-4.26" "1.8008244"
"ASCRP3004118" "0.835" "0.017719" "-3.4548626" "-4.26" "-1.3079414"
"ASCRP3004816" "0.835" "0.01776" "-3.4527472" "-4.26" "-1.6822218"
"ASCRP3007867" "0.835" "0.017818" "-3.4497435" "-4.26" "-1.9741072"
"ASCRP3008955" "0.835" "0.017835" "3.4488395" "-4.26" "1.3780595"
"ASCRP3001522" "0.835" "0.017896" "-3.4456973" "-4.26" "-1.4524713"
"ASCRP3001919" "0.835" "0.018133" "-3.4336703" "-4.27" "-2.3163128"
"ASCRP3007360" "0.835" "0.018161" "-3.4322558" "-4.27" "-2.1430184"
"ASCRP3007078" "0.835" "0.018184" "-3.4310665" "-4.27" "-1.3341529"
"ASCRP3011144" "0.835" "0.018223" "-3.4291043" "-4.27" "-1.8781324"
"ASCRP3007207" "0.835" "0.018234" "-3.4285737" "-4.27" "-1.4629774"
"ASCRP3000312" "0.835" "0.018269" "-3.4268268" "-4.27" "-1.6298683"
"ASCRP3010421" "0.835" "0.018626" "3.4091131" "-4.27" "2.242176"
"ASCRP3004131" "0.835" "0.018664" "-3.4072869" "-4.27" "-1.3038226"
"ASCRP3012487" "0.835" "0.018707" "-3.405173" "-4.27" "-1.4584608"
"ASCRP3011904" "0.835" "0.018723" "-3.4043703" "-4.27" "-1.7448182"
"ASCRP3006231" "0.835" "0.018777" "3.4017506" "-4.27" "1.4525606"
"ASCRP3000640" "0.835" "0.018823" "3.3995312" "-4.27" "2.6407148"
"ASCRP3008434" "0.835" "0.018827" "3.3993358" "-4.27" "1.47526"
"ASCRP3003920" "0.835" "0.018828" "-3.399295" "-4.27" "-1.5950844"
"ASCRP3005903" "0.835" "0.018916" "-3.3950196" "-4.27" "-1.6400702"
"ASCRP3013301" "0.835" "0.019426" "-3.3708556" "-4.27" "-1.5076318"
"ASCRP3004798" "0.835" "0.019515" "-3.3666906" "-4.27" "-1.640112"
"ASCRP3001322" "0.835" "0.019593" "-3.3630971" "-4.27" "-2.5380753"
"ASCRP3001340" "0.835" "0.019651" "3.3603901" "-4.27" "1.4092608"
"ASCRP3006552" "0.835" "0.019678" "-3.3591364" "-4.27" "-1.5143073"
"ASCRP3010629" "0.835" "0.019802" "-3.3534808" "-4.27" "-1.7594616"
"ASCRP3002933" "0.835" "0.019921" "-3.3480623" "-4.27" "-1.5372534"
"ASCRP3002416" "0.835" "0.020011" "-3.34396" "-4.27" "-1.3905139"
"ASCRP3011598" "0.835" "0.020094" "-3.3402136" "-4.27" "-2.0994375"
"ASCRP3003396" "0.835" "0.020104" "3.3397759" "-4.27" "1.4424095"
"ASCRP3006082" "0.835" "0.020136" "-3.3383387" "-4.27" "-1.5591524"
"ASCRP3006439" "0.835" "0.02028" "-3.3318909" "-4.27" "-1.2667583"
"ASCRP3004356" "0.835" "0.02031" "-3.3305754" "-4.27" "-1.2693486"
"ASCRP3011684" "0.835" "0.020334" "-3.3294812" "-4.27" "-1.7822075"
"ASCRP3009914" "0.835" "0.020411" "-3.3261004" "-4.27" "-1.6748323"
"ASCRP3012026" "0.835" "0.02063" "-3.3164558" "-4.28" "-1.8076673"
"ASCRP3007997" "0.835" "0.020685" "-3.3140575" "-4.28" "-1.5540675"
"ASCRP3003142" "0.835" "0.020707" "-3.3131304" "-4.28" "-1.3421269"
"ASCRP3006367" "0.835" "0.020903" "-3.3046334" "-4.28" "-1.274389"
"ASCRP3004489" "0.835" "0.021107" "-3.2958922" "-4.28" "-1.4119128"
"ASCRP3006089" "0.835" "0.021188" "-3.2924674" "-4.28" "-1.4162154"
"ASCRP3004954" "0.835" "0.021212" "-3.291469" "-4.28" "-2.4133989"
