"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC" "SPOT_ID"
"ASCRP003901" "0.00325" "0.00000128" "-15.190977" "5.87442" "-2.0451637" "hsa_circRNA_103606"
"ASCRP002995" "0.00325" "0.00000148" "-14.879401" "5.76445" "-2.0379869" "hsa_circRNA_102683"
"ASCRP003449" "0.00329" "0.00000224" "-13.994388" "5.43188" "-2.0575888" "hsa_circRNA_103147"
"ASCRP003139" "0.00488" "0.00000503" "-12.416287" "4.75486" "-2.0072805" "hsa_circRNA_102830"
"ASCRP003923" "0.00488" "0.00000554" "-12.240129" "4.67178" "-1.7593424" "hsa_circRNA_103628"
"ASCRP000647" "0.00583" "0.00000956" "-11.281786" "4.18978" "-2.348584" "hsa_circRNA_100259"
"ASCRP000604" "0.00583" "0.00001053" "-11.120468" "4.10334" "-1.9312483" "hsa_circRNA_100216"
"ASCRP001317" "0.00583" "0.00001058" "-11.11144" "4.09846" "-1.949563" "hsa_circRNA_100945"
"ASCRP002666" "0.0063" "0.00001287" "-10.789519" "3.92089" "-1.3814921" "hsa_circRNA_102347"
"ASCRP003551" "0.00789" "0.00002021" "-10.079744" "3.50493" "-1.2977714" "hsa_circRNA_103253"
"ASCRP000841" "0.00789" "0.00002048" "-10.059583" "3.49259" "-1.1770791" "hsa_circRNA_100458"
"ASCRP004284" "0.00789" "0.00002148" "-9.987356" "3.44816" "-1.6586635" "hsa_circRNA_104004"
"ASCRP004020" "0.00823" "0.00002426" "-9.804075" "3.33367" "-1.5105134" "hsa_circRNA_103729"
"ASCRP003631" "0.00913" "0.000029" "-9.541604" "3.16525" "-1.9042704" "hsa_circRNA_103333"
"ASCRP004110" "0.00969" "0.00003632" "-9.219069" "2.95078" "-2.9931214" "hsa_circRNA_103820"
"ASCRP004109" "0.00969" "0.00004049" "-9.066727" "2.84649" "-2.2239329" "hsa_circRNA_103819"
"ASCRP002991" "0.00969" "0.00004206" "-9.013973" "2.80992" "-1.545085" "hsa_circRNA_102679"
"ASCRP003036" "0.00969" "0.0000422" "-9.009336" "2.80669" "-1.2878184" "hsa_circRNA_102724"
"ASCRP002616" "0.00969" "0.00004413" "-8.947428" "2.76344" "-1.4861819" "hsa_circRNA_102297"
"ASCRP002864" "0.00969" "0.00004848" "-8.819139" "2.67275" "-1.3886017" "hsa_circRNA_102551"
"ASCRP002512" "0.00969" "0.00004948" "-8.791384" "2.65294" "-1.025329" "hsa_circRNA_102184"
"ASCRP000817" "0.00969" "0.00005057" "-8.761726" "2.63169" "-2.1237942" "hsa_circRNA_100434"
"ASCRP000654" "0.00969" "0.0000528" "-8.703748" "2.58993" "-1.1003917" "hsa_circRNA_100266"
"ASCRP002990" "0.00969" "0.00005315" "-8.694703" "2.58338" "-1.9300828" "hsa_circRNA_102678"
"ASCRP004826" "0.00969" "0.00005496" "-8.649859" "2.55084" "-1.0753367" "hsa_circRNA_104573"
"ASCRP001450" "0.01016" "0.00005992" "-8.535043" "2.46666" "-1.2727537" "hsa_circRNA_101082"
"ASCRP005367" "0.0111" "0.00006997" "-8.332146" "2.31491" "-1.5291624" "hsa_circRNA_400073"
"ASCRP000428" "0.0111" "0.00007054" "-8.321738" "2.30702" "-1.12747" "hsa_circRNA_100038"
"ASCRP003109" "0.01153" "0.00007585" "-8.228287" "2.23571" "-1.053689" "hsa_circRNA_102800"
"ASCRP004168" "0.01215" "0.00008269" "-8.118128" "2.15055" "-0.9535659" "hsa_circRNA_103888"
"ASCRP001342" "0.01304" "0.00009174" "-7.987444" "2.04796" "-1.0713144" "hsa_circRNA_100970"
"ASCRP003037" "0.01365" "0.00009909" "-7.891519" "1.97155" "-1.4961046" "hsa_circRNA_102725"
"ASCRP003190" "0.01529" "0.0001156" "-7.702605" "1.81829" "-1.5764102" "hsa_circRNA_102882"
"ASCRP004718" "0.01529" "0.00011851" "-7.672422" "1.79345" "-1.1833972" "hsa_circRNA_104464"
"ASCRP002865" "0.01529" "0.00012442" "-7.613778" "1.74492" "-0.9719431" "hsa_circRNA_102552"
"ASCRP003910" "0.01529" "0.00012491" "7.609037" "1.74098" "0.8037941" "hsa_circRNA_103615"
"ASCRP002007" "0.01547" "0.0001299" "-7.562039" "1.7018" "-1.2161362" "hsa_circRNA_101659"
"ASCRP005281" "0.01651" "0.00014235" "-7.453258" "1.61017" "-2.3189812" "hsa_circRNA_105034"
"ASCRP005057" "0.01661" "0.00014816" "-7.406073" "1.57002" "-1.0844221" "hsa_circRNA_104808"
"ASCRP001525" "0.01661" "0.00015448" "-7.3571" "1.52809" "-1.8174792" "hsa_circRNA_101162"
"ASCRP001963" "0.01661" "0.00015544" "-7.349892" "1.52189" "-1.1903248" "hsa_circRNA_101614"
"ASCRP004709" "0.01661" "0.00015862" "-7.3262" "1.50149" "-0.927307" "hsa_circRNA_104455"
"ASCRP005053" "0.01661" "0.00016563" "-7.275975" "1.45803" "-1.0349355" "hsa_circRNA_104804"
"ASCRP003397" "0.01661" "0.00017096" "7.239275" "1.42609" "1.0615451" "hsa_circRNA_103093"
"ASCRP004746" "0.01661" "0.00017252" "-7.228802" "1.41695" "-1.2232335" "hsa_circRNA_104492"
"ASCRP000655" "0.01661" "0.00017932" "-7.184301" "1.37796" "-1.1901503" "hsa_circRNA_100267"
"ASCRP001682" "0.01661" "0.00018379" "7.156087" "1.35313" "1.0829659" "hsa_circRNA_101323"
"ASCRP001351" "0.01661" "0.00018487" "7.14943" "1.34725" "1.0547963" "hsa_circRNA_100980"
"ASCRP003712" "0.01661" "0.00018823" "-7.128849" "1.32906" "-2.1436743" "hsa_circRNA_103414"
"ASCRP003727" "0.01661" "0.00018845" "-7.127486" "1.32785" "-1.1540352" "hsa_circRNA_103429"
"ASCRP001415" "0.01799" "0.00020821" "-7.014436" "1.22702" "-0.991788" "hsa_circRNA_101045"
"ASCRP001715" "0.01853" "0.00022222" "-6.941392" "1.16107" "-1.7814634" "hsa_circRNA_101356"
"ASCRP003145" "0.01853" "0.00022288" "-6.938096" "1.15808" "-1.1293215" "hsa_circRNA_102837"
"ASCRP002631" "0.0204" "0.00025568" "-6.786052" "1.01867" "-1.1602145" "hsa_circRNA_102312"
"ASCRP000815" "0.0204" "0.00026047" "-6.765695" "0.99979" "-1.1152888" "hsa_circRNA_100432"
"ASCRP001452" "0.0204" "0.0002632" "-6.754252" "0.98915" "-1.2004942" "hsa_circRNA_101084"
"ASCRP001727" "0.0204" "0.00026387" "6.751495" "0.98659" "1.1228367" "hsa_circRNA_101368"
"ASCRP003791" "0.02045" "0.00027505" "-6.706205" "0.94432" "-1.487884" "hsa_circRNA_103493"
"ASCRP002508" "0.02045" "0.00028176" "6.680039" "0.91978" "1.2379042" "hsa_circRNA_102179"
"ASCRP001480" "0.02045" "0.00028321" "-6.67446" "0.91454" "-1.9526066" "hsa_circRNA_101113"
"ASCRP005163" "0.02045" "0.00028418" "6.670765" "0.91107" "0.9627103" "hsa_circRNA_104916"
"ASCRP005227" "0.02045" "0.00028773" "-6.65731" "0.8984" "-0.8002899" "hsa_circRNA_104980"
"ASCRP003280" "0.02074" "0.00030092" "-6.608943" "0.85268" "-1.3612298" "hsa_circRNA_102973"
"ASCRP003962" "0.02074" "0.00030119" "-6.607983" "0.85177" "-0.9331541" "hsa_circRNA_103668"
"ASCRP002996" "0.02105" "0.00031279" "-6.567408" "0.81319" "-1.240342" "hsa_circRNA_102684"
"ASCRP003541" "0.02105" "0.00031527" "6.558935" "0.8051" "0.8697309" "hsa_circRNA_103243"
"ASCRP001451" "0.02133" "0.00032967" "-6.511305" "0.75949" "-1.250788" "hsa_circRNA_101083"
"ASCRP003792" "0.02133" "0.00033831" "-6.4838" "0.73302" "-0.9953923" "hsa_circRNA_103494"
"ASCRP004748" "0.02133" "0.00033882" "-6.482208" "0.73148" "-0.9253923" "hsa_circRNA_104494"
"ASCRP000124" "0.02133" "0.0003392" "6.481029" "0.73034" "0.9864892" "hsa_circRNA_000799"
"ASCRP004471" "0.02133" "0.00034776" "-6.454632" "0.70484" "-0.8289011" "hsa_circRNA_104198"
"ASCRP004745" "0.02133" "0.00035044" "-6.446537" "0.697" "-0.8877047" "hsa_circRNA_104491"
"ASCRP003108" "0.02133" "0.00035333" "-6.437838" "0.68856" "-0.8853296" "hsa_circRNA_102799"
"ASCRP003713" "0.02135" "0.00035851" "-6.422522" "0.67369" "-2.4527144" "hsa_circRNA_103415"
"ASCRP004052" "0.02177" "0.00037054" "6.387831" "0.63988" "0.8993238" "hsa_circRNA_103762"
"ASCRP003431" "0.02183" "0.00037761" "-6.368022" "0.62051" "-0.8439324" "hsa_circRNA_103127"
"ASCRP003778" "0.02183" "0.00038663" "-6.34334" "0.5963" "-0.7328901" "hsa_circRNA_103480"
"ASCRP004000" "0.02183" "0.0004" "-6.307929" "0.56142" "-0.7327546" "hsa_circRNA_103706"
"ASCRP002989" "0.02183" "0.00040247" "-6.301541" "0.55511" "-1.2895667" "hsa_circRNA_102677"
"ASCRP002308" "0.02183" "0.00040335" "6.299271" "0.55287" "0.9448643" "hsa_circRNA_101968"
"ASCRP003393" "0.02183" "0.00040956" "6.283436" "0.5372" "0.9031532" "hsa_circRNA_103089"
"ASCRP001402" "0.02183" "0.00041363" "6.273196" "0.52705" "0.9152826" "hsa_circRNA_101032"
"ASCRP004759" "0.02183" "0.00041799" "-6.262342" "0.51628" "-0.8548065" "hsa_circRNA_104505"
"ASCRP002537" "0.02183" "0.00042446" "-6.246482" "0.50051" "-0.8352872" "hsa_circRNA_102209"
"ASCRP002801" "0.02183" "0.00043388" "6.223852" "0.47795" "0.9086072" "hsa_circRNA_102484"
"ASCRP001607" "0.02183" "0.00043518" "-6.220786" "0.47489" "-0.9660622" "hsa_circRNA_101244"
"ASCRP004273" "0.02183" "0.00043976" "-6.210023" "0.46413" "-1.0917516" "hsa_circRNA_103993"
"ASCRP004768" "0.02183" "0.0004447" "-6.198535" "0.45263" "-1.0968646" "hsa_circRNA_104514"
"ASCRP003507" "0.02183" "0.00044662" "-6.194118" "0.4482" "-0.8044138" "hsa_circRNA_103209"
"ASCRP000633" "0.02183" "0.00045155" "-6.182866" "0.43692" "-0.8232777" "hsa_circRNA_100245"
"ASCRP004986" "0.02183" "0.00045184" "-6.182223" "0.43627" "-1.3327139" "hsa_circRNA_104736"
"ASCRP003893" "0.02183" "0.00045571" "6.17349" "0.4275" "0.7204693" "hsa_circRNA_103598"
"ASCRP001793" "0.02192" "0.00046488" "-6.153137" "0.40701" "-1.1881738" "hsa_circRNA_101434"
"ASCRP001103" "0.02192" "0.00048445" "-6.111158" "0.36458" "-1.024677" "hsa_circRNA_100729"
"ASCRP000487" "0.02192" "0.00048486" "-6.110293" "0.3637" "-1.2402066" "hsa_circRNA_100097"
"ASCRP003448" "0.02192" "0.00048492" "-6.110166" "0.36357" "-0.825567" "hsa_circRNA_103145"
"ASCRP004825" "0.02192" "0.00049278" "6.093863" "0.34703" "0.7083404" "hsa_circRNA_104572"
"ASCRP001512" "0.02192" "0.00049777" "-6.08365" "0.33664" "-1.4650483" "hsa_circRNA_101146"
"ASCRP001971" "0.02192" "0.00049891" "6.081345" "0.3343" "0.7900518" "hsa_circRNA_101622"
"ASCRP000659" "0.02192" "0.00050274" "-6.073594" "0.32641" "-1.318325" "hsa_circRNA_100271"
"ASCRP001441" "0.02192" "0.00050574" "-6.06758" "0.32028" "-1.3338513" "hsa_circRNA_101073"
"ASCRP004744" "0.02192" "0.00050892" "-6.061254" "0.31382" "-1.0762627" "hsa_circRNA_104490"
"ASCRP001347" "0.02192" "0.00051275" "-6.053684" "0.3061" "-0.7020111" "hsa_circRNA_100976"
"ASCRP002999" "0.02192" "0.00051719" "-6.04501" "0.29723" "-0.9833411" "hsa_circRNA_102687"
"ASCRP001624" "0.02268" "0.00054029" "-6.001082" "0.25217" "-0.9708723" "hsa_circRNA_101262"
"ASCRP001024" "0.02269" "0.00056264" "-5.960564" "0.21038" "-1.0314738" "hsa_circRNA_100650"
"ASCRP000421" "0.02269" "0.00057279" "-5.942748" "0.19193" "-0.72703" "hsa_circRNA_100031"
"ASCRP002361" "0.02269" "0.00057415" "-5.940374" "0.18947" "-0.8636853" "hsa_circRNA_102026"
"ASCRP001894" "0.02269" "0.00057486" "-5.939143" "0.18819" "-0.8063269" "hsa_circRNA_101543"
"ASCRP001403" "0.02269" "0.00058315" "-5.924913" "0.17341" "-1.1798547" "hsa_circRNA_101033"
"ASCRP004453" "0.02269" "0.00059655" "-5.902376" "0.14996" "-0.9234161" "hsa_circRNA_104180"
"ASCRP003403" "0.02269" "0.00059733" "5.901091" "0.14862" "0.8405505" "hsa_circRNA_103099"
"ASCRP003170" "0.02269" "0.00060362" "-5.890713" "0.13779" "-0.6752614" "hsa_circRNA_102862"
"ASCRP003230" "0.02269" "0.00060975" "5.880733" "0.12736" "0.9954509" "hsa_circRNA_102922"
"ASCRP002993" "0.02269" "0.00061086" "-5.878939" "0.12548" "-0.825791" "hsa_circRNA_102681"
"ASCRP001795" "0.02269" "0.00061377" "-5.874245" "0.12057" "-1.1670539" "hsa_circRNA_101436"
"ASCRP001043" "0.02269" "0.00061488" "-5.872459" "0.11871" "-1.0131793" "hsa_circRNA_100669"
"ASCRP000961" "0.02269" "0.00061856" "-5.866561" "0.11253" "-0.9877927" "hsa_circRNA_100583"
"ASCRP004056" "0.02269" "0.00061962" "-5.864884" "0.11077" "-0.9700062" "hsa_circRNA_103766"
"ASCRP004508" "0.02269" "0.0006221" "-5.860942" "0.10664" "-1.054431" "hsa_circRNA_104236"
"ASCRP005226" "0.02269" "0.00062298" "-5.859544" "0.10518" "-0.633352" "hsa_circRNA_104979"
"ASCRP004507" "0.0228" "0.00063345" "-5.843138" "0.08796" "-1.0113902" "hsa_circRNA_104235"
"ASCRP004207" "0.0228" "0.0006398" "-5.833331" "0.07764" "-1.020324" "hsa_circRNA_103927"
"ASCRP001962" "0.0228" "0.00064148" "-5.830755" "0.07493" "-0.8026451" "hsa_circRNA_101613"
"ASCRP002880" "0.02281" "0.00064706" "5.822257" "0.06598" "0.6565874" "hsa_circRNA_102567"
"ASCRP003876" "0.02312" "0.000665" "5.79546" "0.0377" "0.8194782" "hsa_circRNA_103580"
"ASCRP004132" "0.02312" "0.0006692" "-5.789307" "0.03119" "-0.8042069" "hsa_circRNA_103842"
"ASCRP003692" "0.02312" "0.00067147" "-5.785996" "0.02768" "-0.7124495" "hsa_circRNA_103394"
"ASCRP004578" "0.02361" "0.00069108" "-5.75793" "-0.00209" "-0.7189809" "hsa_circRNA_104315"
"ASCRP000259" "0.02368" "0.0007033" "5.740883" "-0.02023" "0.7863329" "hsa_circRNA_001379"
"ASCRP000677" "0.02368" "0.00070386" "-5.740109" "-0.02106" "-1.0151327" "hsa_circRNA_100289"
"ASCRP000272" "0.02402" "0.00072479" "5.711692" "-0.05139" "0.951672" "hsa_circRNA_001416"
"ASCRP000991" "0.02402" "0.000725" "5.711408" "-0.0517" "0.6630834" "hsa_circRNA_100616"
"ASCRP001978" "0.02429" "0.00074217" "-5.688775" "-0.07594" "-1.1326085" "hsa_circRNA_101629"
"ASCRP000996" "0.02429" "0.00074401" "-5.686395" "-0.07849" "-0.9934916" "hsa_circRNA_100622"
"ASCRP004707" "0.0245" "0.00076077" "-5.664915" "-0.10158" "-0.9169323" "hsa_circRNA_104453"
"ASCRP003802" "0.0245" "0.00076148" "-5.664017" "-0.10254" "-0.7089324" "hsa_circRNA_103504"
"ASCRP002676" "0.02474" "0.00077473" "-5.647431" "-0.12042" "-0.7519577" "hsa_circRNA_102357"
"ASCRP004038" "0.0255" "0.00080443" "-5.611371" "-0.15941" "-0.7000164" "hsa_circRNA_103747"
"ASCRP001577" "0.02632" "0.00083627" "-5.574329" "-0.19967" "-0.7248931" "hsa_circRNA_101214"
"ASCRP001229" "0.02666" "0.00085302" "5.555462" "-0.22024" "0.9030943" "hsa_circRNA_100855"
"ASCRP001839" "0.02684" "0.00086702" "-5.540018" "-0.23713" "-0.9399145" "hsa_circRNA_101488"
"ASCRP001585" "0.02684" "0.00087077" "5.535919" "-0.24162" "0.9308902" "hsa_circRNA_101222"
"ASCRP002216" "0.02732" "0.00090294" "-5.501613" "-0.27927" "-0.925148" "hsa_circRNA_101874"
"ASCRP001600" "0.02732" "0.00090312" "-5.501424" "-0.27948" "-1.1574801" "hsa_circRNA_101237"
"ASCRP000926" "0.02732" "0.00090521" "-5.499243" "-0.28188" "-0.5828999" "hsa_circRNA_100546"
"ASCRP005018" "0.02732" "0.00091784" "-5.486183" "-0.29626" "-1.0130991" "hsa_circRNA_104768"
"ASCRP005055" "0.02732" "0.00093014" "-5.473648" "-0.31009" "-0.7191896" "hsa_circRNA_104806"
"ASCRP003138" "0.02732" "0.00093688" "-5.466862" "-0.31759" "-1.6867528" "hsa_circRNA_102829"
"ASCRP003247" "0.02732" "0.00093712" "-5.466626" "-0.31785" "-1.1149791" "hsa_circRNA_102940"
"ASCRP003790" "0.02732" "0.00093825" "-5.465491" "-0.3191" "-0.8722513" "hsa_circRNA_103492"
"ASCRP000028" "0.02732" "0.00094226" "5.461484" "-0.32353" "0.7575457" "hsa_circRNA_000280"
"ASCRP000922" "0.02749" "0.0009545" "5.449369" "-0.33694" "0.9666502" "hsa_circRNA_100542"
"ASCRP004613" "0.02791" "0.00097545" "5.429035" "-0.3595" "0.9779657" "hsa_circRNA_104351"
"ASCRP000206" "0.02807" "0.00098743" "-5.41763" "-0.37217" "-1.1848738" "hsa_circRNA_001123"
"ASCRP002894" "0.02899" "0.00102609" "5.38183" "-0.4121" "0.6723096" "hsa_circRNA_102581"
"ASCRP000885" "0.0291" "0.00103669" "-5.372277" "-0.42278" "-0.870549" "hsa_circRNA_100503"
"ASCRP003072" "0.02914" "0.00105338" "-5.357449" "-0.43939" "-1.7552504" "hsa_circRNA_102761"
"ASCRP004026" "0.02914" "0.0010549" "-5.356115" "-0.44089" "-0.9443173" "hsa_circRNA_103735"
"ASCRP001439" "0.02914" "0.001058" "-5.353399" "-0.44394" "-1.0863384" "hsa_circRNA_101071"
"ASCRP000789" "0.0293" "0.00108144" "5.333111" "-0.46673" "0.6794667" "hsa_circRNA_100405"
"ASCRP003038" "0.0293" "0.0010839" "-5.331008" "-0.4691" "-1.2328558" "hsa_circRNA_102726"
"ASCRP000154" "0.0293" "0.00108659" "-5.328719" "-0.47167" "-1.4742632" "hsa_circRNA_000927"
"ASCRP001825" "0.0293" "0.00109021" "5.325652" "-0.47513" "0.6366464" "hsa_circRNA_101474"
"ASCRP003801" "0.02939" "0.00110059" "-5.316902" "-0.48499" "-0.823422" "hsa_circRNA_103503"
"ASCRP001627" "0.02939" "0.00110696" "-5.311581" "-0.49099" "-0.6415488" "hsa_circRNA_101266"
"ASCRP003014" "0.03057" "0.0011584" "5.269802" "-0.53826" "0.7395467" "hsa_circRNA_102702"
"ASCRP002618" "0.03106" "0.001184" "-5.249777" "-0.56101" "-0.7245539" "hsa_circRNA_102299"
"ASCRP001333" "0.0312" "0.00119642" "-5.240229" "-0.57188" "-0.9033426" "hsa_circRNA_100961"
"ASCRP001463" "0.03158" "0.00121829" "-5.223694" "-0.59073" "-0.5873442" "hsa_circRNA_101095"
"ASCRP000743" "0.03185" "0.00123575" "-5.210721" "-0.60556" "-0.763362" "hsa_circRNA_100358"
"ASCRP003508" "0.03191" "0.00125193" "-5.19888" "-0.61911" "-0.7639245" "hsa_circRNA_103210"
"ASCRP004107" "0.03191" "0.00125268" "5.198339" "-0.61973" "0.7101248" "hsa_circRNA_103817"
"ASCRP002453" "0.03199" "0.00126294" "5.190927" "-0.62822" "0.6177969" "hsa_circRNA_102121"
"ASCRP001156" "0.03207" "0.00127358" "-5.183309" "-0.63696" "-1.3991504" "hsa_circRNA_100782"
"ASCRP003479" "0.03222" "0.00128849" "-5.172747" "-0.64909" "-0.7939862" "hsa_circRNA_103180"
"ASCRP001947" "0.03222" "0.00129409" "-5.168822" "-0.6536" "-0.7246259" "hsa_circRNA_101597"
"ASCRP005301" "0.03246" "0.00131136" "5.156814" "-0.66742" "0.9310445" "hsa_circRNA_400005"
"ASCRP001348" "0.03246" "0.00132489" "-5.147539" "-0.67811" "-0.9838226" "hsa_circRNA_100977"
"ASCRP002898" "0.03246" "0.00133393" "-5.141395" "-0.6852" "-0.725431" "hsa_circRNA_102585"
"ASCRP003209" "0.03246" "0.00133868" "-5.138182" "-0.68891" "-0.7000094" "hsa_circRNA_102901"
"ASCRP003907" "0.03246" "0.0013404" "-5.137024" "-0.69024" "-0.8157883" "hsa_circRNA_103612"
"ASCRP003638" "0.03258" "0.00135273" "-5.128769" "-0.69978" "-0.7456807" "hsa_circRNA_103340"
"ASCRP001559" "0.03277" "0.00136815" "-5.118555" "-0.7116" "-0.6450281" "hsa_circRNA_101196"
"ASCRP004224" "0.03326" "0.00140239" "-5.096324" "-0.73737" "-0.8401887" "hsa_circRNA_103944"
"ASCRP003203" "0.03326" "0.00140365" "-5.095519" "-0.7383" "-0.907169" "hsa_circRNA_102895"
"ASCRP001455" "0.03366" "0.00143527" "-5.075541" "-0.76153" "-0.9109491" "hsa_circRNA_101087"
"ASCRP000929" "0.03366" "0.00143607" "5.075044" "-0.76211" "1.0143865" "hsa_circRNA_100549"
"ASCRP000874" "0.03387" "0.00145257" "5.064822" "-0.77402" "0.6639956" "hsa_circRNA_100491"
"ASCRP001608" "0.03394" "0.00147338" "-5.052105" "-0.78885" "-1.2289926" "hsa_circRNA_101245"
"ASCRP000474" "0.03394" "0.00147446" "5.051451" "-0.78962" "0.6988097" "hsa_circRNA_100084"
"ASCRP000889" "0.03394" "0.00147885" "5.048795" "-0.79272" "0.5857773" "hsa_circRNA_100507"
"ASCRP001917" "0.03505" "0.00154219" "-5.011444" "-0.83646" "-0.8103355" "hsa_circRNA_101566"
"ASCRP003824" "0.03505" "0.00154688" "-5.008746" "-0.83963" "-1.0478273" "hsa_circRNA_103526"
"ASCRP002849" "0.03505" "0.00155082" "5.006489" "-0.84228" "0.6521225" "hsa_circRNA_102536"
"ASCRP000572" "0.0357" "0.00160516" "-4.975962" "-0.87822" "-0.9035975" "hsa_circRNA_100183"
"ASCRP002153" "0.0357" "0.00160865" "-4.97404" "-0.88048" "-0.7923492" "hsa_circRNA_101808"
"ASCRP003298" "0.0357" "0.00160872" "4.974" "-0.88053" "0.8099679" "hsa_circRNA_102991"
"ASCRP002182" "0.0357" "0.00161191" "-4.972247" "-0.8826" "-1.4869113" "hsa_circRNA_101838"
"ASCRP005336" "0.0359" "0.00162925" "4.96279" "-0.89377" "0.6156797" "hsa_circRNA_400040"
"ASCRP002130" "0.03717" "0.00170053" "4.92506" "-0.93846" "0.636762" "hsa_circRNA_101784"
"ASCRP000573" "0.03717" "0.00170544" "-4.922525" "-0.94146" "-0.8939545" "hsa_circRNA_100184"
"ASCRP005042" "0.03717" "0.00171197" "-4.919165" "-0.94546" "-0.7723152" "hsa_circRNA_104792"
"ASCRP002697" "0.03738" "0.00173292" "-4.908486" "-0.95816" "-0.6684028" "hsa_circRNA_102378"
"ASCRP001892" "0.03738" "0.00174598" "4.901902" "-0.96599" "0.7262471" "hsa_circRNA_101541"
"ASCRP002852" "0.03738" "0.00174713" "-4.901324" "-0.96668" "-0.581206" "hsa_circRNA_102539"
"ASCRP004279" "0.03801" "0.00179001" "4.8801" "-0.99199" "0.8382631" "hsa_circRNA_103999"
"ASCRP000085" "0.03801" "0.00179579" "-4.877283" "-0.99536" "-0.6517299" "hsa_circRNA_000629"
"ASCRP003503" "0.03801" "0.00180278" "-4.873888" "-0.99942" "-1.6193333" "hsa_circRNA_103205"
"ASCRP003826" "0.03946" "0.00188821" "4.83354" "-1.04777" "0.6434104" "hsa_circRNA_103528"
"ASCRP004506" "0.03946" "0.00188943" "-4.832978" "-1.04845" "-1.0359514" "hsa_circRNA_104234"
"ASCRP000420" "0.03976" "0.00191253" "-4.822422" "-1.06114" "-0.5709902" "hsa_circRNA_100030"
"ASCRP001223" "0.04016" "0.00194096" "4.809623" "-1.07655" "0.5873528" "hsa_circRNA_100849"
"ASCRP001846" "0.0403" "0.00195959" "4.801351" "-1.08653" "0.6732391" "hsa_circRNA_101495"
"ASCRP000555" "0.0403" "0.00197469" "-4.794704" "-1.09455" "-0.888001" "hsa_circRNA_100166"
"ASCRP004494" "0.0403" "0.00198064" "-4.792105" "-1.09769" "-0.7354172" "hsa_circRNA_104222"
"ASCRP005191" "0.0403" "0.00198893" "4.788493" "-1.10206" "0.5527002" "hsa_circRNA_104944"
"ASCRP004653" "0.0403" "0.00199335" "4.786576" "-1.10437" "0.6752031" "hsa_circRNA_104393"
"ASCRP001726" "0.04036" "0.00200836" "4.780092" "-1.11221" "1.2194668" "hsa_circRNA_101367"
"ASCRP002276" "0.04036" "0.00201493" "-4.777272" "-1.11563" "-0.7523669" "hsa_circRNA_101935"
"ASCRP002277" "0.0411" "0.00206094" "-4.757808" "-1.13921" "-0.6552559" "hsa_circRNA_101936"
"ASCRP003114" "0.04123" "0.00207693" "4.751155" "-1.14729" "0.5239916" "hsa_circRNA_102805"
"ASCRP004048" "0.04136" "0.00210028" "4.741539" "-1.15898" "0.6761785" "hsa_circRNA_103757"
"ASCRP004846" "0.04136" "0.00210238" "4.740682" "-1.16002" "0.6715848" "hsa_circRNA_104593"
"ASCRP001425" "0.04235" "0.0021756" "4.711317" "-1.19579" "0.6068653" "hsa_circRNA_101057"
"ASCRP004163" "0.04235" "0.0021758" "-4.711239" "-1.19589" "-0.7094954" "hsa_circRNA_103883"
"ASCRP003959" "0.04235" "0.00219081" "-4.705352" "-1.20308" "-0.6652349" "hsa_circRNA_103665"
"ASCRP003168" "0.04235" "0.00219281" "-4.704571" "-1.20403" "-0.5308565" "hsa_circRNA_102860"
"ASCRP001157" "0.04235" "0.00220037" "-4.701628" "-1.20763" "-1.2327555" "hsa_circRNA_100783"
"ASCRP001013" "0.04268" "0.00222721" "-4.691265" "-1.2203" "-0.5097966" "hsa_circRNA_100639"
"ASCRP003345" "0.04291" "0.00224897" "4.682967" "-1.23046" "0.8098486" "hsa_circRNA_103039"
"ASCRP001507" "0.04294" "0.00226196" "4.678055" "-1.23648" "0.7602556" "hsa_circRNA_101141"
"ASCRP004037" "0.04294" "0.0022864" "-4.668893" "-1.24772" "-0.523889" "hsa_circRNA_103746"
"ASCRP000945" "0.04294" "0.00228762" "4.668439" "-1.24828" "1.1810609" "hsa_circRNA_100565"
"ASCRP002992" "0.04294" "0.00229744" "-4.664795" "-1.25275" "-0.6981238" "hsa_circRNA_102680"
"ASCRP000429" "0.04294" "0.00230529" "-4.66189" "-1.25632" "-0.671993" "hsa_circRNA_100039"
"ASCRP002189" "0.04294" "0.00230913" "4.660473" "-1.25806" "0.6403762" "hsa_circRNA_101846"
"ASCRP004019" "0.043" "0.00233064" "-4.652587" "-1.26775" "-0.8637549" "hsa_circRNA_103728"
"ASCRP003774" "0.043" "0.00233179" "-4.65217" "-1.26826" "-0.6258499" "hsa_circRNA_103476"
"ASCRP003947" "0.04301" "0.00234221" "-4.648379" "-1.27293" "-0.6441218" "hsa_circRNA_103653"
"ASCRP004651" "0.04311" "0.00235961" "-4.642094" "-1.28067" "-0.617994" "hsa_circRNA_104391"
"ASCRP003726" "0.04311" "0.00236749" "-4.639263" "-1.28415" "-0.7908877" "hsa_circRNA_103428"
"ASCRP004869" "0.04312" "0.00239045" "-4.631079" "-1.29424" "-0.6190377" "hsa_circRNA_104616"
"ASCRP003741" "0.04312" "0.00239691" "-4.628792" "-1.29706" "-0.8620142" "hsa_circRNA_103443"
"ASCRP000394" "0.04312" "0.0023972" "4.628688" "-1.29719" "0.6344597" "hsa_circRNA_100004"
