"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC" "SPOT_ID"
"ASCRP002559" "0.588" "0.00016" "5.457763" "-3.84" "1.669339" "hsa_circRNA_102231"
"ASCRP004767" "0.588" "0.000301" "-5.065372" "-3.88" "-1.760431" "hsa_circRNA_104513"
"ASCRP004399" "0.588" "0.000399" "-4.894421" "-3.9" "-1.810013" "hsa_circRNA_104126"
"ASCRP001576" "0.606" "0.000788" "-4.490689" "-3.95" "-1.328939" "hsa_circRNA_101213"
"ASCRP004605" "0.606" "0.001318" "-4.193257" "-3.99" "-1.448893" "hsa_circRNA_104342"
"ASCRP004099" "0.606" "0.001979" "3.963019" "-4.02" "2.513804" "hsa_circRNA_103809"
"ASCRP002384" "0.606" "0.002602" "3.809634" "-4.04" "2.654576" "hsa_circRNA_102049"
"ASCRP001207" "0.606" "0.005301" "3.416024" "-4.11" "1.898136" "hsa_circRNA_100833"
"ASCRP001942" "0.606" "0.005599" "3.386026" "-4.12" "1.460223" "hsa_circRNA_101592"
"ASCRP003646" "0.606" "0.005769" "3.369613" "-4.12" "1.393836" "hsa_circRNA_103348"
"ASCRP005260" "0.606" "0.006073" "-3.34154" "-4.12" "-1.32711" "hsa_circRNA_105013"
"ASCRP003890" "0.606" "0.006373" "3.315147" "-4.13" "1.466104" "hsa_circRNA_103595"
"ASCRP001643" "0.606" "0.006596" "-3.296321" "-4.13" "-1.372479" "hsa_circRNA_101282"
"ASCRP002368" "0.606" "0.006715" "3.286556" "-4.13" "0.975086" "hsa_circRNA_102033"
"ASCRP003808" "0.606" "0.007101" "3.256045" "-4.14" "1.143916" "hsa_circRNA_103510"
"ASCRP002386" "0.606" "0.007278" "3.242613" "-4.14" "2.567267" "hsa_circRNA_102051"
"ASCRP001034" "0.606" "0.007575" "-3.220755" "-4.15" "-1.581872" "hsa_circRNA_100660"
"ASCRP004540" "0.606" "0.008187" "3.178345" "-4.15" "2.450695" "hsa_circRNA_104270"
"ASCRP002369" "0.606" "0.008214" "3.176543" "-4.15" "1.480409" "hsa_circRNA_102034"
"ASCRP001373" "0.606" "0.008555" "3.154358" "-4.16" "1.062317" "hsa_circRNA_101002"
"ASCRP003437" "0.606" "0.01061" "-3.037123" "-4.18" "-1.248933" "hsa_circRNA_103134"
"ASCRP004753" "0.606" "0.0107" "3.032543" "-4.18" "1.442822" "hsa_circRNA_104499"
"ASCRP000535" "0.606" "0.01096" "3.019429" "-4.18" "1.251054" "hsa_circRNA_100146"
"ASCRP000167" "0.606" "0.011159" "-3.009672" "-4.19" "-1.290634" "hsa_circRNA_000963"
"ASCRP002849" "0.606" "0.011498" "2.993379" "-4.19" "0.810608" "hsa_circRNA_102536"
"ASCRP001122" "0.606" "0.011617" "-2.987777" "-4.19" "-0.963861" "hsa_circRNA_100748"
"ASCRP000880" "0.606" "0.011975" "2.971227" "-4.19" "1.058244" "hsa_circRNA_100498"
"ASCRP004604" "0.606" "0.012335" "2.955133" "-4.2" "0.954275" "hsa_circRNA_104341"
"ASCRP001863" "0.606" "0.013438" "2.9085" "-4.21" "0.840018" "hsa_circRNA_101512"
"ASCRP000779" "0.606" "0.013596" "-2.90211" "-4.21" "-1.818392" "hsa_circRNA_100395"
"ASCRP002894" "0.606" "0.014617" "2.862699" "-4.22" "0.982808" "hsa_circRNA_102581"
"ASCRP003675" "0.606" "0.014944" "-2.850637" "-4.22" "-0.812931" "hsa_circRNA_103377"
"ASCRP000253" "0.606" "0.015088" "-2.845426" "-4.22" "-1.367502" "hsa_circRNA_001350"
"ASCRP000925" "0.606" "0.016021" "2.812728" "-4.23" "0.707574" "hsa_circRNA_100545"
"ASCRP004986" "0.606" "0.016817" "-2.786326" "-4.23" "-0.859117" "hsa_circRNA_104736"
"ASCRP001208" "0.606" "0.016906" "2.783427" "-4.23" "1.491607" "hsa_circRNA_100834"
"ASCRP002913" "0.606" "0.01774" "-2.75718" "-4.24" "-0.890301" "hsa_circRNA_102600"
"ASCRP004267" "0.606" "0.017903" "2.752207" "-4.24" "1.324693" "hsa_circRNA_103987"
"ASCRP003427" "0.606" "0.018803" "2.725434" "-4.24" "1.249496" "hsa_circRNA_103123"
"ASCRP000383" "0.606" "0.019125" "2.716161" "-4.25" "0.810167" "hsa_circRNA_002117"
"ASCRP004617" "0.606" "0.019562" "2.703836" "-4.25" "0.985811" "hsa_circRNA_104355"
"ASCRP002508" "0.606" "0.019899" "2.694498" "-4.25" "0.832398" "hsa_circRNA_102179"
"ASCRP004932" "0.606" "0.020373" "2.68163" "-4.25" "0.816019" "hsa_circRNA_104679"
"ASCRP004872" "0.606" "0.021075" "2.663119" "-4.26" "1.114951" "hsa_circRNA_104619"
"ASCRP004094" "0.606" "0.021232" "2.659055" "-4.26" "0.745374" "hsa_circRNA_103804"
"ASCRP002380" "0.606" "0.021288" "-2.657637" "-4.26" "-1.299693" "hsa_circRNA_102045"
"ASCRP001934" "0.606" "0.021302" "2.657259" "-4.26" "0.83516" "hsa_circRNA_101584"
"ASCRP004254" "0.606" "0.021352" "2.655982" "-4.26" "0.737747" "hsa_circRNA_103974"
"ASCRP000389" "0.606" "0.021638" "2.648711" "-4.26" "1.553487" "hsa_circRNA_002172"
"ASCRP000390" "0.606" "0.02214" "2.636157" "-4.26" "1.267825" "hsa_circRNA_002178"
"ASCRP005083" "0.606" "0.022322" "2.631668" "-4.26" "0.696519" "hsa_circRNA_104835"
"ASCRP005284" "0.606" "0.022575" "2.625503" "-4.27" "1.161549" "hsa_circRNA_105037"
"ASCRP000313" "0.606" "0.022924" "2.617107" "-4.27" "0.931303" "hsa_circRNA_001671"
"ASCRP002932" "0.606" "0.023568" "2.601953" "-4.27" "2.450922" "hsa_circRNA_102619"
"ASCRP004003" "0.606" "0.023644" "2.600188" "-4.27" "0.938762" "hsa_circRNA_103710"
"ASCRP000922" "0.606" "0.023814" "2.596246" "-4.27" "1.123251" "hsa_circRNA_100542"
"ASCRP001014" "0.606" "0.024475" "2.581238" "-4.27" "0.841191" "hsa_circRNA_100640"
"ASCRP002332" "0.606" "0.024614" "2.578149" "-4.28" "0.797219" "hsa_circRNA_101995"
"ASCRP002404" "0.606" "0.024762" "2.574847" "-4.28" "0.852048" "hsa_circRNA_102069"
"ASCRP004599" "0.606" "0.024807" "2.573857" "-4.28" "1.100155" "hsa_circRNA_104336"
"ASCRP002053" "0.606" "0.025027" "-2.569005" "-4.28" "-1.122944" "hsa_circRNA_101706"
"ASCRP003152" "0.606" "0.025352" "2.561945" "-4.28" "0.790049" "hsa_circRNA_102844"
"ASCRP004124" "0.606" "0.025704" "2.554376" "-4.28" "1.103268" "hsa_circRNA_103834"
"ASCRP003470" "0.606" "0.026493" "2.537775" "-4.28" "0.905814" "hsa_circRNA_103169"
"ASCRP000302" "0.606" "0.027511" "-2.517047" "-4.29" "-1.327848" "hsa_circRNA_001587"
"ASCRP004372" "0.606" "0.028292" "-2.501653" "-4.29" "-1.184935" "hsa_circRNA_104099"
"ASCRP003811" "0.606" "0.028476" "2.498084" "-4.29" "1.037828" "hsa_circRNA_103513"
"ASCRP001453" "0.606" "0.028481" "2.497996" "-4.29" "1.394235" "hsa_circRNA_101085"
"ASCRP004695" "0.606" "0.028612" "2.495477" "-4.29" "0.771072" "hsa_circRNA_104439"
"ASCRP002381" "0.606" "0.029359" "-2.481278" "-4.3" "-1.518182" "hsa_circRNA_102046"
"ASCRP005333" "0.606" "0.029933" "2.470612" "-4.3" "0.733866" "hsa_circRNA_400037"
"ASCRP000140" "0.606" "0.03011" "-2.467365" "-4.3" "-1.235071" "hsa_circRNA_000864"
"ASCRP003809" "0.606" "0.03012" "2.467183" "-4.3" "1.075765" "hsa_circRNA_103511"
"ASCRP002546" "0.606" "0.03023" "2.465171" "-4.3" "0.655387" "hsa_circRNA_102218"
"ASCRP002593" "0.606" "0.030593" "2.458599" "-4.3" "0.936032" "hsa_circRNA_102265"
"ASCRP002142" "0.606" "0.030795" "2.454966" "-4.3" "1.033918" "hsa_circRNA_101797"
"ASCRP000317" "0.606" "0.030972" "2.451796" "-4.3" "0.870658" "hsa_circRNA_001689"
"ASCRP005067" "0.606" "0.031282" "2.446313" "-4.3" "0.640587" "hsa_circRNA_104818"
"ASCRP003897" "0.606" "0.031401" "2.444215" "-4.3" "1.051094" "hsa_circRNA_103602"
"ASCRP005332" "0.606" "0.031573" "-2.441207" "-4.3" "-0.693184" "hsa_circRNA_400036"
"ASCRP000808" "0.606" "0.031897" "2.435556" "-4.31" "0.801099" "hsa_circRNA_100425"
"ASCRP004619" "0.606" "0.032008" "2.433651" "-4.31" "0.799984" "hsa_circRNA_104357"
"ASCRP002143" "0.606" "0.032025" "2.433349" "-4.31" "0.65887" "hsa_circRNA_101798"
"ASCRP003804" "0.606" "0.032292" "2.428769" "-4.31" "0.885901" "hsa_circRNA_103506"
"ASCRP002238" "0.606" "0.032712" "2.421626" "-4.31" "0.799251" "hsa_circRNA_101896"
"ASCRP005348" "0.606" "0.032951" "2.417598" "-4.31" "0.804716" "hsa_circRNA_400053"
"ASCRP001705" "0.606" "0.033558" "2.407516" "-4.31" "0.771774" "hsa_circRNA_101346"
"ASCRP001727" "0.606" "0.03367" "2.405672" "-4.31" "1.133201" "hsa_circRNA_101368"
"ASCRP000259" "0.606" "0.033971" "2.400753" "-4.31" "0.855805" "hsa_circRNA_001379"
"ASCRP003876" "0.606" "0.034147" "2.397891" "-4.31" "0.723861" "hsa_circRNA_103580"
"ASCRP004228" "0.606" "0.034148" "2.397874" "-4.31" "1.09902" "hsa_circRNA_103948"
"ASCRP001644" "0.606" "0.034278" "2.395771" "-4.31" "0.650506" "hsa_circRNA_101283"
"ASCRP003541" "0.606" "0.034705" "2.388924" "-4.32" "1.099251" "hsa_circRNA_103243"
"ASCRP000372" "0.606" "0.035215" "2.380841" "-4.32" "0.955938" "hsa_circRNA_002044"
"ASCRP004376" "0.606" "0.035254" "2.380218" "-4.32" "0.691783" "hsa_circRNA_104103"
"ASCRP003861" "0.606" "0.035512" "2.37618" "-4.32" "1.17612" "hsa_circRNA_103563"
"ASCRP001732" "0.606" "0.035675" "-2.373644" "-4.32" "-1.166009" "hsa_circRNA_101373"
"ASCRP000546" "0.606" "0.036151" "2.366301" "-4.32" "0.663092" "hsa_circRNA_100157"
"ASCRP004538" "0.606" "0.036413" "2.362291" "-4.32" "0.702287" "hsa_circRNA_104268"
"ASCRP001374" "0.606" "0.037247" "2.349735" "-4.32" "0.804506" "hsa_circRNA_101003"
"ASCRP002774" "0.606" "0.037436" "2.346921" "-4.33" "0.876774" "hsa_circRNA_102456"
"ASCRP002340" "0.606" "0.037498" "2.346001" "-4.33" "0.899242" "hsa_circRNA_102003"
"ASCRP005164" "0.606" "0.037697" "2.343069" "-4.33" "0.680606" "hsa_circRNA_104917"
"ASCRP002859" "0.606" "0.037745" "2.342358" "-4.33" "0.829123" "hsa_circRNA_102546"
"ASCRP002472" "0.606" "0.037799" "2.34156" "-4.33" "0.956653" "hsa_circRNA_102140"
"ASCRP002761" "0.606" "0.037986" "-2.338826" "-4.33" "-1.787238" "hsa_circRNA_102442"
"ASCRP005241" "0.606" "0.038223" "2.335364" "-4.33" "0.594264" "hsa_circRNA_104994"
"ASCRP002722" "0.606" "0.038331" "2.3338" "-4.33" "0.744214" "hsa_circRNA_102403"
"ASCRP001007" "0.606" "0.03837" "2.333236" "-4.33" "1.389946" "hsa_circRNA_100633"
"ASCRP001647" "0.606" "0.038372" "2.333202" "-4.33" "1.063426" "hsa_circRNA_101287"
"ASCRP000755" "0.606" "0.038745" "2.327832" "-4.33" "0.614601" "hsa_circRNA_100370"
"ASCRP002215" "0.606" "0.038822" "2.32672" "-4.33" "0.947731" "hsa_circRNA_101873"
"ASCRP003261" "0.606" "0.038993" "2.324274" "-4.33" "0.8049" "hsa_circRNA_102954"
"ASCRP003063" "0.606" "0.039073" "2.323142" "-4.33" "1.169861" "hsa_circRNA_102751"
"ASCRP000423" "0.606" "0.039083" "2.323001" "-4.33" "0.836395" "hsa_circRNA_100033"
"ASCRP002854" "0.606" "0.039119" "2.322488" "-4.33" "0.955534" "hsa_circRNA_102541"
"ASCRP002607" "0.606" "0.039158" "2.321932" "-4.33" "0.913886" "hsa_circRNA_102288"
"ASCRP001846" "0.606" "0.039573" "2.316069" "-4.33" "1.267251" "hsa_circRNA_101495"
"ASCRP004358" "0.606" "0.039876" "2.311816" "-4.33" "0.678485" "hsa_circRNA_104084"
"ASCRP002119" "0.606" "0.040191" "-2.307444" "-4.33" "-0.856349" "hsa_circRNA_101773"
"ASCRP002242" "0.606" "0.040398" "2.304584" "-4.33" "1.077003" "hsa_circRNA_101900"
"ASCRP003829" "0.606" "0.040789" "2.299219" "-4.34" "0.745988" "hsa_circRNA_103531"
"ASCRP004611" "0.606" "0.040826" "2.298709" "-4.34" "0.631819" "hsa_circRNA_104349"
"ASCRP002492" "0.606" "0.041006" "2.296251" "-4.34" "0.753164" "hsa_circRNA_102160"
"ASCRP003453" "0.606" "0.041139" "2.294447" "-4.34" "0.77873" "hsa_circRNA_103152"
"ASCRP003465" "0.606" "0.04119" "2.293761" "-4.34" "1.00164" "hsa_circRNA_103164"
"ASCRP004781" "0.606" "0.041198" "2.29366" "-4.34" "1.023474" "hsa_circRNA_104527"
"ASCRP004656" "0.606" "0.041311" "2.292125" "-4.34" "0.620668" "hsa_circRNA_104396"
"ASCRP002803" "0.606" "0.041432" "2.290491" "-4.34" "0.87254" "hsa_circRNA_102486"
"ASCRP001372" "0.606" "0.041571" "2.288631" "-4.34" "0.765492" "hsa_circRNA_101001"
"ASCRP003118" "0.606" "0.04159" "2.288374" "-4.34" "0.769723" "hsa_circRNA_102809"
"ASCRP001726" "0.606" "0.041625" "2.287901" "-4.34" "1.340807" "hsa_circRNA_101367"
"ASCRP003860" "0.606" "0.041766" "2.286019" "-4.34" "1.075431" "hsa_circRNA_103562"
"ASCRP004627" "0.606" "0.041866" "2.284691" "-4.34" "0.619642" "hsa_circRNA_104365"
"ASCRP001210" "0.606" "0.042005" "2.28283" "-4.34" "0.97035" "hsa_circRNA_100836"
"ASCRP000121" "0.606" "0.042165" "2.28072" "-4.34" "0.61936" "hsa_circRNA_000791"
"ASCRP005074" "0.606" "0.042363" "2.278107" "-4.34" "0.607127" "hsa_circRNA_104826"
"ASCRP001351" "0.606" "0.042709" "2.27356" "-4.34" "0.877388" "hsa_circRNA_100980"
"ASCRP003423" "0.606" "0.042725" "2.273345" "-4.34" "0.76173" "hsa_circRNA_103119"
"ASCRP002283" "0.606" "0.042981" "2.270015" "-4.34" "0.601231" "hsa_circRNA_101942"
"ASCRP000111" "0.606" "0.043016" "2.269566" "-4.34" "0.799335" "hsa_circRNA_000754"
"ASCRP000427" "0.606" "0.043036" "2.269297" "-4.34" "0.959884" "hsa_circRNA_100037"
"ASCRP004737" "0.606" "0.043045" "2.269182" "-4.34" "0.726795" "hsa_circRNA_104483"
"ASCRP004569" "0.606" "0.043531" "2.262917" "-4.34" "0.727166" "hsa_circRNA_104305"
"ASCRP004484" "0.606" "0.043721" "2.260477" "-4.34" "0.699911" "hsa_circRNA_104211"
"ASCRP003525" "0.606" "0.043985" "2.257116" "-4.34" "0.77097" "hsa_circRNA_103227"
"ASCRP001667" "0.606" "0.044118" "-2.255433" "-4.35" "-1.499112" "hsa_circRNA_101308"
"ASCRP002915" "0.606" "0.044374" "-2.252189" "-4.35" "-0.996008" "hsa_circRNA_102602"
"ASCRP001656" "0.606" "0.044678" "2.248373" "-4.35" "0.787943" "hsa_circRNA_101296"
"ASCRP004630" "0.606" "0.045526" "2.237856" "-4.35" "0.751267" "hsa_circRNA_104368"
"ASCRP003537" "0.606" "0.045646" "2.236371" "-4.35" "0.741524" "hsa_circRNA_103239"
"ASCRP004903" "0.606" "0.045723" "2.23543" "-4.35" "0.878471" "hsa_circRNA_104650"
"ASCRP004962" "0.606" "0.045743" "2.235187" "-4.35" "0.833978" "hsa_circRNA_104710"
"ASCRP004795" "0.606" "0.045762" "2.234959" "-4.35" "0.629719" "hsa_circRNA_104541"
"ASCRP000597" "0.606" "0.046045" "2.231504" "-4.35" "0.807624" "hsa_circRNA_100208"
"ASCRP004185" "0.606" "0.046115" "2.230653" "-4.35" "0.688073" "hsa_circRNA_103905"
"ASCRP003990" "0.606" "0.046371" "2.227544" "-4.35" "0.939957" "hsa_circRNA_103696"
"ASCRP003282" "0.606" "0.046384" "2.227387" "-4.35" "0.598484" "hsa_circRNA_102975"
"ASCRP002491" "0.606" "0.04661" "2.224671" "-4.35" "0.480373" "hsa_circRNA_102159"
"ASCRP002592" "0.606" "0.046644" "2.224254" "-4.35" "0.884972" "hsa_circRNA_102264"
"ASCRP004920" "0.606" "0.046675" "2.223888" "-4.35" "1.002101" "hsa_circRNA_104667"
"ASCRP002548" "0.606" "0.046684" "2.22378" "-4.35" "0.938146" "hsa_circRNA_102220"
"ASCRP005396" "0.606" "0.047293" "2.216516" "-4.35" "0.857847" "hsa_circRNA_400103"
"ASCRP003698" "0.606" "0.047407" "2.215156" "-4.35" "0.615095" "hsa_circRNA_103400"
"ASCRP000734" "0.606" "0.047464" "2.214489" "-4.35" "0.607728" "hsa_circRNA_100349"
"ASCRP004825" "0.606" "0.04754" "2.213586" "-4.35" "0.612405" "hsa_circRNA_104572"
"ASCRP004873" "0.606" "0.047543" "2.213557" "-4.35" "1.136258" "hsa_circRNA_104620"
"ASCRP001666" "0.606" "0.047705" "2.211646" "-4.35" "1.143884" "hsa_circRNA_101307"
"ASCRP004555" "0.606" "0.047726" "2.211395" "-4.35" "0.644834" "hsa_circRNA_104290"
"ASCRP003332" "0.606" "0.048275" "2.204974" "-4.36" "0.794656" "hsa_circRNA_103026"
"ASCRP000411" "0.606" "0.048518" "2.202151" "-4.36" "0.76705" "hsa_circRNA_100021"
"ASCRP005323" "0.606" "0.048694" "-2.200121" "-4.36" "-1.177962" "hsa_circRNA_400027"
"ASCRP000717" "0.606" "0.048894" "2.197817" "-4.36" "0.701892" "hsa_circRNA_100332"
"ASCRP002692" "0.606" "0.049126" "2.195163" "-4.36" "0.750595" "hsa_circRNA_102373"
"ASCRP001645" "0.606" "0.049169" "2.19467" "-4.36" "0.572575" "hsa_circRNA_101285"
"ASCRP002641" "0.606" "0.049182" "2.194524" "-4.36" "0.644958" "hsa_circRNA_102322"
"ASCRP005356" "0.606" "0.049238" "2.193878" "-4.36" "0.653588" "hsa_circRNA_400062"
"ASCRP003715" "0.606" "0.049353" "2.19257" "-4.36" "0.641308" "hsa_circRNA_103417"
"ASCRP002533" "0.606" "0.049424" "2.191757" "-4.36" "0.912811" "hsa_circRNA_102205"
"ASCRP000646" "0.606" "0.049434" "2.19165" "-4.36" "0.825763" "hsa_circRNA_100258"
"ASCRP004103" "0.606" "0.049508" "2.190807" "-4.36" "0.790023" "hsa_circRNA_103813"
"ASCRP002599" "0.606" "0.049652" "2.189176" "-4.36" "0.645053" "hsa_circRNA_102271"
"ASCRP003486" "0.606" "0.050043" "2.18476" "-4.36" "0.814314" "hsa_circRNA_103188"
"ASCRP004473" "0.606" "0.050067" "-2.184492" "-4.36" "-0.787083" "hsa_circRNA_104200"
"ASCRP001393" "0.606" "0.050613" "2.178383" "-4.36" "0.673475" "hsa_circRNA_101023"
"ASCRP004773" "0.606" "0.051003" "2.174066" "-4.36" "0.573144" "hsa_circRNA_104519"
"ASCRP000189" "0.606" "0.051407" "2.169627" "-4.36" "0.765267" "hsa_circRNA_001059"
"ASCRP000741" "0.606" "0.051432" "2.169344" "-4.36" "0.672609" "hsa_circRNA_100356"
"ASCRP004775" "0.606" "0.051491" "2.168702" "-4.36" "0.819323" "hsa_circRNA_104521"
"ASCRP005254" "0.606" "0.051672" "2.166726" "-4.36" "0.708177" "hsa_circRNA_105007"
"ASCRP004277" "0.606" "0.051919" "2.164034" "-4.37" "0.864177" "hsa_circRNA_103997"
"ASCRP003933" "0.606" "0.051944" "2.163764" "-4.37" "0.811445" "hsa_circRNA_103639"
"ASCRP000756" "0.606" "0.052194" "2.161061" "-4.37" "0.570801" "hsa_circRNA_100371"
"ASCRP003875" "0.606" "0.052204" "2.160947" "-4.37" "0.754727" "hsa_circRNA_103579"
"ASCRP004251" "0.606" "0.05254" "2.157338" "-4.37" "0.619033" "hsa_circRNA_103971"
"ASCRP000599" "0.606" "0.052681" "2.155821" "-4.37" "0.767292" "hsa_circRNA_100211"
"ASCRP001852" "0.606" "0.052918" "2.153292" "-4.37" "0.652092" "hsa_circRNA_101501"
"ASCRP000832" "0.606" "0.053001" "2.152402" "-4.37" "0.968878" "hsa_circRNA_100449"
"ASCRP000538" "0.606" "0.053193" "2.150363" "-4.37" "0.835139" "hsa_circRNA_100149"
"ASCRP002507" "0.606" "0.053417" "2.147995" "-4.37" "0.553384" "hsa_circRNA_102178"
"ASCRP003810" "0.606" "0.053505" "2.14706" "-4.37" "1.071177" "hsa_circRNA_103512"
"ASCRP000657" "0.606" "0.053518" "2.146925" "-4.37" "0.67305" "hsa_circRNA_100269"
"ASCRP004828" "0.606" "0.053653" "2.145501" "-4.37" "1.259621" "hsa_circRNA_104575"
"ASCRP003429" "0.606" "0.053942" "2.142469" "-4.37" "0.935686" "hsa_circRNA_103125"
"ASCRP003767" "0.606" "0.053989" "2.141972" "-4.37" "0.764058" "hsa_circRNA_103469"
"ASCRP004805" "0.606" "0.054184" "-2.139936" "-4.37" "-1.061851" "hsa_circRNA_104551"
"ASCRP003393" "0.606" "0.054607" "2.135541" "-4.37" "0.890714" "hsa_circRNA_103089"
"ASCRP004393" "0.606" "0.054703" "2.134552" "-4.37" "0.795905" "hsa_circRNA_104120"
"ASCRP005086" "0.606" "0.054787" "2.133689" "-4.37" "0.880874" "hsa_circRNA_104838"
"ASCRP000018" "0.606" "0.054809" "2.133456" "-4.37" "1.575781" "hsa_circRNA_000167"
"ASCRP000524" "0.606" "0.054877" "2.132752" "-4.37" "0.783829" "hsa_circRNA_100134"
"ASCRP004729" "0.606" "0.05503" "2.131179" "-4.37" "0.927812" "hsa_circRNA_104475"
"ASCRP003440" "0.606" "0.055075" "-2.130716" "-4.37" "-1.700124" "hsa_circRNA_103137"
"ASCRP000860" "0.606" "0.055291" "2.128504" "-4.37" "0.730213" "hsa_circRNA_100477"
"ASCRP003136" "0.606" "0.055442" "2.126957" "-4.37" "0.832128" "hsa_circRNA_102827"
"ASCRP001402" "0.606" "0.055484" "2.126538" "-4.37" "0.746065" "hsa_circRNA_101032"
"ASCRP002039" "0.606" "0.055589" "2.125468" "-4.37" "0.911943" "hsa_circRNA_101692"
"ASCRP001312" "0.606" "0.055982" "2.121472" "-4.37" "0.839751" "hsa_circRNA_100939"
"ASCRP005195" "0.606" "0.05609" "2.120381" "-4.37" "1.31108" "hsa_circRNA_104948"
"ASCRP003255" "0.606" "0.056104" "2.120248" "-4.37" "0.730456" "hsa_circRNA_102948"
"ASCRP000315" "0.606" "0.05617" "2.11958" "-4.38" "1.573631" "hsa_circRNA_001678"
"ASCRP004265" "0.606" "0.056303" "2.118243" "-4.38" "1.261997" "hsa_circRNA_103985"
"ASCRP002354" "0.606" "0.056307" "2.118196" "-4.38" "0.746982" "hsa_circRNA_102018"
"ASCRP002594" "0.606" "0.056349" "2.11778" "-4.38" "0.616612" "hsa_circRNA_102266"
"ASCRP005081" "0.606" "0.056447" "2.11679" "-4.38" "0.91151" "hsa_circRNA_104833"
"ASCRP004615" "0.606" "0.056475" "2.116515" "-4.38" "0.795364" "hsa_circRNA_104353"
"ASCRP001044" "0.606" "0.056503" "2.116229" "-4.38" "0.616519" "hsa_circRNA_100670"
"ASCRP000636" "0.606" "0.056579" "2.115468" "-4.38" "0.877051" "hsa_circRNA_100248"
"ASCRP000172" "0.606" "0.05679" "-2.113363" "-4.38" "-1.247702" "hsa_circRNA_000993"
"ASCRP002193" "0.606" "0.056881" "2.112458" "-4.38" "0.993226" "hsa_circRNA_101850"
"ASCRP000919" "0.606" "0.057096" "2.110313" "-4.38" "0.988591" "hsa_circRNA_100539"
"ASCRP003626" "0.606" "0.057203" "2.10925" "-4.38" "0.699206" "hsa_circRNA_103328"
"ASCRP000226" "0.606" "0.057809" "2.103278" "-4.38" "0.910602" "hsa_circRNA_001205"
"ASCRP005041" "0.606" "0.058113" "-2.100304" "-4.38" "-0.49218" "hsa_circRNA_104791"
"ASCRP002140" "0.606" "0.058356" "2.097932" "-4.38" "0.724665" "hsa_circRNA_101795"
"ASCRP002933" "0.606" "0.058572" "2.095843" "-4.38" "0.714955" "hsa_circRNA_102620"
"ASCRP004480" "0.606" "0.058621" "2.095368" "-4.38" "0.767405" "hsa_circRNA_104207"
"ASCRP001448" "0.606" "0.058717" "2.09444" "-4.38" "0.80829" "hsa_circRNA_101080"
"ASCRP000153" "0.606" "0.058815" "-2.093491" "-4.38" "-0.666851" "hsa_circRNA_000926"
"ASCRP000424" "0.606" "0.059045" "2.091276" "-4.38" "0.871476" "hsa_circRNA_100034"
"ASCRP003563" "0.606" "0.059049" "2.091232" "-4.38" "0.805131" "hsa_circRNA_103265"
"ASCRP004897" "0.606" "0.059218" "2.089609" "-4.38" "0.618113" "hsa_circRNA_104644"
"ASCRP000923" "0.606" "0.059664" "2.085349" "-4.38" "1.368174" "hsa_circRNA_100543"
"ASCRP004933" "0.606" "0.059867" "2.083418" "-4.38" "0.538495" "hsa_circRNA_104680"
"ASCRP003333" "0.606" "0.060013" "2.082035" "-4.38" "0.792134" "hsa_circRNA_103027"
"ASCRP004231" "0.606" "0.060433" "2.078069" "-4.38" "0.645701" "hsa_circRNA_103951"
"ASCRP001093" "0.606" "0.060465" "-2.077765" "-4.38" "-1.383379" "hsa_circRNA_100719"
"ASCRP001504" "0.606" "0.060504" "2.077397" "-4.38" "0.752736" "hsa_circRNA_101138"
"ASCRP005198" "0.606" "0.06069" "2.075651" "-4.38" "0.707765" "hsa_circRNA_104951"
"ASCRP004382" "0.606" "0.060856" "2.074105" "-4.39" "0.557178" "hsa_circRNA_104109"
"ASCRP003113" "0.606" "0.060943" "2.073286" "-4.39" "1.015643" "hsa_circRNA_102804"
"ASCRP000949" "0.606" "0.060954" "2.073184" "-4.39" "0.708196" "hsa_circRNA_100570"
"ASCRP002257" "0.606" "0.060972" "2.07302" "-4.39" "0.853545" "hsa_circRNA_101915"
"ASCRP003444" "0.606" "0.060982" "2.072924" "-4.39" "0.98273" "hsa_circRNA_103141"
"ASCRP003802" "0.606" "0.061038" "2.072405" "-4.39" "0.750101" "hsa_circRNA_103504"
"ASCRP005222" "0.606" "0.061074" "2.072063" "-4.39" "0.453969" "hsa_circRNA_104975"
"ASCRP000158" "0.606" "0.061556" "-2.067587" "-4.39" "-0.599989" "hsa_circRNA_000942"
"ASCRP003325" "0.606" "0.061687" "2.066375" "-4.39" "0.680171" "hsa_circRNA_103019"
"ASCRP000545" "0.606" "0.062094" "2.062637" "-4.39" "1.008262" "hsa_circRNA_100156"
"ASCRP002183" "0.606" "0.062153" "2.062093" "-4.39" "1.159252" "hsa_circRNA_101839"
"ASCRP004136" "0.606" "0.062426" "2.0596" "-4.39" "0.725625" "hsa_circRNA_103847"
"ASCRP002230" "0.606" "0.062489" "2.059016" "-4.39" "0.774626" "hsa_circRNA_101888"
"ASCRP004749" "0.606" "0.062534" "2.05861" "-4.39" "0.819681" "hsa_circRNA_104495"
"ASCRP001236" "0.606" "0.062883" "2.055434" "-4.39" "0.636337" "hsa_circRNA_100862"
"ASCRP003871" "0.606" "0.06297" "2.054645" "-4.39" "0.925912" "hsa_circRNA_103573"
"ASCRP005186" "0.606" "0.063099" "2.05348" "-4.39" "0.971465" "hsa_circRNA_104939"
