"ID" "adj.P.Val" "P.Value" "t" "B" "logFC" "SPOT_ID"
"ASCRP002305" "0.605" "0.000803" "5.47016" "-2.78" "1.461215" "hsa_circRNA_101965"
"ASCRP000390" "0.605" "0.000908" "5.359128" "-2.81" "2.112574" "hsa_circRNA_002178"
"ASCRP001375" "0.605" "0.001512" "-4.914707" "-2.91" "-1.323816" "hsa_circRNA_101004"
"ASCRP003197" "0.605" "0.001683" "4.824725" "-2.93" "0.749396" "hsa_circRNA_102889"
"ASCRP003620" "0.605" "0.001919" "4.715346" "-2.96" "0.793513" "hsa_circRNA_103322"
"ASCRP005364" "0.605" "0.002177" "4.611537" "-2.99" "0.767473" "hsa_circRNA_400070"
"ASCRP004108" "0.605" "0.002587" "-4.471473" "-3.03" "-0.759416" "hsa_circRNA_103818"
"ASCRP001538" "0.605" "0.00304" "-4.342689" "-3.07" "-0.975602" "hsa_circRNA_101175"
"ASCRP000259" "0.605" "0.003127" "4.320515" "-3.07" "1.936433" "hsa_circRNA_001379"
"ASCRP000315" "0.605" "0.003398" "4.255137" "-3.09" "2.821432" "hsa_circRNA_001678"
"ASCRP002369" "0.605" "0.003623" "4.205031" "-3.11" "1.306111" "hsa_circRNA_102034"
"ASCRP002770" "0.605" "0.003874" "4.152989" "-3.13" "1.203523" "hsa_circRNA_102451"
"ASCRP004599" "0.605" "0.004011" "4.1261" "-3.14" "1.754152" "hsa_circRNA_104336"
"ASCRP000064" "0.605" "0.004637" "-4.014777" "-3.17" "-1.360766" "hsa_circRNA_000554"
"ASCRP002557" "0.605" "0.004701" "4.004432" "-3.18" "0.594369" "hsa_circRNA_102229"
"ASCRP000910" "0.605" "0.004732" "3.999428" "-3.18" "0.793402" "hsa_circRNA_100529"
"ASCRP000343" "0.605" "0.005107" "3.941466" "-3.2" "4.111449" "hsa_circRNA_001846"
"ASCRP000720" "0.605" "0.006169" "3.799862" "-3.25" "0.694484" "hsa_circRNA_100335"
"ASCRP002094" "0.605" "0.006376" "3.775274" "-3.26" "1.300803" "hsa_circRNA_101748"
"ASCRP002389" "0.605" "0.006907" "3.716091" "-3.28" "0.752274" "hsa_circRNA_102054"
"ASCRP001615" "0.605" "0.007888" "3.618681" "-3.32" "0.771328" "hsa_circRNA_101252"
"ASCRP000161" "0.605" "0.008083" "-3.600915" "-3.33" "-0.961009" "hsa_circRNA_000950"
"ASCRP005088" "0.605" "0.008849" "3.535193" "-3.35" "0.527871" "hsa_circRNA_104840"
"ASCRP002644" "0.605" "0.008979" "3.524617" "-3.36" "0.709279" "hsa_circRNA_102325"
"ASCRP004379" "0.605" "0.008981" "3.524453" "-3.36" "0.730725" "hsa_circRNA_104106"
"ASCRP004277" "0.605" "0.00938" "3.493123" "-3.37" "0.912872" "hsa_circRNA_103997"
"ASCRP003261" "0.605" "0.009455" "3.487339" "-3.37" "0.664458" "hsa_circRNA_102954"
"ASCRP002090" "0.605" "0.009609" "3.475746" "-3.38" "1.621975" "hsa_circRNA_101744"
"ASCRP000071" "0.605" "0.010302" "3.425799" "-3.4" "2.984474" "hsa_circRNA_000585"
"ASCRP005187" "0.605" "0.010684" "3.399759" "-3.41" "1.368143" "hsa_circRNA_104940"
"ASCRP002793" "0.605" "0.010709" "3.398115" "-3.41" "0.746688" "hsa_circRNA_102476"
"ASCRP005049" "0.605" "0.011127" "-3.37079" "-3.42" "-1.410952" "hsa_circRNA_104800"
"ASCRP000987" "0.605" "0.011604" "-3.340955" "-3.43" "-0.967073" "hsa_circRNA_100612"
"ASCRP005333" "0.605" "0.011872" "3.324778" "-3.44" "0.721292" "hsa_circRNA_400037"
"ASCRP004467" "0.605" "0.012998" "-3.260741" "-3.47" "-0.807345" "hsa_circRNA_104194"
"ASCRP000018" "0.605" "0.013076" "3.25653" "-3.47" "4.040649" "hsa_circRNA_000167"
"ASCRP004736" "0.605" "0.013204" "-3.249701" "-3.47" "-0.67902" "hsa_circRNA_104482"
"ASCRP000086" "0.605" "0.01328" "3.245679" "-3.48" "0.942607" "hsa_circRNA_000638"
"ASCRP004044" "0.605" "0.01336" "3.241425" "-3.48" "1.147334" "hsa_circRNA_103753"
"ASCRP003753" "0.605" "0.014009" "3.20814" "-3.49" "0.929091" "hsa_circRNA_103455"
"ASCRP005274" "0.605" "0.014182" "3.199504" "-3.5" "0.760186" "hsa_circRNA_105027"
"ASCRP002876" "0.605" "0.014706" "3.174142" "-3.51" "0.72318" "hsa_circRNA_102563"
"ASCRP000760" "0.605" "0.015519" "3.136595" "-3.53" "1.162274" "hsa_circRNA_100375"
"ASCRP005074" "0.605" "0.016091" "3.111399" "-3.54" "0.747769" "hsa_circRNA_104826"
"ASCRP005086" "0.605" "0.016235" "3.105232" "-3.54" "0.72416" "hsa_circRNA_104838"
"ASCRP002561" "0.605" "0.016604" "3.089616" "-3.55" "0.511503" "hsa_circRNA_102233"
"ASCRP000741" "0.605" "0.016793" "-3.081776" "-3.55" "-0.850943" "hsa_circRNA_100356"
"ASCRP000775" "0.605" "0.01706" "-3.070833" "-3.56" "-0.656362" "hsa_circRNA_100390"
"ASCRP004821" "0.605" "0.017231" "3.06394" "-3.56" "0.592708" "hsa_circRNA_104568"
"ASCRP002309" "0.605" "0.017569" "3.050469" "-3.57" "1.093003" "hsa_circRNA_101969"
"ASCRP003577" "0.605" "0.017998" "3.033804" "-3.57" "0.696776" "hsa_circRNA_103279"
"ASCRP000137" "0.605" "0.018173" "3.02712" "-3.58" "0.748837" "hsa_circRNA_000855"
"ASCRP004952" "0.605" "0.019104" "2.992701" "-3.59" "1.907177" "hsa_circRNA_104700"
"ASCRP003465" "0.605" "0.019105" "2.99264" "-3.59" "1.059956" "hsa_circRNA_103164"
"ASCRP004503" "0.605" "0.019173" "-2.990214" "-3.59" "-0.770252" "hsa_circRNA_104231"
"ASCRP003646" "0.605" "0.019197" "2.989341" "-3.59" "1.247524" "hsa_circRNA_103348"
"ASCRP002611" "0.605" "0.019326" "2.984744" "-3.6" "0.627391" "hsa_circRNA_102292"
"ASCRP005370" "0.605" "0.019447" "-2.980449" "-3.6" "-0.620956" "hsa_circRNA_400076"
"ASCRP001334" "0.605" "0.020176" "-2.955164" "-3.61" "-0.846749" "hsa_circRNA_100962"
"ASCRP005179" "0.605" "0.020971" "2.928644" "-3.62" "0.6357" "hsa_circRNA_104932"
"ASCRP004647" "0.605" "0.021336" "2.91682" "-3.63" "0.988685" "hsa_circRNA_104387"
"ASCRP004184" "0.605" "0.021782" "2.902688" "-3.64" "0.541671" "hsa_circRNA_103904"
"ASCRP002404" "0.605" "0.021883" "2.899508" "-3.64" "0.613431" "hsa_circRNA_102069"
"ASCRP003851" "0.605" "0.02203" "-2.894929" "-3.64" "-0.912872" "hsa_circRNA_103553"
"ASCRP000048" "0.605" "0.022317" "2.886093" "-3.65" "0.897425" "hsa_circRNA_000442"
"ASCRP004906" "0.605" "0.022428" "-2.882693" "-3.65" "-1.432869" "hsa_circRNA_104653"
"ASCRP000354" "0.605" "0.022959" "2.866735" "-3.65" "1.049317" "hsa_circRNA_001950"
"ASCRP005011" "0.605" "0.023328" "2.85586" "-3.66" "0.490992" "hsa_circRNA_104761"
"ASCRP002397" "0.605" "0.02334" "2.855504" "-3.66" "0.395256" "hsa_circRNA_102062"
"ASCRP003212" "0.605" "0.023341" "2.855478" "-3.66" "0.476233" "hsa_circRNA_102904"
"ASCRP001380" "0.605" "0.023399" "2.853782" "-3.66" "1.037946" "hsa_circRNA_101009"
"ASCRP001569" "0.605" "0.023846" "-2.840908" "-3.67" "-0.558804" "hsa_circRNA_101206"
"ASCRP000232" "0.605" "0.023848" "2.840857" "-3.67" "0.659712" "hsa_circRNA_001233"
"ASCRP003075" "0.605" "0.024134" "2.832724" "-3.67" "0.534366" "hsa_circRNA_102764"
"ASCRP000061" "0.605" "0.024164" "2.831878" "-3.67" "0.615714" "hsa_circRNA_000526"
"ASCRP003189" "0.605" "0.024173" "-2.831637" "-3.67" "-1.099492" "hsa_circRNA_102881"
"ASCRP004228" "0.605" "0.024434" "2.82433" "-3.68" "1.418416" "hsa_circRNA_103948"
"ASCRP002385" "0.605" "0.02568" "2.790538" "-3.69" "0.477811" "hsa_circRNA_102050"
"ASCRP003716" "0.605" "0.025834" "2.786478" "-3.7" "0.416914" "hsa_circRNA_103418"
"ASCRP002280" "0.605" "0.025997" "-2.782218" "-3.7" "-0.702953" "hsa_circRNA_101939"
"ASCRP005010" "0.605" "0.026062" "2.780531" "-3.7" "0.565863" "hsa_circRNA_104760"
"ASCRP002095" "0.605" "0.026265" "2.775245" "-3.7" "0.482429" "hsa_circRNA_101749"
"ASCRP001206" "0.605" "0.026557" "2.767754" "-3.7" "0.727996" "hsa_circRNA_100832"
"ASCRP004441" "0.605" "0.026593" "2.766841" "-3.71" "1.155236" "hsa_circRNA_104168"
"ASCRP001846" "0.605" "0.026626" "2.766007" "-3.71" "0.593516" "hsa_circRNA_101495"
"ASCRP000269" "0.605" "0.026822" "2.761025" "-3.71" "0.810839" "hsa_circRNA_001409"
"ASCRP000389" "0.605" "0.027025" "2.755928" "-3.71" "3.595841" "hsa_circRNA_002172"
"ASCRP004219" "0.605" "0.02722" "-2.75106" "-3.71" "-0.661119" "hsa_circRNA_103939"
"ASCRP001445" "0.605" "0.027387" "2.746912" "-3.72" "0.562254" "hsa_circRNA_101077"
"ASCRP002215" "0.605" "0.027624" "2.741083" "-3.72" "1.958646" "hsa_circRNA_101873"
"ASCRP005083" "0.605" "0.028082" "2.729971" "-3.72" "0.430956" "hsa_circRNA_104835"
"ASCRP005304" "0.605" "0.028273" "2.725399" "-3.73" "0.771678" "hsa_circRNA_400008"
"ASCRP001179" "0.605" "0.028702" "2.715202" "-3.73" "0.744603" "hsa_circRNA_100805"
"ASCRP000017" "0.605" "0.028895" "2.710674" "-3.73" "3.096073" "hsa_circRNA_000166"
"ASCRP004483" "0.605" "0.029111" "2.705653" "-3.74" "0.424218" "hsa_circRNA_104210"
"ASCRP000256" "0.605" "0.029164" "2.704428" "-3.74" "0.873455" "hsa_circRNA_001363"
"ASCRP002307" "0.605" "0.029578" "2.694921" "-3.74" "2.357624" "hsa_circRNA_101967"
"ASCRP004534" "0.605" "0.029731" "-2.691435" "-3.74" "-0.46599" "hsa_circRNA_104263"
"ASCRP003116" "0.605" "0.029823" "2.689339" "-3.75" "0.418901" "hsa_circRNA_102807"
"ASCRP001705" "0.605" "0.029917" "2.687224" "-3.75" "0.880972" "hsa_circRNA_101346"
"ASCRP002031" "0.605" "0.030102" "2.683078" "-3.75" "0.695802" "hsa_circRNA_101684"
"ASCRP000881" "0.605" "0.030306" "2.678504" "-3.75" "1.022065" "hsa_circRNA_100499"
"ASCRP002964" "0.605" "0.030574" "-2.67259" "-3.75" "-1.843296" "hsa_circRNA_102651"
"ASCRP000004" "0.605" "0.031393" "2.654776" "-3.76" "0.947588" "hsa_circRNA_000031"
"ASCRP002390" "0.605" "0.031487" "2.65276" "-3.76" "0.476799" "hsa_circRNA_102055"
"ASCRP004689" "0.605" "0.031492" "2.652651" "-3.76" "0.594892" "hsa_circRNA_104433"
"ASCRP000212" "0.605" "0.031712" "-2.64797" "-3.77" "-1.718913" "hsa_circRNA_001153"
"ASCRP003468" "0.605" "0.03223" "-2.637069" "-3.77" "-0.545096" "hsa_circRNA_103167"
"ASCRP000385" "0.605" "0.032255" "2.63655" "-3.77" "3.109361" "hsa_circRNA_002144"
"ASCRP003019" "0.605" "0.032384" "2.63386" "-3.77" "0.740851" "hsa_circRNA_102707"
"ASCRP002133" "0.605" "0.032933" "2.622548" "-3.78" "0.456479" "hsa_circRNA_101787"
"ASCRP005366" "0.605" "0.033056" "2.620048" "-3.78" "0.399102" "hsa_circRNA_400072"
"ASCRP003613" "0.605" "0.033123" "-2.6187" "-3.78" "-0.520746" "hsa_circRNA_103315"
"ASCRP002264" "0.605" "0.03322" "-2.616718" "-3.78" "-0.942108" "hsa_circRNA_101922"
"ASCRP000999" "0.605" "0.033328" "2.614551" "-3.78" "0.394767" "hsa_circRNA_100625"
"ASCRP000745" "0.605" "0.033372" "-2.613652" "-3.79" "-0.653466" "hsa_circRNA_100360"
"ASCRP001003" "0.605" "0.033423" "2.612635" "-3.79" "0.717923" "hsa_circRNA_100629"
"ASCRP003063" "0.605" "0.034022" "2.600692" "-3.79" "1.072441" "hsa_circRNA_102751"
"ASCRP000596" "0.605" "0.034365" "2.593974" "-3.8" "0.453742" "hsa_circRNA_100207"
"ASCRP003037" "0.605" "0.034379" "-2.593699" "-3.8" "-0.854054" "hsa_circRNA_102725"
"ASCRP003523" "0.605" "0.03486" "-2.58437" "-3.8" "-0.933127" "hsa_circRNA_103225"
"ASCRP003001" "0.605" "0.035519" "-2.571815" "-3.81" "-0.988063" "hsa_circRNA_102689"
"ASCRP001358" "0.605" "0.035773" "2.567027" "-3.81" "0.40283" "hsa_circRNA_100987"
"ASCRP004619" "0.605" "0.035947" "2.563777" "-3.81" "0.465587" "hsa_circRNA_104357"
"ASCRP003650" "0.605" "0.036366" "2.556009" "-3.82" "0.576109" "hsa_circRNA_103352"
"ASCRP004827" "0.605" "0.036402" "2.555349" "-3.82" "0.57104" "hsa_circRNA_104574"
"ASCRP000667" "0.605" "0.036451" "2.554449" "-3.82" "0.481925" "hsa_circRNA_100279"
"ASCRP003524" "0.605" "0.036511" "2.55335" "-3.82" "0.428066" "hsa_circRNA_103226"
"ASCRP002054" "0.605" "0.036677" "2.550302" "-3.82" "0.826169" "hsa_circRNA_101707"
"ASCRP000610" "0.605" "0.036712" "2.549658" "-3.82" "0.49512" "hsa_circRNA_100222"
"ASCRP002734" "0.605" "0.037183" "2.54113" "-3.82" "0.875659" "hsa_circRNA_102415"
"ASCRP003607" "0.605" "0.037375" "-2.53768" "-3.83" "-0.838738" "hsa_circRNA_103309"
"ASCRP001648" "0.605" "0.037656" "2.532659" "-3.83" "0.440495" "hsa_circRNA_101288"
"ASCRP001620" "0.605" "0.038233" "-2.522494" "-3.83" "-0.787489" "hsa_circRNA_101258"
"ASCRP003550" "0.605" "0.038495" "2.517924" "-3.84" "0.74329" "hsa_circRNA_103252"
"ASCRP002556" "0.605" "0.038844" "-2.51187" "-3.84" "-0.611161" "hsa_circRNA_102228"
"ASCRP002717" "0.605" "0.039048" "-2.508375" "-3.84" "-0.470481" "hsa_circRNA_102398"
"ASCRP000767" "0.605" "0.039074" "2.507932" "-3.84" "0.471748" "hsa_circRNA_100382"
"ASCRP001429" "0.605" "0.039401" "2.502363" "-3.84" "0.951272" "hsa_circRNA_101061"
"ASCRP004434" "0.605" "0.039477" "2.501064" "-3.85" "0.917819" "hsa_circRNA_104161"
"ASCRP004102" "0.605" "0.040191" "2.489084" "-3.85" "1.043037" "hsa_circRNA_103812"
"ASCRP005277" "0.605" "0.040607" "2.482197" "-3.86" "0.446603" "hsa_circRNA_105030"
"ASCRP001596" "0.605" "0.040625" "2.481908" "-3.86" "1.724698" "hsa_circRNA_101233"
"ASCRP002466" "0.605" "0.040718" "2.480389" "-3.86" "0.546502" "hsa_circRNA_102134"
"ASCRP002286" "0.605" "0.041052" "2.474925" "-3.86" "0.91581" "hsa_circRNA_101945"
"ASCRP001226" "0.605" "0.04106" "2.474786" "-3.86" "0.72292" "hsa_circRNA_100852"
"ASCRP003590" "0.605" "0.041197" "2.472575" "-3.86" "0.490399" "hsa_circRNA_103292"
"ASCRP000578" "0.605" "0.041292" "-2.471026" "-3.86" "-0.694767" "hsa_circRNA_100189"
"ASCRP004582" "0.605" "0.041323" "2.470534" "-3.86" "0.376662" "hsa_circRNA_104319"
"ASCRP000002" "0.605" "0.041355" "2.470005" "-3.86" "0.560315" "hsa_circRNA_000010"
"ASCRP004731" "0.605" "0.041495" "-2.467756" "-3.86" "-0.695031" "hsa_circRNA_104477"
"ASCRP000434" "0.605" "0.04202" "2.459359" "-3.87" "0.573544" "hsa_circRNA_100044"
"ASCRP004246" "0.605" "0.042191" "-2.456656" "-3.87" "-0.486837" "hsa_circRNA_103966"
"ASCRP003932" "0.605" "0.042219" "-2.456209" "-3.87" "-1.111054" "hsa_circRNA_103637"
"ASCRP003714" "0.605" "0.042293" "-2.455036" "-3.87" "-0.425907" "hsa_circRNA_103416"
"ASCRP000535" "0.605" "0.042763" "2.447653" "-3.87" "1.549573" "hsa_circRNA_100146"
"ASCRP000162" "0.605" "0.042789" "2.447247" "-3.87" "1.012167" "hsa_circRNA_000956"
"ASCRP004920" "0.605" "0.04345" "2.437018" "-3.88" "0.452277" "hsa_circRNA_104667"
"ASCRP004368" "0.605" "0.043824" "2.431306" "-3.88" "0.498355" "hsa_circRNA_104095"
"ASCRP001740" "0.605" "0.04401" "-2.428478" "-3.89" "-1.44681" "hsa_circRNA_101381"
"ASCRP000601" "0.605" "0.044069" "2.427592" "-3.89" "1.00378" "hsa_circRNA_100213"
"ASCRP005085" "0.605" "0.044151" "2.426345" "-3.89" "0.492216" "hsa_circRNA_104837"
"ASCRP000083" "0.605" "0.044222" "2.425272" "-3.89" "0.735102" "hsa_circRNA_000624"
"ASCRP001353" "0.605" "0.044236" "2.42507" "-3.89" "0.579913" "hsa_circRNA_100982"
"ASCRP003643" "0.605" "0.044298" "-2.42414" "-3.89" "-2.011993" "hsa_circRNA_103345"
"ASCRP001527" "0.605" "0.04448" "2.421404" "-3.89" "0.774599" "hsa_circRNA_101164"
"ASCRP001508" "0.605" "0.044721" "2.417798" "-3.89" "1.024803" "hsa_circRNA_101142"
"ASCRP004376" "0.605" "0.044734" "2.417596" "-3.89" "1.059999" "hsa_circRNA_104103"
"ASCRP001410" "0.605" "0.045276" "-2.409567" "-3.9" "-1.157498" "hsa_circRNA_101040"
"ASCRP000502" "0.605" "0.045514" "2.406082" "-3.9" "0.481451" "hsa_circRNA_100112"
"ASCRP005393" "0.605" "0.045947" "2.399761" "-3.9" "1.124613" "hsa_circRNA_400100"
"ASCRP002523" "0.605" "0.046135" "-2.39705" "-3.9" "-0.58205" "hsa_circRNA_102195"
"ASCRP005012" "0.605" "0.046318" "2.394404" "-3.9" "0.590303" "hsa_circRNA_104762"
"ASCRP004498" "0.605" "0.046503" "2.391757" "-3.91" "0.759643" "hsa_circRNA_104226"
"ASCRP001111" "0.605" "0.046669" "2.389374" "-3.91" "0.841273" "hsa_circRNA_100737"
"ASCRP003323" "0.605" "0.046943" "2.385482" "-3.91" "0.595841" "hsa_circRNA_103017"
"ASCRP003739" "0.605" "0.04706" "-2.383818" "-3.91" "-0.418359" "hsa_circRNA_103441"
"ASCRP001942" "0.605" "0.047105" "2.383187" "-3.91" "0.667879" "hsa_circRNA_101592"
"ASCRP003439" "0.605" "0.04738" "2.379308" "-3.91" "0.516235" "hsa_circRNA_103136"
"ASCRP005276" "0.605" "0.047887" "-2.37222" "-3.92" "-0.978796" "hsa_circRNA_105029"
"ASCRP001893" "0.605" "0.04835" "-2.365808" "-3.92" "-0.989247" "hsa_circRNA_101542"
"ASCRP004616" "0.605" "0.048454" "-2.36438" "-3.92" "-0.673153" "hsa_circRNA_104354"
"ASCRP004310" "0.605" "0.048576" "-2.362709" "-3.92" "-0.519411" "hsa_circRNA_104035"
"ASCRP000958" "0.605" "0.048783" "2.35987" "-3.92" "1.499232" "hsa_circRNA_100579"
"ASCRP003236" "0.605" "0.049035" "-2.356442" "-3.93" "-0.650687" "hsa_circRNA_102929"
"ASCRP002126" "0.605" "0.049315" "2.352644" "-3.93" "0.54491" "hsa_circRNA_101780"
"ASCRP002800" "0.605" "0.04935" "2.352178" "-3.93" "1.189353" "hsa_circRNA_102483"
"ASCRP000889" "0.605" "0.049794" "2.346216" "-3.93" "0.415576" "hsa_circRNA_100507"
"ASCRP000067" "0.605" "0.050381" "2.338413" "-3.94" "0.457745" "hsa_circRNA_000571"
"ASCRP005004" "0.605" "0.05059" "-2.335659" "-3.94" "-0.633194" "hsa_circRNA_104754"
"ASCRP004253" "0.605" "0.051059" "-2.329518" "-3.94" "-0.398572" "hsa_circRNA_103973"
"ASCRP001059" "0.605" "0.051155" "-2.328264" "-3.94" "-1.425829" "hsa_circRNA_100685"
"ASCRP003746" "0.605" "0.052385" "2.312459" "-3.95" "0.716666" "hsa_circRNA_103448"
"ASCRP001869" "0.605" "0.052476" "-2.311308" "-3.95" "-0.433235" "hsa_circRNA_101518"
"ASCRP002179" "0.605" "0.052863" "2.306426" "-3.95" "0.653533" "hsa_circRNA_101835"
"ASCRP003232" "0.605" "0.052966" "2.305132" "-3.95" "0.900568" "hsa_circRNA_102924"
"ASCRP001384" "0.605" "0.053401" "-2.299692" "-3.96" "-0.676529" "hsa_circRNA_101014"
"ASCRP002431" "0.605" "0.053687" "2.296138" "-3.96" "0.782907" "hsa_circRNA_102096"
"ASCRP005129" "0.605" "0.053846" "2.294164" "-3.96" "0.778686" "hsa_circRNA_104882"
"ASCRP003255" "0.605" "0.054051" "2.291639" "-3.96" "0.880062" "hsa_circRNA_102948"
"ASCRP002438" "0.605" "0.054079" "2.29129" "-3.96" "0.415021" "hsa_circRNA_102105"
"ASCRP004873" "0.605" "0.054421" "2.2871" "-3.96" "1.304808" "hsa_circRNA_104620"
"ASCRP003808" "0.605" "0.054655" "2.284248" "-3.97" "0.985536" "hsa_circRNA_103510"
"ASCRP004196" "0.605" "0.055143" "2.278341" "-3.97" "0.44389" "hsa_circRNA_103916"
"ASCRP005272" "0.605" "0.055175" "2.277951" "-3.97" "0.411914" "hsa_circRNA_105025"
"ASCRP001523" "0.605" "0.055224" "2.277363" "-3.97" "0.625384" "hsa_circRNA_101160"
"ASCRP004099" "0.605" "0.056128" "2.266563" "-3.98" "2.40523" "hsa_circRNA_103809"
"ASCRP003157" "0.605" "0.056261" "-2.264999" "-3.98" "-1.03899" "hsa_circRNA_102849"
"ASCRP000808" "0.605" "0.056383" "2.263556" "-3.98" "0.632592" "hsa_circRNA_100425"
"ASCRP005360" "0.605" "0.056465" "-2.262594" "-3.98" "-0.583259" "hsa_circRNA_400066"
"ASCRP003931" "0.605" "0.056726" "-2.259524" "-3.98" "-0.882518" "hsa_circRNA_103636"
"ASCRP001128" "0.605" "0.056893" "2.257569" "-3.98" "0.947309" "hsa_circRNA_100754"
"ASCRP003273" "0.605" "0.057147" "2.254604" "-3.98" "0.525199" "hsa_circRNA_102966"
"ASCRP002554" "0.605" "0.057621" "2.249118" "-3.99" "0.757242" "hsa_circRNA_102226"
"ASCRP005128" "0.605" "0.058025" "2.244469" "-3.99" "0.608118" "hsa_circRNA_104881"
"ASCRP002540" "0.605" "0.058284" "2.241509" "-3.99" "0.721557" "hsa_circRNA_102212"
"ASCRP004119" "0.605" "0.05844" "2.239736" "-3.99" "0.54678" "hsa_circRNA_103829"
"ASCRP001407" "0.605" "0.058491" "2.239153" "-3.99" "0.791237" "hsa_circRNA_101037"
"ASCRP003872" "0.605" "0.058531" "-2.238699" "-3.99" "-0.814741" "hsa_circRNA_103574"
"ASCRP002354" "0.605" "0.058802" "2.235635" "-3.99" "0.835276" "hsa_circRNA_102018"
"ASCRP004482" "0.605" "0.059018" "2.233192" "-3.99" "0.384344" "hsa_circRNA_104209"
"ASCRP000410" "0.605" "0.059134" "2.231886" "-4" "0.424431" "hsa_circRNA_100020"
"ASCRP003994" "0.605" "0.059154" "-2.231664" "-4" "-0.491478" "hsa_circRNA_103700"
"ASCRP003371" "0.605" "0.059239" "2.23071" "-4" "0.336312" "hsa_circRNA_103067"
"ASCRP002161" "0.605" "0.059373" "-2.229206" "-4" "-0.935184" "hsa_circRNA_101816"
"ASCRP004671" "0.605" "0.060176" "2.220277" "-4" "0.391214" "hsa_circRNA_104415"
"ASCRP000476" "0.605" "0.060447" "-2.217291" "-4" "-0.72422" "hsa_circRNA_100086"
"ASCRP003364" "0.605" "0.060481" "2.216918" "-4" "0.51569" "hsa_circRNA_103059"
"ASCRP003538" "0.605" "0.060802" "-2.213406" "-4.01" "-0.678705" "hsa_circRNA_103240"
"ASCRP001087" "0.605" "0.061245" "-2.208574" "-4.01" "-0.515349" "hsa_circRNA_100713"
"ASCRP000185" "0.605" "0.061517" "-2.205629" "-4.01" "-0.441274" "hsa_circRNA_001049"
"ASCRP004480" "0.605" "0.061811" "2.202464" "-4.01" "0.706845" "hsa_circRNA_104207"
"ASCRP003893" "0.605" "0.061857" "2.201968" "-4.01" "1.356844" "hsa_circRNA_103598"
"ASCRP002035" "0.605" "0.062169" "-2.19863" "-4.01" "-0.601446" "hsa_circRNA_101688"
"ASCRP003136" "0.605" "0.062272" "2.197529" "-4.02" "0.497413" "hsa_circRNA_102827"
"ASCRP005021" "0.605" "0.062284" "2.197396" "-4.02" "1.151736" "hsa_circRNA_104771"
"ASCRP005284" "0.605" "0.062901" "2.190851" "-4.02" "1.535681" "hsa_circRNA_105037"
"ASCRP003426" "0.605" "0.062987" "2.189942" "-4.02" "0.49286" "hsa_circRNA_103122"
"ASCRP000442" "0.605" "0.062989" "2.189918" "-4.02" "0.397416" "hsa_circRNA_100052"
"ASCRP002552" "0.605" "0.063196" "2.187737" "-4.02" "0.787401" "hsa_circRNA_102224"
"ASCRP004231" "0.605" "0.063511" "2.184431" "-4.02" "1.32895" "hsa_circRNA_103951"
"ASCRP000846" "0.605" "0.064218" "2.177079" "-4.03" "0.321018" "hsa_circRNA_100463"
"ASCRP005008" "0.605" "0.064796" "2.171118" "-4.03" "0.416655" "hsa_circRNA_104758"
"ASCRP002366" "0.605" "0.064908" "2.169977" "-4.03" "0.498222" "hsa_circRNA_102031"
"ASCRP002356" "0.605" "0.064934" "2.169709" "-4.03" "0.897083" "hsa_circRNA_102020"
"ASCRP003133" "0.605" "0.065412" "2.164837" "-4.03" "0.36459" "hsa_circRNA_102824"
"ASCRP000906" "0.605" "0.065837" "-2.160527" "-4.04" "-0.708963" "hsa_circRNA_100525"
"ASCRP003706" "0.605" "0.066277" "2.156104" "-4.04" "0.50674" "hsa_circRNA_103408"
"ASCRP002757" "0.605" "0.06639" "-2.154968" "-4.04" "-0.45205" "hsa_circRNA_102438"
"ASCRP001053" "0.605" "0.066491" "-2.153958" "-4.04" "-0.843424" "hsa_circRNA_100679"
"ASCRP001818" "0.605" "0.066535" "2.153521" "-4.04" "0.441547" "hsa_circRNA_101467"
"ASCRP005383" "0.605" "0.066544" "-2.153427" "-4.04" "-0.776524" "hsa_circRNA_400090"
"ASCRP000155" "0.605" "0.066743" "-2.151441" "-4.04" "-0.647438" "hsa_circRNA_000931"
"ASCRP002182" "0.605" "0.066815" "-2.150725" "-4.04" "-0.459508" "hsa_circRNA_101838"
"ASCRP000110" "0.605" "0.066962" "2.149265" "-4.04" "0.726588" "hsa_circRNA_000750"
"ASCRP002758" "0.605" "0.067476" "-2.144185" "-4.05" "-0.547318" "hsa_circRNA_102439"
"ASCRP001214" "0.605" "0.06752" "2.14375" "-4.05" "1.01813" "hsa_circRNA_100840"
"ASCRP005120" "0.605" "0.067909" "-2.139935" "-4.05" "-0.607976" "hsa_circRNA_104873"
"ASCRP004628" "0.605" "0.067932" "2.139711" "-4.05" "0.651845" "hsa_circRNA_104366"
"ASCRP000174" "0.605" "0.067956" "2.139469" "-4.05" "1.045713" "hsa_circRNA_000997"
"ASCRP005073" "0.605" "0.068098" "-2.138086" "-4.05" "-0.409801" "hsa_circRNA_104824"
"ASCRP000832" "0.605" "0.068472" "2.134445" "-4.05" "0.562835" "hsa_circRNA_100449"
"ASCRP002344" "0.605" "0.068903" "2.130275" "-4.05" "0.623231" "hsa_circRNA_102008"
"ASCRP001430" "0.605" "0.06909" "-2.128475" "-4.05" "-0.773912" "hsa_circRNA_101062"
"ASCRP005335" "0.605" "0.069147" "-2.127921" "-4.06" "-0.424882" "hsa_circRNA_400039"
